UNIÓN DE CLUBES DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN
CALENDARIO INVIERNO SCOTIABANK 2010
“DEDICADO A CARLOS ALVARADO VILLALOBOS”
Jornada 1 | Jornada 2 | |||
domingo 25 julio del 2010 | domingo 01 agosto del 2010 | |||
S.CARLOS | SAPRISSA | PUNTARENAS | BRUJAS FC | |
ALAJUELENSE | CARTAGINÉS | SANTOS | P.ZELEDÓN | |
P.ZELEDÓN | UCR | CARTAGINÉS | S.CARLOS | |
LIMÓN FC | SANTOS | SAPRISSA | ALAJUELENSE | |
HEREDIANO | PUNTARENAS | B. MÉXICO | HEREDIANO | |
BRUJAS FC | B. MÉXICO | UCR | LIMÓN FC | |
Jornada 3 | Jornada 4 | |||
domingo 08 agosto del 2010 | domingo 15 agosto del 2010 | |||
PUNTARENAS | ALAJUELENSE | ALAJUELENSE | B. MÉXICO | |
SAPRISSA | UCR | P.ZELEDÓN | BRUJAS FC | |
CARTAGINÉS | SANTOS | SANTOS | SAPRISSA | |
BRUJAS FC | LIMÓN FC | S.CARLOS | PUNTARENAS | |
HEREDIANO | P.ZELEDÓN | LIMÓN FC | HEREDIANO | |
B. MÉXICO | S.CARLOS | UCR | CARTAGINÉS | |
Jornada 5 | Jornada 6 | |||
domingo 22 agosto del 2010 | domingo 29 agosto del 2010 | |||
HEREDIANO | SAPRISSA | SANTOS | PUNTARENAS | |
P.ZELEDÓN | ALAJUELENSE | ALAJUELENSE | LIMÓN FC | |
BRUJAS FC | CARTAGINÉS | SAPRISSA | BRUJAS FC | |
PUNTARENAS | UCR | CARTAGINÉS | HEREDIANO | |
B. MÉXICO | SANTOS | UCR | B. MÉXICO | |
LIMÓN FC | S.CARLOS | S.CARLOS | P.ZELEDÓN | |
Jornada 7 | Jornada 8 | |||
domingo 05 septiembre del 2010 | domingo 12 septiembre del 2010 | |||
SANTOS | BRUJAS FC | UCR | ALAJUELENSE | |
S.CARLOS | UCR | B. MÉXICO | LIMÓN FC | |
ALAJUELENSE | HEREDIANO | CARTAGINÉS | PUNTARENAS | |
PUNTARENAS | B. MÉXICO | BRUJAS FC | S.CARLOS | |
P.ZELEDÓN | CARTAGINÉS | SAPRISSA | P.ZELEDÓN | |
LIMÓN FC | SAPRISSA | HEREDIANO | SANTOS | |
Jornada 9 | Jornada 10 | |||
domingo 19 septiembre del 2010 | domingo 26 septiembre del 2010 | |||
PUNTARENAS | P.ZELEDÓN | SANTOS | ALAJUELENSE | |
B. MÉXICO | SAPRISSA | S.CARLOS | HEREDIANO | |
S.CARLOS | SANTOS | CARTAGINÉS | B. MÉXICO | |
ALAJUELENSE | BRUJAS FC | P.ZELEDÓN | LIMÓN FC | |
LIMÓN FC | CARTAGINÉS | BRUJAS FC | UCR | |
UCR | HEREDIANO | PUNTARENAS | SAPRISSA | |
Jornada 11 | Jornada 12 | |||
domingo 03 octubre del 2010 | domingo 10 octubre del 2010 | |||
SANTOS | UCR | UCR | S.CARLOS | |
P.ZELEDÓN | B. MÉXICO | B. MÉXICO | PUNTARENAS | |
HEREDIANO | BRUJAS FC | BRUJAS FC | SANTOS | |
LIMÓN FC | PUNTARENAS | HEREDIANO | ALAJUELENSE | |
SAPRISSA | CARTAGINÉS | CARTAGINÉS | P.ZELEDÓN | |
ALAJUELENSE | S.CARLOS | SAPRISSA | LIMÓN FC | |
Jornada 13 | Jornada 14 | |||
domingo 17 octubre del 2010 | domingo 24 octubre del 2010 | |||
S.CARLOS | BRUJAS FC | UCR | BRUJAS FC | |
SANTOS | HEREDIANO | ALAJUELENSE | SANTOS | |
PUNTARENAS | CARTAGINÉS | B. MÉXICO | CARTAGINÉS | |
ALAJUELENSE | UCR | LIMÓN FC | P.ZELEDÓN | |
P.ZELEDÓN | SAPRISSA | SAPRISSA | PUNTARENAS | |
LIMÓN FC | B. MÉXICO | HEREDIANO | S.CARLOS | |
Jornada 15 | Jornada 16 | |||
domingo 31 octubre del 2010 | domingo 07 noviembre del 2010 | |||
P.ZELEDÓN | PUNTARENAS | CARTAGINÉS | SAPRISSA | |
CARTAGINÉS | LIMÓN FC | S.CARLOS | ALAJUELENSE | |
HEREDIANO | UCR | UCR | SANTOS | |
BRUJAS FC | ALAJUELENSE | B. MÉXICO | P.ZELEDÓN | |
SANTOS | S.CARLOS | PUNTARENAS | LIMÓN FC | |
SAPRISSA | B. MÉXICO | BRUJAS FC | HEREDIANO | |
CUARTOS DE FINAL IDA | CUARTOS DE FINAL VUELTA | |||
sábado 13 noviembre del 2010 | domingo 21 noviembre del 2010 | |||
4to.CLASIFIC.TABLA | PRIMERO GRUPO A | PRIMERO GRUPO A | 4to.CLASIFIC.TABLA = P1 | |
3ro.CLASIFIC.TABLA | PRIMERO GRUPO B | PRIMERO GRUPO B | 3ro.CLASIFIC.TABLA = P2 | |
2do.CLASIFIC. TABLA | SEGUNDO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO A | 2do.CLASIFIC. TABLA = P3 | |
1er.CLASIFIC.TABLA | SEGUNDO GRUPO B | SEGUNDO GRUPO B | 1er.CLASIFIC.TABLA = P4 | |
SEMIFINAL IDA | SEMIFINAL VUELTA | |||
miércoles 24 noviembre del 2010 | domingo 28 noviembre del 2010 | |||
GANADOR P1 | GANADOR P4 | GANADOR P4 | GANADOR P1=Finalista 1 | |
GANADOR P2 | GANADOR P3 | GANADOR P3 | GANADOR P2 =Finalista 2 | |
FINAL CAMPEONATO IDA | FINAL CAMPEONATO VUELTA | |||
domingo 12 diciembre del 2010 | domingo 19 diciembre del 2010 | |||
FINALISTA 2 | FINALISTA 1 | FINALISTA 1 | FINALISTA 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario