LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 30 de agosto de 2009
Ottón Solís afirma que Costa Rica colapsó
Rolando Araya electo candidato de Alianza Patriótica
Rolando Araya electo candidato de Alianza Patriótica
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20090831&ref=29-08-090013El ingeniero Rolando Araya, ex dirigente del Partido Liberación Nacional (PLN), fue electo ayer domingo como candidato presidencial del partido Alianza Patriótica (AP), cargo que era disputado por otros tres candidatos.
Araya se impuso sin problemas sobre el abogado Gerardo Trejos, el ex catedrático universitario Sherman Thomas y el empresario arrocero Oscar Campos.
Esta será la primera vez que AP participe en un proceso electoral
Unos 250 delegados de organizaciones sociales y miembros de la asamblea nacional de AP participaron en la elección, que se llevó a cabo en un local de Zapote, al este de San José.
Araya dijo que este lunes hará un llamado a los partidos Acción Ciudadana, Accesibilidad Sin Exclusión, Integración Nacional y Frente Amplio para formar una coalición para derrotar a los neoliberales.
La actividad mostró roces entre los dirigentes de AP, pues el presidente de AP, Mariano Figueres, acusó de "oportunista" al arrocero Campos que cuando se habría percatado que tenía pocos votos le dio la adhesión a Araya.
CNE INICIÓ CONSULTA NACIONAL
Para Plan Nacional de Gestión del Riesgo
CNE INICIÓ CONSULTA NACIONAL
Con el propósito de validar la base que sustenta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, la CNE iniciará el próximo lunes y durante toda esa semana una consulta con todos los actores claves de cada sector, que servirá para elaborar el borrador del Plan Nacional de Gestión de Riesgo que se llevará al gran Foro Nacional en octubre.
Este Plan Nacional forma parte de la Política Nacional de Gestión del Riesgo que, de acuerdo con la Ley N° 8488, constituye un eje transversal de la labor del Estado Costarricense y articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias.
La presidenta de la CNE, Ing. Vanessa Rosales, inaugurará el evento el lunes 31 de agosto en el Hotel Palacio, donde se realizará la consulta. Durante este primer día, el Comité Gerencial Interno de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) se reunirá con los sectores social, ambiente y educación. El martes la reunión es con Ambiente, Agricultura y Salud; el miércoles se hará con obras públicas y financiero, el jueves con la comunidad científica y el viernes con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia, los Comités Locales de Emergencia y cooperación internacional.
Los sectores consultados aportarán sus inquietudes y sugerencias en siete ejes de análisis propuestos por un Comité Gerencial Interno:
- Reducción de la pobreza y generación de resiliencia.
- Mecanismos e instrumentos normativos para la prevención y la reducción del riesgo.
- Sostenibilidad financiera e inversión en infraestructura pública.
- Participación y desconcentración para la gestión local, institucional y privada del riesgo.
- Preparativos y respuestas ante desastres.
- Recuperación y reconstrucción ante desastres.
- Desarrollo y difusión del conocimiento y aplicación de tecnologías Adecuadas.
Cada sector identificará las acciones estratégicas y metas específicas para cada eje temático según las competencias institucionales.
Fecha: lunes 31 de agosto del 2009. Lugar: San José Palacio Asunto: Consulta Nacional para validar la base del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. La prensa costarricense está invitada a la inauguración del evento: Por favor consultar con Rebeca Madrigal: 8860 8205 o Reinaldo Carballo F.: 8855 1169. |
UN TECHO PARA MI PAÍS - COSTA RICA LLEGA A LAS 500 VIVIENDAS DE EMERGENCIA
Estimados colegas los invitamos a acompañarnos en la construcción de la vivienda de emergencia # 500 en el país.
Durante el fin de semana se levantarán 25 viviendas de emergencia más, con lo que la organización llega a las 500 viviendas construidas. 12 de esas viviendas se levantarán en las Palmas de San Miguel de Desamparados y las otras 13 en la comunidad de Acasi del Cairo de Siquirres, en Limón.
Qué:
- Construcción de 25 viviendas en conjunto con familias de Las Palmas de Desamparados y de Acasi del Cairo de Siquirres en Limón (Del jueves 27 al domingo 30 de agosto).
Quiénes:
- 100 voluntarios universitarios de Un Techo para mi País trabajarán junto a las familias en condición de extrema pobreza de Las Palmas de Desamparados y de Acasi del Cairo de Siquirres en Limón.
Fecha:
- Domingo 30 de agosto: Construcción en Acasi de El Cairo de Siquirres, en Limón y en Las Palmas de San Miguel de Desamparados; en conmemoración de las 500 viviendas de emergencia construidas en Costa Rica.
Horas:
- Domingo 30 de agosto:
o 8:00 am a 5:00 pm: Construcción de viviendas de emergencia (entre estas la vivienda # 500 de UTPMP en Costa Rica).
o 5:30 pm: Cierre de las construcciones y conmemoración de la construcción de la vivienda de emergencia 500 en el país en la Plaza de la Justicia.
Favor confirmar antes de asistir a las comunidades:
Contactos:
Iván Víquez S.
Director de Comunicación
Un Techo para mi País – Costa Rica
Cel. 88 32 55 34
Carlos Morales
Prensa
Un Techo para mi País – Costa Rica
Cel. 88 80 79 91
Sorteo N° 4046 del Domingo 30 de Agosto de 2009 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4046 del Domingo 30 de Agosto de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 106 NUMERO 80 ¢ 7.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 106 NUMERO 80 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 037 NUMERO 38 ¢ 90.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 037 NUMERO 38 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 786 NUMERO 68 ¢ 3.000.000,00 TERCER PREMIO SERIE 786 NUMERO 68 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 037 N° 37 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 38 excepto el de la serie 037 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 037 excepto los números 37 - 38 - 39 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 80 excepto el de la serie 106 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 68 excepto el de la serie 786 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 037 N° 39 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 38 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
019 | 21 | 400.000,00 |
019 | 21 | 400.000,00 |
028 | 95 | 400.000,00 |
028 | 95 | 400.000,00 |
037 | 38 | 90.000.000,00 |
037 | 38 | 90.000.000,00 |
054 | 74 | 1.000.000,00 |
054 | 74 | 1.000.000,00 |
086 | 24 | 400.000,00 |
086 | 24 | 400.000,00 |
095 | 40 | 400.000,00 |
095 | 40 | 400.000,00 |
106 | 80 | 7.000.000,00 |
106 | 80 | 7.000.000,00 |
117 | 35 | 1.000.000,00 |
117 | 35 | 1.000.000,00 |
126 | 94 | 300.000,00 |
126 | 94 | 300.000,00 |
145 | 35 | 500.000,00 |
145 | 35 | 500.000,00 |
191 | 57 | 400.000,00 |
191 | 57 | 400.000,00 |
213 | 94 | 300.000,00 |
213 | 94 | 300.000,00 |
230 | 74 | 300.000,00 |
230 | 74 | 300.000,00 |
255 | 53 | 300.000,00 |
255 | 53 | 300.000,00 |
261 | 20 | 400.000,00 |
261 | 20 | 400.000,00 |
264 | 35 | 300.000,00 |
264 | 35 | 300.000,00 |
266 | 31 | 300.000,00 |
266 | 31 | 300.000,00 |
268 | 46 | 400.000,00 |
268 | 46 | 400.000,00 |
275 | 16 | 400.000,00 |
275 | 16 | 400.000,00 |
292 | 50 | 300.000,00 |
292 | 50 | 300.000,00 |
332 | 92 | 300.000,00 |
332 | 92 | 300.000,00 |
351 | 60 | 300.000,00 |
351 | 60 | 300.000,00 |
358 | 87 | 400.000,00 |
358 | 87 | 400.000,00 |
365 | 80 | 300.000,00 |
365 | 80 | 300.000,00 |
366 | 07 | 300.000,00 |
366 | 07 | 300.000,00 |
372 | 24 | 300.000,00 |
372 | 24 | 300.000,00 |
393 | 09 | 300.000,00 |
393 | 09 | 300.000,00 |
394 | 03 | 300.000,00 |
394 | 03 | 300.000,00 |
395 | 82 | 300.000,00 |
395 | 82 | 300.000,00 |
407 | 25 | 500.000,00 |
407 | 25 | 500.000,00 |
408 | 59 | 300.000,00 |
408 | 59 | 300.000,00 |
418 | 45 | 300.000,00 |
418 | 45 | 300.000,00 |
457 | 44 | 300.000,00 |
457 | 44 | 300.000,00 |
461 | 77 | 300.000,00 |
461 | 77 | 300.000,00 |
470 | 82 | 300.000,00 |
470 | 82 | 300.000,00 |
476 | 04 | 300.000,00 |
476 | 04 | 300.000,00 |
483 | 13 | 300.000,00 |
483 | 13 | 300.000,00 |
490 | 39 | 400.000,00 |
490 | 39 | 400.000,00 |
492 | 55 | 300.000,00 |
492 | 55 | 300.000,00 |
501 | 44 | 300.000,00 |
501 | 44 | 300.000,00 |
503 | 57 | 400.000,00 |
503 | 57 | 400.000,00 |
518 | 26 | 300.000,00 |
518 | 26 | 300.000,00 |
521 | 82 | 300.000,00 |
521 | 82 | 300.000,00 |
522 | 28 | 400.000,00 |
522 | 28 | 400.000,00 |
524 | 53 | 400.000,00 |
524 | 53 | 400.000,00 |
525 | 05 | 400.000,00 |
525 | 05 | 400.000,00 |
534 | 81 | 300.000,00 |
534 | 81 | 300.000,00 |
579 | 66 | 400.000,00 |
579 | 66 | 400.000,00 |
609 | 16 | 400.000,00 |
609 | 16 | 400.000,00 |
625 | 13 | 400.000,00 |
625 | 13 | 400.000,00 |
633 | 16 | 300.000,00 |
633 | 16 | 300.000,00 |
644 | 95 | 400.000,00 |
644 | 95 | 400.000,00 |
653 | 47 | 300.000,00 |
653 | 47 | 300.000,00 |
667 | 62 | 300.000,00 |
667 | 62 | 300.000,00 |
672 | 85 | 500.000,00 |
672 | 85 | 500.000,00 |
682 | 85 | 300.000,00 |
682 | 85 | 300.000,00 |
696 | 09 | 300.000,00 |
696 | 09 | 300.000,00 |
708 | 75 | 500.000,00 |
708 | 75 | 500.000,00 |
721 | 23 | 400.000,00 |
721 | 23 | 400.000,00 |
723 | 52 | 400.000,00 |
723 | 52 | 400.000,00 |
727 | 39 | 300.000,00 |
727 | 39 | 300.000,00 |
731 | 71 | 300.000,00 |
731 | 71 | 300.000,00 |
766 | 80 | 1.000.000,00 |
766 | 80 | 1.000.000,00 |
768 | 50 | 300.000,00 |
768 | 50 | 300.000,00 |
774 | 07 | 300.000,00 |
774 | 07 | 300.000,00 |
780 | 49 | 300.000,00 |
780 | 49 | 300.000,00 |
786 | 68 | 3.000.000,00 |
786 | 68 | 3.000.000,00 |
799 | 08 | 300.000,00 |
799 | 08 | 300.000,00 |
814 | 06 | 400.000,00 |
814 | 06 | 400.000,00 |
814 | 55 | 400.000,00 |
814 | 55 | 400.000,00 |
816 | 12 | 400.000,00 |
816 | 12 | 400.000,00 |
817 | 01 | 300.000,00 |
817 | 01 | 300.000,00 |
826 | 21 | 400.000,00 |
826 | 21 | 400.000,00 |
844 | 87 | 300.000,00 |
844 | 87 | 300.000,00 |
850 | 09 | 300.000,00 |
850 | 09 | 300.000,00 |
886 | 93 | 300.000,00 |
886 | 93 | 300.000,00 |
892 | 67 | 400.000,00 |
892 | 67 | 400.000,00 |
910 | 60 | 300.000,00 |
910 | 60 | 300.000,00 |
911 | 13 | 500.000,00 |
911 | 13 | 500.000,00 |
911 | 82 | 300.000,00 |
911 | 82 | 300.000,00 |
918 | 50 | 300.000,00 |
918 | 50 | 300.000,00 |
925 | 51 | 400.000,00 |
925 | 51 | 400.000,00 |
940 | 47 | 400.000,00 |
940 | 47 | 400.000,00 |
941 | 78 | 400.000,00 |
941 | 78 | 400.000,00 |
950 | 57 | 300.000,00 |
950 | 57 | 300.000,00 |
963 | 01 | 400.000,00 |
963 | 01 | 400.000,00 |
979 | 48 | 300.000,00 |
979 | 48 | 300.000,00 |
983 | 19 | 300.000,00 |
983 | 19 | 300.000,00 |
987 | 68 | 400.000,00 |
987 | 68 | 400.000,00 |
988 | 74 | 300.000,00 |
988 | 74 | 300.000,00 |
992 | 36 | 300.000,00 |
992 | 36 | 300.000,00 |
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...