Estimado costarricense por este medio, el Gobierno de Costa Rica , a través del Ministro de Ambiente, tiene el agrado de invitarlo a conocer el nuevo tour turístico de Costa Rica . Decretado como de
" interés público y de conveniencia nacional".
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
Estimado costarricense por este medio, el Gobierno de Costa Rica , a través del Ministro de Ambiente, tiene el agrado de invitarlo a conocer el nuevo tour turístico de Costa Rica . Decretado como de
" interés público y de conveniencia nacional".
¿Habrá acaso forma de pedir una explicación o interponer un recurso de amparo?.
Qué extraño que ya al final ni siquiera tenga que salir publicado en la Gaceta.
Fecha | Gaceta | Gasolina Super ¢ | Gasolina Regular ¢ | Diesel ¢ | Petroleo $$ |
22 DE FEBRERO 2007 | 37 | 463 | 436 | 347 | 55.14 |
29 DE OCTUBRE 2008 | ???? | 722 | 708 | 650 | 55.90 |
C A S |
| GASOLINA SÚPER | GASOLINA REGULAR | DIESEL | PETROLEO | ||||
Fecha de cambio | Nº Gaceta | Precio ¢ | Dism / Aum ¢ | Precio ¢ | Dism / Aum ¢ | Precio ¢ | Dism / Aum ¢ | Precio en $$ | Dism / Aum $$ |
18 DE ENERO, 2003 | 12 | 236 | 0 | 225 | 0 | 165 | 0 | 31.02 | $0.00 |
18 DE FEBRERO, 2003 | 33 | 263 | 28 | 252 | 26 | 186 | 21 | 31.90 | $0.88 |
21 DE MARZO, 2003 | 56 | 276 | 13 | 264 | 12 | 195 | 10 | 24.81 | ($7.09) |
24 DE ABRIL, 2003 | 77 | 245 | (32) | 234 | (30) | 171 | (24) | 23.97 | ($0.84) |
22 DE MAYO, 2003 | 96 | 239 | (6) | 228 | (6) | 167 | (4) | 26.53 | $2.56 |
28 DE JUNIO, 2003 | 123 | 250 | 11 | 239 | 11 | 176 | 9 | 26.55 | $0.02 |
30 DE JULIO, 2003 | 144 | 250 | 0 | 239 | 0 | 176 | 0 | 27.31 | $0.76 |
15 DE AGOSTO, 2003 | 156 | 260 | 10 | 249 | 9 | 183 | 7 | 28.42 | $1.11 |
11 DE OCTUBRE, 2003 | 195 | 272 | 12 | 260 | 11 | 192 | 9 | 29.88 | $1.46 |
12 DE NOVIEMBRE, 2003 | 217 | 266 | (5) | 255 | (5) | 187 | (4) | 28.63 | ($1.25) |
22 DE ENERO, 2004 | 14 | 273 | 6 | 261 | 6 | 192 | 5 | 30.71 | $2.08 |
4 DE FEBRERO, 2004 | 23 | 276 | 3 | 264 | 3 | 194 | 2 | 28.55 | ($2.16) |
25 DE FEBRERO, 2004 | 38 | 294 | 18 | 281 | 17 | 208 | 14 | 30.89 | $2.34 |
27 DE ABRIL, 2004 | 80 | 301 | 7 | 288 | 7 | 214 | 6 | 33.32 | $2.43 |
7 DE MAYO, 2004 | 88 | 304 | 3 | 291 | 3 | 216 | 2 | 36.12 | $2.80 |
1 DE JUNIO, 2004 | 105 | 315 | 11 | 301 | 10 | 224 | 8 | 37.64 | $1.52 |
16 DE JULIO, 2004 | 138 | 315 | 0 | 301 | 0 | 224 | 0 | 36.81 | ($0.83) |
10 DE AGOSTO, 2004 | 154 | 327 | 12 | 313 | 11 | 232 | 8 | 40.00 | $3.19 |
14 DE SETIEMBRE,2004 | 179 | 350 | 23 | 334 | 22 | 250 | 18 | 39.07 | ($0.93) |
27 DE OCTUBRE,2004 | 209 | 361 | 12 | 345 | 11 | 259 | 9 | 44.75 | $5.68 |
09 DE NOVIEMBRE,2004 | 218 | 365 | 4 | 349 | 4 | 261 | 2 | 38.03 | ($6.72) |
23 DE DICIEMBRE,2004 | 250 | 355 | (10) | 340 | (9) | 254 | (7) | 38.69 | $0.66 |
04 DE FEBRERO, 2005 | 24 | 370 | 15 | 353 | 13 | 264 | 10 | 40.73 | $2.04 |
24 DE MARZO, 2005 | 58 | 381 | 11 | 364 | 11 | 273 | 9 | 50.12 | $9.39 |
30 DE ABRIL, 2005 | 82 | 420 | 39 | 402 | 38 | 303 | 30 | 47.90 | ($2.22) |
10 DE MAYO, 2005 | 88 | 424 | 4 | 405 | 3 | 305 | 2 | 48.16 | $0.26 |
20 DE MAYO, 2005 | 96 | 399 | (25) | 381 | (24) | 286 | (19) | 45.27 | ($2.89) |
08 DE JULIO, 2005 | 131 | 399 | 0 | 381 | 0 | 286 | 0 | 54.94 | $9.67 |
12 DE JULIO, 2005 | 133 | 394 | (5) | 376 | (5) | 282 | (4) | 54.31 | ($0.63) |
19 DE AGOSTO, 2005 | 158 | 434 | 40 | 406 | 30 | 297 | 15 | 57.53 | $3.22 |
07 DE SETIEMBRE, 2005 | 171 | 434 | 0 | 406 | 0 | 297 | 0 | 58.43 | $0.90 |
23 DE SETIEMBRE, 2005 | 182 | 479 | 45 | 446 | 40 | 318 | 21 | 57.71 | ($0.72) |
29 DE OCTUBRE, 2005 | 208 | 504 | 25 | 463 | 17 | 337 | 19 | 53.73 | ($3.98) |
09 DE NOVIEMBRE, 2005 | 215 | 458 | (46) | 436 | (27) | 337 | 0 | 52.20 | ($1.53) |
10 DE NOVIEMBRE, 2005 | 216 | 458 | 0 | 436 | 0 | 337 | 0 | 51.30 | ($0.90) |
17 DE NOVIEMBRE, 2005 | 221 | 461 | 3 | 439 | 3 | 339 | 2 | 50.11 | ($1.19) |
30 DE NOVIEMBRE 2005 | 230 | 441 | (20) | 420 | (19) | 324 | (15) | 49.69 | ($0.42) |
22 DE DICIEMBRE 2005 | 246 | 422 | (19) | 402 | (18) | 303 | (21) | 51.98 | $2.29 |
27 DE ENERO 2006 | 19 | 457 | 35 | 436 | 34 | 319 | 16 | 60.22 | $8.24 |
17 DE FEBRERO 2006 | 34 | 488 | 31 | 466 | 30 | 335 | 16 | 54.58 | ($5.64) |
03 DE MARZO 2006 | 44 | 463 | (25) | 440 | (26) | 313 | (22) | 59.17 | $4.59 |
29 DE MARZO 2006 | 62 | 462 | (1) | 439 | (1) | 313 | 0 | 59.95 | $0.78 |
01 DE ABRIL 2006 | 65 | 475 | 13 | 453 | 14 | 326 | 13 | 61.17 | $1.22 |
13 DE MAYO 2006 | 91 | 526 | 51 | 504 | 51 | 344 | 18 | 67.02 | $5.85 |
04 DE JULIO 2006 | 127 | 556 | 30 | 534 | 30 | 380 | 36 | 67.85 | $0.83 |
15 DE JULIO 2006 | 136 | 575 | 19 | 550 | 16 | 380 | 0 | 71.71 | $3.86 |
10 DE AGOSTO, 2006 | 152 | 597 | 22 | 573 | 23 | 383 | 3 | 70.94 | ($0.77) |
30 DE AGOSTO DE 2006 | 165 | 580 | (17) | 553 | (20) | 383 | 0 | 65.00 | ($5.94) |
07 DE SETIEMBRE, 2006 | 171 | 548 | (32) | 520 | (33) | 383 | 0 | 62.74 | ($2.26) |
14 DE SETIEMBRE, 2006 | 176 | 528 | (20) | 501 | (19) | 383 | 0 | 59.22 | ($3.52) |
22 DE SETIEMBRE,2006 | 181 | 528 | 0 | 501 | 0 | 364 | (19) | 56.15 | ($3.07) |
26 DE SETIEMBRE,2006 | 183 | 513 | (15) | 485 | (16) | 364 | 0 | 55.86 | ($0.29) |
04 DE OCTUBRE,2006 | 189 | 499 | (14) | 469 | (16) | 342 | (22) | 54.10 | ($1.76) |
10 DE OCTUBRE, 2006 | 193 | 499 | 0 | 469 | 0 | 342 | 0 | 55.31 | $1.21 |
27 DE OCTUBRE 2006 | 205 | 499 | 0 | 469 | 0 | 342 | 0 | 55.53 | $0.22 |
02 DE NOVIEMBRE 2006 | 209 | 501 | 2 | 471 | 2 | 345 | 3 |
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...