Ruben Blades - Hipocresía - YouTube
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
lunes, 1 de diciembre de 2014
LISTA DE CITAS DE RENOVACION DE CONSESIONES DE PLACAS PARA TAXISTAS EN COSTA RICA - MARTES 2 DE DICIEMBRE 2014
LISTA DE CITAS DE RENOVACION DE CONSESIONES DE PLACAS PARA TAXISTAS EN COSTA RICA -
Citas Martes 02 de Diciembre 2014 | |||||
Cédula | Nombre | Placa | Fecha Cita | Hora | |
1 | 102900241 | ALEXIS UREÑA JIMENEZ | TSJ-2934 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
2 | 107080837 | GERARDO ARTURO ROJAS ROJAS | TSJ-2935 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
3 | 203130021 | LUIS ALBERTO BRIZUELA ARAYA | TSJ-2937 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
4 | 601520704 | ELIAS ESQUIVEL PORRAS | TSJ-2938 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
5 | 102660253 | NOEMI UMAÑA SANDI | TSJ-2940 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
6 | 106910640 | MARCO ANTONIO CESPEDES FORRESTER | TSJ-2941 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
7 | 203630589 | VICTOR JULIO VEGA LEON | TSJ-2942 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
8 | 103710464 | OLDEMAR HERNANDEZ MORALES | TSJ-2945 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
9 | 113260751 | DIEGO ALONSO GUZMAN NUÑEZ | TSJ-2946 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
10 | 110300885 | RANDALL JOSE RETANA ALPIZAR | TSJ-2948 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
11 | 502350125 | CARLOS ANTONIO MONTOYA TORRES | TSJ-2949 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
12 | 105620852 | JOSE GERARDO VINDAS DURAN | TSJ-2951 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
13 | 302830330 | JOSE ANTONIO VARGAS ROJAS | TSJ-2955 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
14 | 105750059 | LUIS ARTURO UMAÑA BADILLA | TSJ-2957 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
15 | 501510541 | JOSE ANTONIO PRIETO LOPEZ | TSJ-2958 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
16 | 102670383 | FERNANDO VILLEGAS CAMPOS | TSJ-2959 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
17 | 107570328 | OSCAR MARIO MORA QUESADA | TSJ-2960 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
18 | 103610599 | JORGE ALBERTO ALVARADO MARIN | TSJ-2961 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
19 | 104030299 | OLDEMAR VINDAS VINDAS | TSJ-2962 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
20 | 206470087 | MARIA FERNANDA ROLDAN MENDEZ | TSJ-2964 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
21 | 103460737 | CARLOS MARIN CAMBRONERO | TSJ-2967 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
22 | 103980075 | RONALD RODRIGUEZ RAMIREZ | TSJ-2968 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
23 | 401100948 | LUIS GERARDO GARRO VIQUEZ | TSJ-2970 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
24 | 103880205 | BERNARDO MADRIGAL ALFARO | TSJ-2972 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
25 | 301440322 | ELIECER ULLOA LAO | TSJ-2973 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
26 | 107740112 | JAVIER FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ | TSJ-2975 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
27 | 108120930 | LUIS FERNANDO UGALDE UGALDE | TSJ-2977 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
28 | 104650066 | ALBERTO RETANA CHAVARRIA | TSJ-2980 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
29 | 104460180 | ROBIN DUARTE SOLANO | TSJ-2981 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
30 | 106720137 | VICTOR GERARDO PORRAS GODINEZ | TSJ-2982 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
31 | 107000920 | AUDI ALFONSO BERROCAL PANIAGUA | TSJ-2983 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
32 | 302390933 | CARLOS HUMBERTO GUZMAN CALDERON | TSJ-2985 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
33 | 105070465 | HILDA MARIA VEGA ESTRADA | TSJ-2987 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
34 | 302710761 | VICTOR QUESADA ALVARADO | TSJ-2988 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
35 | 302290990 | ALBERTO VALVERDE PICADO | TSJ-2989 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
36 | 102900461 | RODRIGO MANUEL SEGURA GAMBOA | TSJ-2990 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
37 | 105930103 | DAGOBERTO VENEGAS SOLIS | TSJ-2991 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
38 | 106490233 | CARLOS LUIS VALVERDE CAMPOS | TSJ-2992 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
39 | 104510148 | MARVIN BUSTAMANTE ARTAVIA | TSJ-2994 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
40 | 105820146 | JORGE CAMBRONERO SALAZAR | TSJ-2995 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
41 | 107880879 | WILLIAM ARNOLDO VARGAS GONZALEZ | TSJ-2996 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
42 | 900400048 | JOSE ANTONIO MORA ROJAS | TSJ-2997 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
43 | 202720142 | MAXIMO CHAVES PICADO | TSJ-2998 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
44 | 107460620 | GUSTAVO ADOLFO VARGAS RODRIGUEZ | TSJ-2999 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
45 | 106590726 | JUAN SANTOS PEREZ MAZARIEGOS | TSJ-3001 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
46 | 108400476 | RAFAEL ALEXIS MORA QUIROS | TSJ-3002 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
47 | 104930301 | JOSE MARVIN PIEDRA CALVO | TSJ-3003 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
48 | 109510470 | FROILAN ALBERTO CALVO NAJERA | TSJ-3004 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
49 | 602200365 | MARIA DE LOS ANGELES MONTOYA TORRES | TSJ-3005 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
50 | 109120915 | HERZEL ALBERTO LOPEZ CABEZAS | TSJ-3006 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
51 | 106460699 | MANUEL ANTONIO SANDOVAL CAMPOS | TSJ-3008 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
52 | 700420194 | GUILLERMO CALDERON FAJARDO | TSJ-3010 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
53 | 900390417 | ANA ISABEL COLLADO VEGA | TSJ-3011 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
54 | 107460739 | HAROL ALONSO PACHECO ALVARADO | TSJ-3012 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
55 | 800560084 | JOSE RENE OBANDO OBANDO | TSJ-3013 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
56 | 203680237 | JOSE ANTONIO ZELAYA MUÑOZ | TSJ-3014 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
57 | 104101447 | JOSE DAVID FLORES ARIAS | TSJ-3015 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
58 | 105730187 | LUIS RODOLFO ORTEGA MURILLO | TSJ-3016 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
59 | 108960942 | MARLON ROBERTO ARIAS MORA | TSJ-3017 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
60 | 103950076 | GILBERTO ISAAC ARAYA ESQUIVEL | TSJ-3018 | 02-12-2014 | 08:00 AM |
61 | 109020375 | LUIS DIEGO GARCIA MIRANDA | TSJ-3019 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
62 | 106980926 | ALEXIS EDUARDO MEJIA VIVAS | TSJ-3021 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
63 | 601050800 | DAISY YADIRA MOLINA CAMACHO | TSJ-3023 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
64 | 204750567 | VICTOR GERARDO MURILLO GUEVARA | TSJ-3024 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
65 | 900460054 | WARNER ROLDAN OBANDO | TSJ-3025 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
66 | 102500376 | JOSE RODOLFO LORENZO MONTERO | TSJ-3026 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
67 | 102740521 | CARLOS LUIS UMAÑA SANCHEZ | TSJ-3027 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
68 | 502550640 | ALEXANDER BRIONES BARRANTES | TSJ-3028 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
69 | 302730621 | FRANCISCO JAVIER CAMPOS BOGANTES | TSJ-3029 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
70 | 104810109 | JOSE TOMAS CAMPOS CALDERON | TSJ-3030 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
71 | 107670576 | YARMILA HIDALGO ALVARADO | TSJ-3031 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
72 | 108390227 | ROBERTO JOSE GUEVARA ESCALANTE | TSJ-3032 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
73 | 105160209 | HUMBERTO CHACON SANDI | TSJ-3035 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
74 | 900170391 | GONZALO FERNANDEZ JIMENEZ | TSJ-3036 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
75 | 105530171 | OMAR MORA VALVERDE | TSJ-3037 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
76 | 601970547 | EMILIANO SALAZAR QUIROS | TSJ-3038 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
77 | 800610715 | LUIS ALFREDO GIL BERMUDEZ | TSJ-3042 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
78 | 203680953 | MIGUEL GERARDO BRAVO LORIA | TSJ-3043 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
79 | 105820417 | ELIER UMAÑA SOLANO | TSJ-3044 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
80 | 104041340 | CARLOS RODOLFO VILLALOBOS FONSECA | TSJ-3045 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
81 | 106640693 | MARIO ALEXANDER VARGAS VALLE | TSJ-3047 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
82 | 105100946 | ELIECER ANTONIO GUERRERO MORA | TSJ-3048 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
83 | 102460552 | ALAMAR MURILLO SALAZAR | TSJ-3049 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
84 | 107860858 | ESTEBAN ASDRUBAL MORA MORA | TSJ-3050 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
85 | 109990862 | DENNIS RODRIGO MURILLO SANDI | TSJ-3051 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
86 | 106980906 | JOEL HIDALGO FALLAS | TSJ-3052 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
87 | 106820631 | RONALD SEGURA DELGADO | TSJ-3053 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
88 | 110030791 | DANNY FRANCISCO VARGAS GOMEZ | TSJ-3056 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
89 | 106130121 | LUIS ALBERTO TENORIO PORTUGUEZ | TSJ-3057 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
90 | 109860614 | ALEJANDRA CALVO VARGAS | TSJ-3058 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
91 | 302140356 | CARLOS LUIS CALVO VALERIN | TSJ-3059 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
92 | 204830313 | KATHERINE NAVARRO PORRAS | TSJ-3060 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
93 | 202911152 | WILLIAM CESPEDES BALTODANO | TSJ-3061 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
94 | 103890368 | RAFAEL ANGEL BARRANTES JIMENEZ | TSJ-3063 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
95 | 107360268 | GERMAN MORA MORA | TSJ-3064 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
96 | 602680433 | ANGEL LUIS PIEDRA AZOFEIFA | TSJ-3065 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
97 | 103760152 | JUAN JIMENEZ JIMENEZ | TSJ-3067 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
98 | 106960655 | JOSE ALBERTO ZUÑIGA CORRALES | TSJ-3068 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
99 | 111090079 | ROBERTO ALONSO LOBO BERROCAL | TSJ-3070 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
100 | 106440475 | TOMAS GONZALEZ DIAZ | TSJ-3071 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
101 | 202120242 | MARIA ELENA LEON MONTERO | TSJ-3074 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
102 | 501610180 | RAFAEL ANGEL GARCIA ESTRADA | TSJ-3075 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
103 | 700510206 | EDWIN GERARDO THOMPSON BERROCAL | TSJ-3076 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
104 | 900530816 | UBER GERARDO MONGE VALVERDE | TSJ-3077 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
105 | 108980782 | FERNANDO RODRIGUEZ MONESTEL | TSJ-3078 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
106 | 501470371 | GLADYS ARRIETA GARCIA | TSJ-3079 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
107 | 600670573 | WILBER VARGAS LEAL | TSJ-3081 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
108 | 108120471 | RONALD VEGA MARIN | TSJ-3082 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
109 | 400910681 | CARLOS MARIA GONZALEZ RAMIREZ | TSJ-3083 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
110 | 201570948 | MANUEL RODRIGUEZ BLANCO | TSJ-3084 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
111 | 107320556 | HAROLD UMAÑA MENDEZ | TSJ-3086 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
112 | 701610468 | YEIMY ALEJANDRA HERRERA GOMEZ | TSJ-3089 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
113 | 106200479 | JULIO FRANCISCO MORA PICADO | TSJ-3091 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
114 | 106550897 | ROGER ERNESTO DELGADO CERVANTES | TSJ-3092 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
115 | 302070676 | LIGIA MARIA GONZALEZ MATARRITA | TSJ-3093 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
116 | 103900103 | ALEXIS AZOFEIFA PORRAS | TSJ-3094 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
117 | 103520848 | RAUL ORTEGA CAMPOS | TSJ-3095 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
118 | 302120674 | ULISES VARELA VALVERDE | TSJ-3098 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
119 | 105980301 | RAUL MARTIN VARGAS JIMENEZ | TSJ-3101 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
120 | 107070995 | LUIS ALFONSO BRENES GARCIA | TSJ-3103 | 02-12-2014 | 09:00 AM |
121 | 602430255 | ERIC RENE ACUÑA ORTIZ | TSJ-3104 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
122 | 501370388 | JOSE GERARDO LOPEZ ELIZONDO | TSJ-3105 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
123 | 105700882 | EDGAR ENRIQUE GUZMAN ARAYA | TSJ-3106 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
124 | 105620755 | LEONARDO QUESADA QUIROS | TSJ-3108 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
125 | 501970836 | DIMAS GUTIERREZ MARTINEZ | TSJ-3109 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
126 | 106940196 | GONZALO ALBERTO MONGE CHAVES | TSJ-3110 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
127 | 103650166 | CARLOS HERRERA DELGADO | TSJ-3111 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
128 | 600760828 | JOSE ANTONIO DURAN PICADO | TSJ-3112 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
129 | 104760784 | JOSE ANTONIO SOLIS ELIZONDO | TSJ-3113 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
130 | 103980974 | MARIANO PEÑA JIMENEZ | TSJ-3114 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
131 | 108040151 | EDUARD ALBAN VILLALOBOS VILLALOBOS | TSJ-3115 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
132 | 800670421 | LUIS ARTURO GARCIA JIMENEZ | TSJ-3117 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
133 | 204890890 | ULISES CALDERON CALDERON | TSJ-3121 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
134 | 104290756 | JORGE FERNANDEZ PADILLA | TSJ-3122 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
135 | 105000456 | JAVIER ROGELIO PEÑARANDA ACOSTA | TSJ-3123 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
136 | 602650283 | DINIA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ | TSJ-3128 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
137 | 301660115 | MARIO ENRIQUE CAMACHO CUBERO | TSJ-3129 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
138 | 105600152 | ALEXIS PEREIRA QUIROS | TSJ-3132 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
139 | 108240254 | FRANCISCO JAVIER BARRANTES ROJAS | TSJ-3133 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
140 | 501710740 | LILLIAM GRIJALBA CANTON | TSJ-3134 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
141 | 401260511 | RONALD GOMEZ SAENZ | TSJ-3135 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
142 | 104350068 | DANILO CASTRO CASTRO | TSJ-3136 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
143 | 601760544 | ADEMAR ELIZONDO RODRIGUEZ | TSJ-3137 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
144 | 202070081 | RAFAEL ZAMORA ACOSTA | TSJ-3138 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
145 | 111810062 | LUIS ANGEL CAMPOS PORRAS | TSJ-3139 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
146 | 105220754 | LUBA DINIA SALAZAR CYRMAN | TSJ-3140 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
147 | 103660666 | CRISTOBAL OSCAR SALAS GRANADOS | TSJ-3141 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
148 | 107430665 | JOSE MARTIN ARIAS CHACON | TSJ-3142 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
149 | 104550533 | OSCAR ENRIQUE MORALES ACOSTA | TSJ-3143 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
150 | 105880909 | MANUEL ENRIQUE CAMPOS MARIN | TSJ-3144 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
151 | 107650477 | GIOVANNI HERNANDEZ CORRALES | TSJ-3147 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
152 | 104450467 | ALEXIS GERARDO SOLANO DURAN | TSJ-3148 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
153 | 104730069 | OSCAR ALBERTO NAVARRO SOLANO | TSJ-3149 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
154 | 107430986 | JIM MARTIN PRADO GUERRERO | TSJ-3151 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
155 | 700740533 | ORLANDO DIAZ MELENDEZ | TSJ-3152 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
156 | 103930109 | CARLOS ALBERTO SOTO RODRIGUEZ | TSJ-3154 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
157 | 401130815 | MIGUEL VARGAS GARRO | TSJ-3155 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
158 | 105620842 | SANTIAGO VINICIO ARAYA VARGAS | TSJ-3157 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
159 | 103980011 | JOHNNY WALTER JIMENEZ MORA | TSJ-3158 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
160 | 110860661 | MARLON FERNANDO UMAÑA GUZMAN | TSJ-3160 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
161 | 106300446 | DEYANIRA JEANNETTE ROJAS MEDINA | TSJ-3161 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
162 | 109500819 | RAIMY PATRICIA MORA PORRAS | TSJ-3162 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
163 | 302400293 | ALEJANDRO OBANDO FERNANDEZ | TSJ-3163 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
164 | 105340393 | RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CHACON | TSJ-3164 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
165 | 301390232 | ADOLFO ISIDRO RAMOS PAZ | TSJ-3165 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
166 | 118580812 | Gustavo Enrique Vargas Bonilla | TSJ-3166 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
167 | 401560994 | EUGENIO ALBERTO SOLORZANO BRENES | TSJ-3167 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
168 | 105460053 | MARCO TULIO NARANJO JIMENEZ | TSJ-3168 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
169 | 106070320 | JORGE ANTONIO SOLANO SALAZAR | TSJ-3170 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
170 | 104750609 | CARLOS LUIS MORA MORA | TSJ-3172 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
171 | 107990207 | RANDALL ALBERTO MORALES COOPER | TSJ-3174 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
172 | 800760395 | WILFREDO RAMON ROMERO AGUIRRE | TSJ-3175 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
173 | 105870055 | ARMANDO MATAMOROS JIMENEZ | TSJ-3176 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
174 | 105730646 | LUIS ANGEL GARITA JIMENEZ | TSJ-3177 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
175 | 103450367 | CARLOS LUIS MORA VALVERDE | TSJ-3178 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
176 | 103380433 | LUIS ALFREDO SALAS MORALES | TSJ-3181 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
177 | 104121238 | LUIS ROBERTO AGUILAR ARAYA | TSJ-3183 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
178 | 401340396 | MARIO GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ | TSJ-3184 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
179 | 109350463 | FERNANDO JULIO RIVERA BRIZUELA | TSJ-3185 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
180 | 105290383 | HERNAN GERARDO MORA MORA | TSJ-3186 | 02-12-2014 | 10:00 AM |
181 | 204840427 | RAMON ANTONIO CASTRO MOLINA | TSJ-3188 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
182 | 103630399 | ALBERTO RODRIGUEZ FONSECA | TSJ-3189 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
183 | 107120255 | MARIBELLE RAMIREZ QUESADA | TSJ-3190 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
184 | 103570149 | JOSE ALBERTO MOYA PICADO | TSJ-3191 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
185 | 601900848 | EDGAR ANCHIA CONCEPCION | TSJ-3192 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
186 | 107340159 | MANUEL ROJAS HERNANDEZ | TSJ-3193 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
187 | 103770672 | JOSE GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO | TSJ-3194 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
188 | 105590422 | EDUARDO ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | TSJ-3195 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
189 | 103080533 | JOSE RAFAEL MORA QUIROS | TSJ-3196 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
190 | 107000324 | MAURICIO CORDERO ZUÑIGA | TSJ-3199 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
191 | 106880513 | JORGE ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ | TSJ-3200 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
192 | 201860807 | EMILIANO SALAS TORRES | TSJ-3202 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
193 | 105790829 | RONALD PORRAS GONZALEZ | TSJ-3203 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
194 | 107360635 | MARCO ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ | TSJ-3204 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
195 | 700500382 | RAFAEL GERARDO MARIN VENEGAS | TSJ-3205 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
196 | 103640769 | LEONARDO ZUÑIGA BRENES | TSJ-3208 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
197 | 800590129 | TIBURCIO RUFINO ROSALES ROSALES | TSJ-3209 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
198 | 501460797 | JOSE EUGENIO PEREZ PEREZ | TSJ-3210 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
199 | 103820688 | FERNANDO DOMINGO QUIROS GARCIA | TSJ-3212 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
200 | 601950576 | RAUL GERARDO GARCIA GONZALEZ | TSJ-3213 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
201 | 105370091 | ROY ARMANDO CASTRO GUERRERO | TSJ-3214 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
202 | 104150068 | JORGE ARTURO RODRIGUEZ PACHECO | TSJ-3215 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
203 | 106830482 | EDGAR EDUARDO ALVAREZ ANCHIA | TSJ-3216 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
204 | 700880162 | CARLOS ENRIQUE ALPIZAR PORRAS | TSJ-3217 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
205 | 900920534 | HENRY ANGULO DUARTE | TSJ-3218 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
206 | 107170053 | MARVIN CAMBRONERO FERNANDEZ | TSJ-3220 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
207 | 105510004 | JIMMY ALBERTO SALAZAR RODRIGUEZ | TSJ-3221 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
208 | 103920915 | JESUS GERARDO RAMIREZ ORTIZ | TSJ-3224 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
209 | 106100805 | FRANCISCO NAVARRO MORA | TSJ-3225 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
210 | 302340695 | JORGE ALBERTO BRENES DIAZ | TSJ-3226 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
211 | 105920071 | CARLOS GUILLERMO SOLIS HERNANDEZ | TSJ-3227 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
212 | 110710403 | ESTEBAN GERARDO CASCANTE ZUÑIGA | TSJ-3228 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
213 | 401300793 | RICARDO ENRIQUE LARA ZUÑIGA | TSJ-3229 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
214 | 103410877 | MARTA EUGENIA PORRAS VILLARREAL | TSJ-3230 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
215 | 103960042 | MANUEL EMILIO GRANADOS CALVO | TSJ-3231 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
216 | 104740238 | LAURA RUTH SANCHEZ BERMUDEZ | TSJ-3232 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
217 | 105300970 | JOSE ANDRES ZAMORA OVARES | TSJ-3233 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
218 | 600870557 | MATILDE CARTIN VASQUEZ | TSJ-3234 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
219 | 103560800 | ROBERTO GARRO VARGAS | TSJ-3235 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
220 | 104810609 | ELIAS GERARDO SOLANO ABARCA | TSJ-3236 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
221 | 106320502 | JOSE RAMON DURAN DURAN | TSJ-3237 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
222 | 203650431 | ALEXIS LOPEZ ALPIZAR | TSJ-3239 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
223 | 204080520 | LUIS FERNANDO BRAVO LORIA | TSJ-3240 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
224 | 204170303 | LETICIA BARRANTES ARAYA | TSJ-3243 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
225 | 600981146 | GERARDO RODRIGO CORDOBA LOBO | TSJ-3244 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
226 | 106350009 | GIOVANNI AGUERO AMADOR | TSJ-3245 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
227 | 204560747 | JULIO HUMBERTO SABALLOS POMARES | TSJ-3247 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
228 | 104240434 | ELADIO CHACON LEON | TSJ-3249 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
229 | 302020068 | GERARDO LEDEZMA CASCANTE | TSJ-3250 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
230 | 105580114 | JORGE ALEXANDER PEREZ DURAN | TSJ-3251 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
231 | 103850395 | MIGUEL ANGEL DAVILA ODIO | TSJ-3254 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
232 | 111380435 | DAVID ESTEBAN PEREZ MENA | TSJ-3256 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
233 | 401300875 | LUIS FRANCISCO SALAS SOTO | TSJ-3257 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
234 | 301590224 | WESLEY CASTILLO FERNANDEZ | TSJ-3258 | 02-12-2014 | 11:00 AM |
