Otton Solis Fallas | 1818 votos | 43.81 % | Partido Plotico: Accion Ciudadana |
Laura Chinchilla Miranda | 1733 votos | 41.76 % | Partido Plotico: Liberacion Nacional |
Otto Guevara Guth | 327 votos | 7.88 % | Partido Plotico: Movimiento Libertario |
Eugenio Trejos Benavides | 106 votos | 2.55 % | Partido Plotico: Frente Amplio |
Luis Fishman Zonzinski | 71 votos | 1.71 % | Partido Plotico: Unidad Social Cristiana |
Rolando Araya Monge | 36 votos | 0.87 % | Partido Plotico: Alianza Patriotica |
Oscar Lopez Arias | 34 votos | 0.82 % | Partido Plotico: Accesibilidad Sin Exclusion |
Mayra Gonzalez Leon | 13 votos | 0.31 % | Partido Plotico: Renovacion Costarricense |
Walter Muñoz Cespedes | 12 votos | 0.29 % | Partido Plotico: Integracion Nacional |
Total de votos validos afirmativos | 4150 votos (esto es el 100% de los votos) |
Total de usuarios de la aplicacion | 4743 usuarios |
Usuarios que participan como espectadores | 593 usuarios |
En este momento un punto porcentual(1%) representa aproximadamente a 42 usuarios |
Cada voto valido afirmativo tiene un valor aproximado de 0.0241% |