domingo, 25 de diciembre de 2011

SORTEO DE CONSOLACION DE NAVIDAD - Sorteo N° 4165 del Domingo 25 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional

 FELIZ NAVIDAD  A TOD@S  DE PARTE DEL PERSONAL DE LA VOZ DEL PUEBLO  Y DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS


SEGUNDO PREMIO
SERIE 167 NUMERO 89
¢ 14.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 210 NUMERO 30
¢ 240.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 559 NUMERO 31
¢ 7.000.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 210 N° 29
¢ 950.000,00
Todos los billetes con el número 30
excepto el de la serie 210 pagan ¢150.000,00
Todos los billetes con la serie 210 excepto los números 29 - 30 - 31 pagan ¢175.000,00
Todos los billetes con el número 89
excepto el de la serie 167 pagan ¢24.000,00
Todos los billetes con el número 31
excepto el de la serie 559 pagan ¢12.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 210 N° 31
¢ 950.000,00
Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 30 pagan ¢24.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4165 es la serie 210 número 30, paga por cada fracción un monto de ¢12.000.000,00 y por entero un monto de ¢240.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 167 número 89, paga por cada fracción un monto de ¢700.000,00 y por entero un monto de ¢14.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 559 número 31, paga por cada fracción un monto de ¢350.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
  • El entero consta de 20 fracciones, el costo de fracción es de ¢600,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo
SerieNúmeroPremio (¢)
006 28 400.000,00
006 64 400.000,00
011 03 600.000,00
015 13 600.000,00
019 71 1.000.000,00
027 81 600.000,00
037 35 600.000,00
069 80 400.000,00
086 53 400.000,00
107 33 400.000,00
130 73 400.000,00
145 54 1.000.000,00
145 61 600.000,00
145 03 400.000,00
148 37 400.000,00
152 81 400.000,00
160 32 600.000,00
167 89 14.000.000,00
167 98 2.000.000,00
179 04 600.000,00
188 18 400.000,00
201 38 400.000,00
201 63 400.000,00
205 75 2.000.000,00
208 58 400.000,00
210 30 240.000.000,00
214 40 400.000,00
224 63 400.000,00
239 08 400.000,00
257 29 2.000.000,00
282 07 600.000,00
283 12 600.000,00
283 05 400.000,00
294 18 600.000,00
299 62 600.000,00
304 63 600.000,00
326 32 600.000,00
343 26 1.000.000,00
344 65 600.000,00
353 24 2.000.000,00
355 09 400.000,00
356 22 600.000,00
364 34 400.000,00
409 61 600.000,00
409 31 400.000,00
429 65 400.000,00
434 86 400.000,00
456 06 600.000,00
471 64 400.000,00
497 93 600.000,00
498 66 600.000,00
509 16 600.000,00
556 67 400.000,00
559 31 7.000.000,00
586 19 400.000,00
588 76 600.000,00
593 43 400.000,00
594 38 400.000,00
608 83 400.000,00
611 50 1.000.000,00
613 88 1.000.000,00
616 08 400.000,00
629 78 400.000,00
648 39 1.000.000,00
672 71 400.000,00
676 99 400.000,00
684 26 600.000,00
687 98 400.000,00
692 78 400.000,00
693 36 600.000,00
717 07 400.000,00
726 13 600.000,00
747 51 400.000,00
749 30 400.000,00
762 49 400.000,00
763 91 400.000,00
766 38 600.000,00
774 36 600.000,00
779 63 400.000,00
805 86 400.000,00
808 64 600.000,00
819 41 1.000.000,00
849 45 1.000.000,00
851 75 2.000.000,00
857 11 600.000,00
860 82 400.000,00
861 04 400.000,00
865 28 400.000,00
871 40 400.000,00
878 41 400.000,00
916 14 400.000,00
938 92 400.000,00
943 17 1.000.000,00
948 37 600.000,00
985 48 400.000,00
988 23 400.000,00
998 27 1.000.000,00
998 28 600.000,00

jorge celedon uno quiere pa que lo quieran