LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 1 de agosto de 2010
Sorteo N° 4093 del Domingo 1 de Agosto de 2010 para la Lotería Nacional
PREMIO MAYOR NÚMERO 26
Sorteo N° 4093 del
Domingo 1 de Agosto de 2010
para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 568 NUMERO 90 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 126 NUMERO 26 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 517 NUMERO 18 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 126 N° 25 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 26 excepto el de la serie 126 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 126 excepto los números 25 - 26 - 27 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 568 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 18 excepto el de la serie 517 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 126 N° 27 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 26 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
025 | 10 | 300.000,00 |
027 | 08 | 1.000.000,00 |
037 | 88 | 200.000,00 |
069 | 83 | 300.000,00 |
088 | 76 | 300.000,00 |
090 | 14 | 300.000,00 |
106 | 56 | 400.000,00 |
107 | 21 | 200.000,00 |
110 | 55 | 200.000,00 |
125 | 22 | 200.000,00 |
126 | 26 | 90.000.000,00 |
136 | 42 | 300.000,00 |
152 | 58 | 300.000,00 |
156 | 35 | 200.000,00 |
171 | 47 | 200.000,00 |
178 | 57 | 300.000,00 |
182 | 58 | 400.000,00 |
196 | 15 | 200.000,00 |
213 | 12 | 200.000,00 |
219 | 12 | 500.000,00 |
249 | 37 | 400.000,00 |
249 | 49 | 200.000,00 |
251 | 36 | 500.000,00 |
254 | 64 | 200.000,00 |
256 | 00 | 200.000,00 |
264 | 81 | 400.000,00 |
265 | 74 | 300.000,00 |
266 | 94 | 200.000,00 |
279 | 15 | 300.000,00 |
292 | 05 | 200.000,00 |
296 | 19 | 300.000,00 |
303 | 37 | 200.000,00 |
308 | 01 | 200.000,00 |
338 | 19 | 300.000,00 |
346 | 69 | 200.000,00 |
363 | 02 | 400.000,00 |
363 | 17 | 200.000,00 |
363 | 44 | 300.000,00 |
382 | 68 | 300.000,00 |
405 | 31 | 200.000,00 |
407 | 68 | 200.000,00 |
419 | 60 | 300.000,00 |
433 | 35 | 200.000,00 |
439 | 84 | 1.000.000,00 |
461 | 62 | 200.000,00 |
461 | 90 | 400.000,00 |
474 | 57 | 300.000,00 |
484 | 87 | 300.000,00 |
491 | 14 | 200.000,00 |
512 | 57 | 200.000,00 |
517 | 18 | 3.000.000,00 |
517 | 93 | 300.000,00 |
524 | 72 | 300.000,00 |
537 | 75 | 300.000,00 |
537 | 98 | 300.000,00 |
538 | 21 | 300.000,00 |
568 | 90 | 7.000.000,00 |
572 | 41 | 400.000,00 |
578 | 12 | 300.000,00 |
583 | 33 | 200.000,00 |
592 | 99 | 200.000,00 |
608 | 18 | 400.000,00 |
622 | 47 | 400.000,00 |
625 | 97 | 1.000.000,00 |
629 | 74 | 200.000,00 |
632 | 61 | 400.000,00 |
663 | 24 | 200.000,00 |
680 | 81 | 200.000,00 |
685 | 92 | 300.000,00 |
685 | 95 | 300.000,00 |
693 | 72 | 300.000,00 |
705 | 24 | 200.000,00 |
706 | 34 | 400.000,00 |
708 | 97 | 300.000,00 |
712 | 75 | 200.000,00 |
738 | 90 | 400.000,00 |
749 | 42 | 400.000,00 |
750 | 64 | 500.000,00 |
800 | 75 | 500.000,00 |
803 | 00 | 400.000,00 |
806 | 72 | 400.000,00 |
819 | 29 | 300.000,00 |
839 | 76 | 200.000,00 |
855 | 38 | 300.000,00 |
862 | 84 | 200.000,00 |
864 | 92 | 200.000,00 |
868 | 70 | 300.000,00 |
874 | 98 | 300.000,00 |
898 | 47 | 200.000,00 |
899 | 96 | 200.000,00 |
910 | 90 | 200.000,00 |
928 | 04 | 200.000,00 |
937 | 81 | 500.000,00 |
939 | 51 | 200.000,00 |
985 | 12 | 200.000,00 |
989 | 25 | 200.000,00 |
PAC elige a Gloria Valerín para alcaldesa
A pesar de muchas críticas y acusaciones en su contra, 35 de 40 asambleístas del PAC, eligieron a Gloria Valerín como candidatada a alcaldesa por San José
La exdiputada derrotó a los otros aspirantes a la candidatura de esa alcaldía, Guillermo Ramírez y Minor Vargas, y por ahora, prepara su estrategia.
Valerín se enfrentará el próximo 5 de diciembre a Johnny Araya, candidato del PLN y quien ha ocupado el cargo de alcalde de San José por 19 años.
“La gente está cansada de don Johnny Araya y esa es la razón por la cual las personas votarán por este movimiento”, aseveró.
Valerín indicó que una de sus prioridades es reordenar el tránsito en la capital para así cambiar el hecho de que ésta sea una ciudad “de atascos y de presas”.
Además, manifestó que la seguridad ciudadana es fundamental y que para fortalecerla es necesario organizar a las comunidades en coordinación con policía.
“Vamos a sacar a la delincuencia de las calles. Nos han expropiado nuestros espacios públicos y esta municipalidad no se acuerda de eso”, agregó.
Valerín fungió como diputada por la Unidad Socialcristiana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...