Herediano terminó sacando un empate en su visita al Morera Soto de Alajuela, dejando todo para que se defina el próximo domingo en el estadio Rosabal Cordero.
Los primeros 45 minutos fueron de mucho control de balón en el medio campo, los rojinegros que apostaron casi a la misma alineación que utilizaron ante el Saprissa, con dos hombres peligrosos como son Jonathan McDonald y Alejandro Alpízar.
Mientras que los florenses mantenían también su mismo esquema utilizado en la semifinal ante Cartaginés.
Los manudos llevaron las primeras acciones en la etapa inicial, especialmente con velocidad por las bandas algo que comenzaba a hacer efecto, ya al minuto 35 un gran centro de Meneses, encontró la cabeza de Alpízar que sigue enrachado con el gol para poner las cifras de 1 a 0 para los manudos.
Los manudos siguieron presionando, mientras que los rojiamarillos comenzaban a desordenarse en defensa y dejar espacios para los laterales manudos.
Nos iríamos al descanso con la ventaja rojinegras, apenas regresabamos del descanso cuando en la primera acción del complemento un gran centro de Marvin Obando, encontró en el área a Jose Luís Cordero que cabeceó y puso el empate en el marcador ante el asombro de los locales.
A partir de ahí fueron los rojiamarilloos quienes tomaron la batuta del juego y de las acciones, un Patrick Pemberton que no atinaba a salir en cada acción aerea se convertía en peligro real para los erizos.
Olman Vargas que en la inicial no se había mostrado comenzaba a juntarse más con Mambo para hacer aguas la defensa rojinegra.
El "Macho" Ramírez al igual que en el juego ante Saprissa haría algunas variantes para tener mayor profundidad, el ingreso del siempre acusioso, Argenis Fernández en busca de alguna sorpresa, así como el ingreso de Cristian Oviedo para armar el medio campo.
Mientras tanto Jafet Soto comenzó también a mover sus fichas, haría ingresar a Marvin Angulo y a José Garro para sostener un poco más el balón y aguantar las embestidas manudas.
Al final el tiempo transcurrió y un empate que deja todo para el juego de vuelta en ocho días en el Rosabal Cordero.
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 11 de diciembre de 2011
SORTEO LOTERIA DE NAVIDAD GORDO NAVIDEÑO COSTA RICA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SORTEO 4164 DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 2011
SERVICIO EXPRESS 22500321 - 22190505
PRESENTA LISTA DE LOTERIA DE NAVIDAD
NUMEROS PREMIADOS
GORDO NAVIDEÑO
Sorteo N° 4164 del Domingo 18 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 611 NUMERO 25 ¢ 100.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 186 NUMERO 25 ¢ 1.200.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 766 NUMERO 81 ¢ 50.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 186 N° 24 ¢ 1.800.000,00 | Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 186 pagan ¢900.000,00 Todos los billetes con la serie 186 excepto los números 24 - 25 - 26 pagan ¢1.000.000,00 Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 611 pagan ¢120.000,00 Todos los billetes con el número 81 excepto el de la serie 766 pagan ¢60.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 186 N° 26 ¢ 1.800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 25 pagan ¢120.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
003 | 51 | 1.000.000,00 |
007 | 65 | 3.000.000,00 |
007 | 86 | 1.000.000,00 |
013 | 43 | 1.000.000,00 |
015 | 48 | 1.000.000,00 |
016 | 56 | 1.500.000,00 |
027 | 24 | 3.000.000,00 |
036 | 26 | 1.000.000,00 |
036 | 58 | 1.000.000,00 |
037 | 39 | 3.000.000,00 |
039 | 73 | 1.500.000,00 |
039 | 05 | 1.000.000,00 |
041 | 20 | 1.000.000,00 |
058 | 89 | 5.000.000,00 |
067 | 85 | 1.500.000,00 |
067 | 66 | 1.000.000,00 |
069 | 69 | 1.000.000,00 |
086 | 83 | 1.000.000,00 |
088 | 59 | 1.000.000,00 |
106 | 32 | 1.000.000,00 |
113 | 15 | 1.000.000,00 |
115 | 58 | 3.000.000,00 |
133 | 08 | 1.500.000,00 |
141 | 68 | 3.000.000,00 |
146 | 70 | 5.000.000,00 |
155 | 38 | 1.000.000,00 |
166 | 72 | 3.000.000,00 |
175 | 56 | 1.000.000,00 |
186 | 25 | 1.200.000.000,00 |
186 | 65 | 1.000.000,00 |
190 | 49 | 1.000.000,00 |
202 | 13 | 1.000.000,00 |
204 | 18 | 3.000.000,00 |
205 | 48 | 1.500.000,00 |
219 | 26 | 5.000.000,00 |
252 | 97 | 1.500.000,00 |
255 | 60 | 1.000.000,00 |
269 | 80 | 1.500.000,00 |
273 | 83 | 1.500.000,00 |
276 | 04 | 5.000.000,00 |
279 | 48 | 1.000.000,00 |
280 | 16 | 3.000.000,00 |
283 | 09 | 1.000.000,00 |
283 | 79 | 1.000.000,00 |
294 | 53 | 1.500.000,00 |
298 | 42 | 1.000.000,00 |
306 | 33 | 1.500.000,00 |
312 | 43 | 1.000.000,00 |
322 | 14 | 1.000.000,00 |
326 | 11 | 1.000.000,00 |
332 | 68 | 1.500.000,00 |
343 | 76 | 1.000.000,00 |
352 | 30 | 1.000.000,00 |
365 | 22 | 1.000.000,00 |
366 | 35 | 1.500.000,00 |
378 | 78 | 1.000.000,00 |
380 | 51 | 1.000.000,00 |
400 | 17 | 3.000.000,00 |
413 | 12 | 1.000.000,00 |
419 | 20 | 1.000.000,00 |
420 | 92 | 1.000.000,00 |
426 | 40 | 1.500.000,00 |
452 | 35 | 1.000.000,00 |
458 | 33 | 1.000.000,00 |
464 | 01 | 1.000.000,00 |
477 | 86 | 1.000.000,00 |
491 | 58 | 1.000.000,00 |
494 | 24 | 1.000.000,00 |
494 | 89 | 1.000.000,00 |
508 | 68 | 1.000.000,00 |
510 | 27 | 1.000.000,00 |
520 | 22 | 5.000.000,00 |
522 | 30 | 3.000.000,00 |
523 | 90 | 1.000.000,00 |
527 | 31 | 3.000.000,00 |
528 | 81 | 1.000.000,00 |
540 | 83 | 1.000.000,00 |
548 | 86 | 1.000.000,00 |
568 | 67 | 1.000.000,00 |
585 | 84 | 1.500.000,00 |
589 | 84 | 1.500.000,00 |
602 | 95 | 1.000.000,00 |
611 | 25 | 100.000.000,00 |
633 | 36 | 1.000.000,00 |
635 | 55 | 3.000.000,00 |
646 | 76 | 1.000.000,00 |
653 | 71 | 3.000.000,00 |
653 | 66 | 1.000.000,00 |
657 | 99 | 1.000.000,00 |
681 | 34 | 1.000.000,00 |
698 | 67 | 1.000.000,00 |
702 | 91 | 1.000.000,00 |
704 | 27 | 1.000.000,00 |
707 | 73 | 1.500.000,00 |
707 | 08 | 1.000.000,00 |
715 | 13 | 1.000.000,00 |
723 | 80 | 3.000.000,00 |
733 | 97 | 1.000.000,00 |
734 | 61 | 1.500.000,00 |
741 | 35 | 1.500.000,00 |
746 | 86 | 1.500.000,00 |
746 | 28 | 1.000.000,00 |
749 | 25 | 1.000.000,00 |
761 | 69 | 1.000.000,00 |
766 | 81 | 50.000.000,00 |
787 | 18 | 1.000.000,00 |
804 | 10 | 1.500.000,00 |
805 | 41 | 1.500.000,00 |
810 | 09 | 1.000.000,00 |
832 | 19 | 1.000.000,00 |
833 | 59 | 1.000.000,00 |
841 | 32 | 1.000.000,00 |
845 | 58 | 1.500.000,00 |
857 | 32 | 1.000.000,00 |
861 | 13 | 1.500.000,00 |
866 | 64 | 1.000.000,00 |
869 | 54 | 1.500.000,00 |
877 | 59 | 1.000.000,00 |
877 | 75 | 1.000.000,00 |
882 | 24 | 1.000.000,00 |
890 | 22 | 1.000.000,00 |
894 | 98 | 1.500.000,00 |
898 | 75 | 3.000.000,00 |
920 | 45 | 1.000.000,00 |
933 | 23 | 1.000.000,00 |
944 | 88 | 1.000.000,00 |
993 | 48 | 1.000.000,00 |
998 | 96 | 1.000.000,00 |
MEGAPOTENSY F4 PRESENTA LISTA DE LOTERIA - Sorteo N° 4163 del Domingo 11 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4163 del Domingo 11 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
11 de Diciembre | ||
65
|
73
|
55
|
474
|
936
|
564
|
Lista completa de resultados. LISTA DE LOTERIA AQUI |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...