Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 02:36 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 10:15 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 21/09/2015 07:55 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 10:08 a.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 528,00 | 540,00 | 12,00 | 21/09/2015 08:43 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 11/09/2015 10:41 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 16/09/2015 03:53 p.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 528,00 | 541,00 | 13,00 | 20/09/2015 03:44 a.m. |
| Banco CMB | 528,00 | 541,00 | 13,00 | 14/09/2015 11:05 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 16/09/2015 09:59 a.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 528,00 | 540,00 | 12,00 | 21/09/2015 09:36 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 529,00 | 542,00 | 13,00 | 14/09/2015 09:44 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 528,00 | 541,00 | 13,00 | 21/09/2015 08:21 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 526,00 | 539,00 | 13,00 | 18/09/2015 05:11 p.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 528,00 | 541,00 | 13,00 | 18/09/2015 08:56 a.m. |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A | 528,00 | 540,00 | 12,00 | 11/09/2015 10:27 a.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 21/09/2015 06:54 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 17/09/2015 09:00 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 531,00 | 541,00 | 10,00 | 10/09/2015 04:33 p.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 532,50 | 538,00 | 5,50 | 16/09/2015 03:57 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 529,00 | 539,00 | 10,00 | 11/09/2015 02:48 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 529,00 | 539,00 | 10,00 | 18/09/2015 10:34 a.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 10:40 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 18/09/2015 12:31 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 09:15 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 528,00 | 540,00 | 12,00 | 11/09/2015 11:09 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 03:22 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 21/09/2015 09:09 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 16/09/2015 09:08 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 14/09/2015 09:03 a.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 462,02 | 582,54 | 120,52 | 21/09/2015 11:45 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 528,00 | 539,00 | 11,00 | 11/09/2015 02:38 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 527,00 | 542,00 | 15,00 | 20/09/2015 12:14 a.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 09:57 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 16/09/2015 08:31 a.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 11/09/2015 10:39 a.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 527,00 | 540,00 | 13,00 | 21/09/2015 08:44 a.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 527,00 | 539,00 | 12,00 | 21/09/2015 09:10 a.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 531,00 | 539,00 | 8,00 | 20/09/2015 07:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 525,00 | 541,00 | 16,00 | 11/09/2015 12:05 p.m. |
| Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. | 528,00 | 540,00 | 12,00 | 14/09/2015 08:40 a.m. |
| PB Inversiones SAMA | 526,00 | 540,00 | 14,00 | 21/09/2015 08:10 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 530,00 | 540,00 | 10,00 | 18/09/2015 11:20 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario