Tablas de posiciones Brasil 2014
Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
2 | • | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
3 | • | Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
4 | • | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 3 | |
2 | • | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
3 | ↓ | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
4 | ↓ | España | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
2 | • | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3 | ↑ | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4 | ↓ | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
2 | ↑ | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
3 | ↓ | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
4 | • | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
2 | • | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3 | • | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4 | • | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
2 | • | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3 | • | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4 | • | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
2 | • | EEUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3 | • | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4 | • | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
2 | • | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
3 | • | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
4 | • | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario