Brasil y España tienen 5 horas de diferencia horaria
Este calendario está en horario CEST
Este calendario está en horario CEST
BRASIL | - - | CROACIA |
|
---|
MÉXICO | - - | CAMERÚN |
| |
---|---|---|---|---|
ESPAÑA | - - | HOLANDA |
CHILE | - - | AUSTRALIA |
| |
---|---|---|---|---|
COLOMBIA | - - | GRECIA | ||
URUGUAY | - - | COSTA RICA |
|
C. MARFIL | - - | JAPÓN |
| |
---|---|---|---|---|
INGLATERRA | - - | ITALIA |
| |
SUIZA | - - | ECUADOR |
| |
FRANCIA | - - | HONDURAS |
|
ARGENTINA | - - | BOSNIA | ||
---|---|---|---|---|
IRÁN | - - | NIGERIA |
| |
ALEMANIA | - - | PORTUGAL |
BRASIL | - - | MÉXICO |
| |
---|---|---|---|---|
GHANA | - - | EE.UU. |
| |
BÉLGICA | - - | ARGELIA |
AUSTRALIA | - - | HOLANDA |
| |
---|---|---|---|---|
ESPAÑA | - - | CHILE | ||
RUSIA | - - | COREA DEL SUR |
|
CAMERÚN | - - | CROACIA |
| |
---|---|---|---|---|
COLOMBIA | - - | C. MARFIL |
| |
URUGUAY | - - | INGLATERRA |
|
JAPÓN | - - | GRECIA |
| |
---|---|---|---|---|
ITALIA | - - | COSTA RICA |
| |
SUIZA | - - | FRANCIA |
HONDURAS | - - | ECUADOR |
| |
---|---|---|---|---|
ARGENTINA | - - | IRÁN | ||
ALEMANIA | - - | GHANA |
|
NIGERIA | - - | BOSNIA |
| |
---|---|---|---|---|
BÉLGICA | - - | RUSIA | ||
COREA DEL SUR | - - | ARGELIA |
|
CAMERÚN | - - | BRASIL |
| |
---|---|---|---|---|
CROACIA | - - | MÉXICO |
| |
AUSTRALIA | - - | ESPAÑA |
| |
HOLANDA | - - | CHILE |
| |
EE.UU. | - - | PORTUGAL |
|
JAPÓN | - - | COLOMBIA |
| |
---|---|---|---|---|
GRECIA | - - | C. MARFIL |
| |
ITALIA | - - | URUGUAY |
| |
COSTA RICA | - - | INGLATERRA |
HONDURAS | - - | SUIZA |
| |
---|---|---|---|---|
ECUADOR | - - | FRANCIA | ||
NIGERIA | - - | ARGENTINA |
| |
BOSNIA | - - | IRÁN |
EE.UU. | - - | ALEMANIA |
| |
---|---|---|---|---|
PORTUGAL | - - | GHANA |
| |
COREA DEL SUR | - - | BÉLGICA |
| |
ARGELIA | - - | RUSIA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario