Brasil y España tienen 5 horas de diferencia horaria
Este calendario está en horario CEST
Este calendario está en horario CEST
| - - | CROACIA |
|
|---|
| - - | CAMERÚN |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | HOLANDA |
| - - | AUSTRALIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | GRECIA | |||
| - - | COSTA RICA |
|
| - - | JAPÓN |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | ITALIA |
| ||
| - - | ECUADOR |
| ||
| - - | HONDURAS |
|
| - - | BOSNIA | |||
|---|---|---|---|---|
| - - | NIGERIA |
| ||
| - - | PORTUGAL |
| - - | MÉXICO |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | EE.UU. |
| ||
| - - | ARGELIA |
| - - | HOLANDA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | CHILE | |||
| - - | COREA DEL SUR |
|
| - - | CROACIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | C. MARFIL |
| ||
| - - | INGLATERRA |
|
| - - | GRECIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | COSTA RICA |
| ||
| - - | FRANCIA |
| - - | ECUADOR |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | IRÁN | |||
| - - | GHANA |
|
| - - | BOSNIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | RUSIA | |||
| - - | ARGELIA |
|
| - - | BRASIL |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | MÉXICO |
| ||
| - - | ESPAÑA |
| ||
| - - | CHILE |
| ||
| - - | PORTUGAL |
|
| - - | COLOMBIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | C. MARFIL |
| ||
| - - | URUGUAY |
| ||
| - - | INGLATERRA |
| - - | SUIZA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | FRANCIA | |||
| - - | ARGENTINA |
| ||
| - - | IRÁN |
| - - | ALEMANIA |
| ||
|---|---|---|---|---|
| - - | GHANA |
| ||
| - - | BÉLGICA |
| ||
| - - | RUSIA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario