Sorteo N° 4132 del Domingo 08 de Mayo de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 930 NUMERO 42 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 027 NUMERO 91 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 396 NUMERO 70 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 027 N° 90 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 91 excepto el de la serie 027 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 027 excepto los números 90 - 91 - 92 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 42 excepto el de la serie 930 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 70 excepto el de la serie 396 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 027 N° 92 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 91 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 003 | 99 | 250.000,00 |
| 007 | 56 | 250.000,00 |
| 007 | 91 | 300.000,00 |
| 027 | 91 | 110.000.000,00 |
| 038 | 43 | 250.000,00 |
| 059 | 71 | 250.000,00 |
| 073 | 75 | 250.000,00 |
| 076 | 71 | 250.000,00 |
| 079 | 12 | 250.000,00 |
| 118 | 57 | 300.000,00 |
| 122 | 63 | 250.000,00 |
| 125 | 26 | 300.000,00 |
| 140 | 75 | 300.000,00 |
| 145 | 25 | 250.000,00 |
| 163 | 43 | 250.000,00 |
| 164 | 56 | 250.000,00 |
| 170 | 71 | 250.000,00 |
| 175 | 65 | 250.000,00 |
| 203 | 62 | 250.000,00 |
| 225 | 17 | 300.000,00 |
| 248 | 52 | 400.000,00 |
| 254 | 28 | 300.000,00 |
| 267 | 57 | 300.000,00 |
| 271 | 13 | 300.000,00 |
| 283 | 17 | 300.000,00 |
| 296 | 46 | 250.000,00 |
| 309 | 76 | 300.000,00 |
| 324 | 61 | 300.000,00 |
| 333 | 41 | 300.000,00 |
| 333 | 55 | 300.000,00 |
| 356 | 42 | 1.000.000,00 |
| 370 | 74 | 250.000,00 |
| 376 | 57 | 300.000,00 |
| 376 | 58 | 250.000,00 |
| 380 | 33 | 400.000,00 |
| 381 | 92 | 300.000,00 |
| 383 | 70 | 250.000,00 |
| 389 | 03 | 300.000,00 |
| 391 | 48 | 250.000,00 |
| 396 | 70 | 4.500.000,00 |
| 402 | 57 | 250.000,00 |
| 410 | 81 | 250.000,00 |
| 412 | 69 | 250.000,00 |
| 415 | 05 | 300.000,00 |
| 415 | 37 | 250.000,00 |
| 417 | 24 | 300.000,00 |
| 423 | 26 | 300.000,00 |
| 441 | 44 | 250.000,00 |
| 459 | 16 | 250.000,00 |
| 464 | 80 | 250.000,00 |
| 500 | 22 | 300.000,00 |
| 512 | 19 | 250.000,00 |
| 514 | 99 | 300.000,00 |
| 527 | 81 | 300.000,00 |
| 538 | 07 | 300.000,00 |
| 546 | 50 | 300.000,00 |
| 547 | 31 | 300.000,00 |
| 575 | 24 | 250.000,00 |
| 577 | 95 | 300.000,00 |
| 578 | 58 | 250.000,00 |
| 580 | 76 | 1.000.000,00 |
| 587 | 37 | 1.000.000,00 |
| 595 | 00 | 300.000,00 |
| 599 | 61 | 300.000,00 |
| 610 | 04 | 300.000,00 |
| 643 | 52 | 300.000,00 |
| 666 | 43 | 400.000,00 |
| 667 | 36 | 250.000,00 |
| 671 | 48 | 250.000,00 |
| 675 | 85 | 300.000,00 |
| 676 | 78 | 250.000,00 |
| 706 | 29 | 300.000,00 |
| 718 | 11 | 300.000,00 |
| 736 | 07 | 300.000,00 |
| 751 | 17 | 250.000,00 |
| 761 | 19 | 300.000,00 |
| 762 | 32 | 300.000,00 |
| 775 | 37 | 250.000,00 |
| 781 | 91 | 300.000,00 |
| 787 | 35 | 300.000,00 |
| 791 | 29 | 400.000,00 |
| 793 | 25 | 300.000,00 |
| 802 | 10 | 250.000,00 |
| 803 | 61 | 400.000,00 |
| 804 | 12 | 300.000,00 |
| 807 | 66 | 250.000,00 |
| 812 | 15 | 300.000,00 |
| 825 | 76 | 300.000,00 |
| 827 | 69 | 300.000,00 |
| 830 | 72 | 300.000,00 |
| 849 | 11 | 300.000,00 |
| 873 | 39 | 250.000,00 |
| 927 | 27 | 250.000,00 |
| 930 | 42 | 9.000.000,00 |
| 935 | 94 | 250.000,00 |
| 950 | 27 | 250.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario