Tiempo de actualización = dom 15 de mayo 2011 19:02:58 UTC
MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT grados | LON grados | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAPA | 2.7 | 2011/05/15 18:59:20 | 38.413 | -118.730 | 5.9 | NEVADA |
MAPA | 6.5 | 2011/05/15 18:37:11 | -6.157 | 154.446 | 43.2 | Región de Bougainville, PAPUA NUEVA GUINEA |
MAPA | 4.8 | 2011/05/15 16:14:03 | -28.719 | -70.552 | 48.4 | ATACAMA, CHILE |
MAPA | 4.8 | 2011/05/15 13:48:36 | 37.798 | 142.732 | 20.1 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 6.0 | 2011/05/15 13:08:12 | 0.461 | -25.601 | 10.0 | CENTRAL Mesoatlántica |
MAPA | 2.7 | 2011/05/15 12:50:11 | 32.606 | -115.737 | 7.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAPA | 4.8 | 2011/05/15 12:33:03 | 39.918 | 142.593 | 34.9 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 4.6 | 2011/05/15 12:15:48 | -1.107 | -80.305 | 35.5 | CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR |
MAPA | 4.9 | 2011/05/15 12:14:19 | 37.238 | 142.758 | 35.1 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 5.2 | 2011/05/15 10:25:21 | 37.089 | 142.297 | 30.0 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 4.8 | 2011/05/15 08:34:49 | 12.629 | -88.070 | 56.1 | MAR ADENTRO EL SALVADOR |
MAPA | 5.0 | 2011/05/15 07:05:33 | 32.497 | 105.500 | 15.5 | Frontera de Sichuan-GANSU región, China |
MAPA | 5.7 | 2011/05/15 06:47:04 | -3.061 | 139.674 | 86.8 | Papua, Indonesia |
MAPA | 4.5 | 2011/05/15 05:01:08 | -36.678 | -72.966 | 40.3 | BIO-BIO, CHILE |
MAPA | 4.1 | 2011/05/15 04:16:39 | 51.198 | 178.957 | 98.0 | RAT, Islas Aleutianas, Alaska |
MAPA | 4.1 | 2011/05/15 04:08:49 | 54.971 | -160.419 | 36.0 | Península de Alaska |
MAPA | 3.4 | 2011/05/15 04:07:56 | 35.143 | -116.863 | 2.3 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 3.2 | 2011/05/15 04:02:06 | 60.599 | -150.287 | 41.8 | Península de Kenai, Alaska |
MAPA | 4.7 | 2011/05/15 02:42:09 | 36.933 | 142.196 | 30.2 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 2.9 | 2011/05/15 01:50:53 | 34.834 | -116.372 | 4.2 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.6 | 2011/05/15 00:24:22 | 18.001 | -67.276 | 5.5 | PASAJE DE LA MONA, PUERTO RICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario