Última actualización 14 jul. 2010
Próxima publicación 11 ago. 2010
Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
101 | Guinea | 286 | -14 | -95 | |
102 | Gambia | 285 | -9 | -76 | |
103 | RDP de Corea | 284 | 2 | -1 | |
104 | Irak | 276 | -24 | -129 | |
105 | Tailandia | 273 | 1 | -3 | |
106 | Azerbaiyán | 266 | 3 | 7 | |
107 | Congo | 263 | -4 | -45 | |
108 | Cabo Verde | 261 | 6 | 20 | |
109 | Yemen | 248 | 3 | 0 | |
110 | Zimbabue | 238 | 0 | -20 | |
111 | Georgia | 237 | 9 | 20 | |
112 | Tanzania | 235 | -4 | -26 | |
113 | Ruanda | 233 | -6 | -36 | |
114 | Cuba | 215 | 12 | 21 | |
115 | Kenia | 210 | -2 | -33 | |
116 | Luxemburgo | 209 | 11 | 16 | |
117 | Islas Feroe | 206 | 8 | 10 | |
118 | Guatemala | 204 | -4 | -37 | |
119 | Namibia | 203 | -8 | -48 | |
119 | Guyana | 203 | 3 | -2 | |
121 | Singapur | 198 | 6 | 5 | |
121 | Sudán | 198 | -3 | -21 | |
123 | Surinam | 187 | 14 | 34 | |
124 | RD del Congo | 185 | -3 | -30 | |
124 | Chad | 185 | 19 | 57 | |
126 | Kazajstán | 184 | 3 | 1 | |
127 | Vietnam | 179 | -10 | -52 | |
128 | Barbados | 174 | 7 | 19 | |
129 | Antigua y Barbuda | 168 | -10 | -50 | |
130 | Haití | 167 | -39 | -195 | |
130 | Fiyi | 167 | 2 | 0 | |
132 | India | 160 | 1 | -3 | |
133 | Granada | 158 | -9 | -40 | |
134 | Suazilandia | 155 | -3 | -16 | |
135 | Hong Kong | 152 | 5 | 2 | |
136 | Turkmenistán | 150 | 3 | -1 | |
137 | Tayikistán | 144 | -2 | -11 | |
138 | Indonesia | 141 | -1 | -12 | |
139 | Sierra Leona | 130 | -9 | -51 | |
140 | Liechtenstein | 126 | 9 | 9 | |
141 | Burundi | 125 | 3 | -2 | |
142 | Malasia | 124 | 4 | 1 | |
143 | Myanmar | 122 | 4 | 0 | |
144 | Madagascar | 121 | 4 | 0 | |
145 | Maldivas | 117 | -3 | -12 | |
146 | Etiopía | 115 | -23 | -85 | |
147 | San Cristóbal y Nieves | 110 | 4 | -3 | |
147 | Níger | 110 | 15 | 18 | |
147 | Guinea Ecuatorial | 110 | -6 | -32 | |
150 | Antillas Holandesas | 108 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario