Última actualización 14 jul. 2010
Próxima publicación 11 ago. 2010
Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
51 | Finlandia | 576 | 1 | -8 | |
52 | Lituania | 571 | -3 | -37 | |
53 | Bolivia | 570 | 12 | 71 | |
54 | Nueva Zelanda | 557 | 24 | 147 | |
55 | Mali | 548 | -1 | -27 | |
56 | Polonia | 547 | 2 | -14 | |
57 | Bosnia-Herzegovina | 546 | -6 | -58 | |
58 | Ecuador | 545 | -14 | -149 | |
59 | Irlanda del Norte | 540 | -3 | -26 | |
60 | Austria | 536 | 8 | 57 | |
61 | Benín | 535 | -1 | 4 | |
62 | Hungría | 534 | -5 | -31 | |
63 | Chipre | 523 | 4 | 37 | |
64 | Irán | 522 | -3 | 1 | |
65 | Túnez | 519 | -10 | -55 | |
66 | Sudáfrica | 504 | 17 | 112 | |
66 | ARY de Macedonia | 504 | -5 | -17 | |
68 | Arabia Saudí | 471 | -2 | -27 | |
69 | Bahréin | 460 | 0 | -15 | |
70 | Uganda | 457 | 3 | 17 | |
71 | Albania | 455 | 8 | 49 | |
72 | Montenegro | 448 | -8 | -52 | |
73 | Zambia | 446 | -2 | -10 | |
74 | Malaui | 425 | 12 | 43 | |
75 | Togo | 421 | 1 | 3 | |
76 | Trinidad y Tobago | 405 | 19 | 52 | |
77 | Bielorrusia | 403 | 5 | 6 | |
78 | RP China | 393 | 6 | 6 | |
79 | Islandia | 385 | 11 | 18 | |
80 | Mozambique | 377 | 5 | -6 | |
81 | Omán | 374 | 10 | 12 | |
82 | Marruecos | 371 | -12 | -92 | |
83 | Jamaica | 368 | -2 | -31 | |
84 | Gales | 366 | -7 | -49 | |
85 | Kuwait | 365 | 12 | 15 | |
86 | Angola | 356 | 2 | -23 | |
87 | Uzbekistán | 352 | 7 | -2 | |
88 | Emiratos Árabes Unidos | 351 | 13 | 41 | |
89 | Moldavia | 350 | 0 | -28 | |
90 | El Salvador | 343 | -18 | -109 | |
91 | Senegal | 338 | -16 | -84 | |
92 | Siria | 334 | 6 | -9 | |
93 | Botsuana | 331 | 23 | 95 | |
94 | Panamá | 323 | -20 | -111 | |
95 | Estonia | 321 | 4 | 1 | |
96 | Armenia | 318 | 4 | 7 | |
96 | Libia | 318 | 6 | 9 | |
98 | Qatar | 300 | -2 | -51 | |
98 | Jordania | 300 | 6 | 0 | |
100 | Canadá | 295 | -37 | -221 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario