Última actualización 14 jul. 2010
Próxima publicación 11 ago. 2010
Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
1 | España | 1883 | 1 | 318 | |
2 | Países Bajos | 1659 | 2 | 428 | |
3 | Brasil | 1536 | -2 | -75 | |
4 | Alemania | 1464 | 2 | 382 | |
5 | Argentina | 1289 | 2 | 213 | |
6 | Uruguay | 1152 | 10 | 253 | |
7 | Inglaterra | 1125 | 1 | 57 | |
8 | Portugal | 1062 | -5 | -187 | |
9 | Egipto | 1053 | 3 | 86 | |
10 | Chile | 988 | 8 | 100 | |
11 | Italia | 982 | -6 | -202 | |
12 | Grecia | 975 | 1 | 11 | |
13 | Estados Unidos de América | 969 | 1 | 12 | |
13 | Serbia | 969 | 2 | 22 | |
15 | Croacia | 968 | -5 | -73 | |
16 | Paraguay | 961 | 15 | 141 | |
17 | Rusia | 956 | -6 | -59 | |
18 | Suiza | 940 | 6 | 74 | |
19 | Eslovenia | 917 | 6 | 57 | |
20 | Australia | 911 | 0 | 25 | |
21 | Francia | 890 | -12 | -154 | |
22 | Noruega | 878 | 0 | -4 | |
23 | Ghana | 874 | 9 | 74 | |
24 | México | 872 | -7 | -23 | |
25 | Ucrania | 870 | -2 | -5 | |
26 | Costa de Marfil | 843 | 1 | -13 | |
27 | Eslovaquia | 829 | 7 | 52 | |
28 | Turquía | 810 | 1 | -20 | |
29 | Dinamarca | 785 | 7 | 18 | |
30 | Nigeria | 773 | -9 | -110 | |
31 | República Checa | 769 | 2 | -24 | |
32 | Japón | 768 | 13 | 86 | |
33 | Argelia | 759 | -3 | -62 | |
34 | Gabón | 755 | 8 | 55 | |
35 | Suecia | 747 | 2 | -14 | |
36 | República de Irlanda | 734 | 5 | 25 | |
37 | Israel | 733 | -11 | -124 | |
38 | Perú | 726 | 15 | 148 | |
39 | Colombia | 725 | -4 | -51 | |
40 | Camerún | 710 | -21 | -177 | |
41 | Escocia | 699 | 2 | 0 | |
42 | Rumanía | 697 | -14 | -156 | |
43 | Bulgaria | 672 | -4 | -39 | |
44 | República de Corea | 660 | 3 | 28 | |
45 | Burkina Faso | 646 | 3 | 35 | |
46 | Honduras | 644 | -8 | -90 | |
47 | Venezuela | 592 | 2 | -16 | |
48 | Bélgica | 589 | 11 | 48 | |
49 | Costa Rica | 584 | -9 | -126 | |
50 | Letonia | 579 | -4 | -73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario