Última actualización 14 jul. 2010
Próxima publicación 11 ago. 2010
Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
151 | Líbano | 106 | 9 | 8 | |
152 | Malta | 105 | 5 | 5 | |
153 | Bangladesh | 104 | 4 | 4 | |
154 | Lesoto | 101 | -2 | -8 | |
155 | Sri Lanka | 96 | 4 | -3 | |
156 | Nepal | 94 | 5 | -2 | |
156 | Liberia | 94 | -6 | -20 | |
158 | Eritrea | 92 | -3 | -9 | |
159 | Bermudas | 91 | -25 | -69 | |
160 | San Vicente y las Granadinas | 87 | 3 | -4 | |
161 | Nicaragua | 86 | -6 | -15 | |
162 | Nueva Caledonia | 82 | -17 | -44 | |
163 | Pakistán | 75 | 2 | -3 | |
163 | Vanuatu | 75 | -10 | -33 | |
165 | Kirguistán | 74 | 3 | 0 | |
166 | Chinese Taipei | 69 | 1 | -6 | |
167 | Filipinas | 67 | 2 | 0 | |
168 | Mauritania | 62 | -4 | -19 | |
169 | Islas Salomón | 60 | 1 | 0 | |
170 | Puerto Rico | 52 | -4 | -24 | |
171 | Palestina | 48 | 2 | 9 | |
172 | Comoras | 43 | -1 | 0 | |
173 | Somalia | 39 | 0 | 0 | |
173 | Laos | 39 | 0 | 0 | |
173 | Islas Caimán | 39 | 0 | 0 | |
176 | Samoa | 38 | 1 | 0 | |
177 | Mauricio | 37 | -5 | -3 | |
177 | Seychelles | 37 | 1 | 0 | |
179 | Bahamas | 34 | 2 | 0 | |
180 | Dominica | 33 | 3 | 0 | |
180 | Camboya | 33 | 5 | 3 | |
182 | Mongolia | 32 | -3 | -4 | |
182 | Belice | 32 | -3 | -4 | |
182 | Turcas y Caicos | 32 | 2 | 0 | |
185 | República Dominicana | 26 | 2 | 0 | |
186 | Tonga | 23 | 0 | -5 | |
187 | Brunéi Darussalam | 21 | 2 | 0 | |
188 | Santa Lucía | 19 | 3 | 0 | |
188 | Guinea-Bissáu | 19 | 3 | 0 | |
188 | Tahití | 19 | 3 | 0 | |
191 | Yibuti | 18 | -3 | -5 | |
191 | Islas Vírgenes Británicas | 18 | 3 | 0 | |
193 | Guam | 17 | 2 | 0 | |
193 | Afganistán | 17 | -4 | -4 | |
193 | Islas Cook | 17 | -12 | -17 | |
196 | Macao | 12 | 1 | -2 | |
197 | Aruba | 11 | 1 | 0 | |
198 | Bután | 9 | -2 | -6 | |
199 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 5 | 0 | 0 | |
200 | Timor Oriental | 4 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario