Última actualización 14 jul. 2010
Próxima publicación 11 ago. 2010
Posición | Equipo | Pts. jul. 10 | +/- Posición may. 10 | +/- Pts. may. 10 | |
201 | Andorra | 2 | 0 | 0 | |
202 | San Marino | 0 | 0 | 0 | |
202 | Anguila | 0 | 0 | 0 | |
202 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | |
202 | Samoa Estadounidense | 0 | 0 | 0 | |
202 | República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | |
202 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario