Estimados señores Diputados de la Asamblea Legislativa, mucho gusto de saludarlos.
El día de hoy en el Periódico La Nación encuentro una publicación que dice:
“FUE DICTAMINADO AYER.
Avanza plan para exonerar de impuestos a congregaciones
Texto amplía beneficios para dueños de edificios que se usen en cultos”.
En cuanto al tema no me quisiera referir ya que no lo conozco a fondo, sin embargo quisiera de la manera más atenta y respetuosa exponerles lo siguiente:
Haciendo un ligero análisis de los grupos religiosos que le adeudan a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales al 1 de junio del año en curso, ya que fue el último listado proporcionado por la Caja al suscrito, se puede observar que algunos razones sociales de éste grupo se encuentran morosos con dicha Institución por un monto de₡36.748.787.00
# | CEDULA JURIDICA | NOMBRE DE RAZON SOCIAL | MONTO AL 1 JUN 10 |
1 | 3002092478 | ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA LUTERANA DE COSTA RICA | 5.558.682 |
2 | 3101009528 | FUNDACION CATOLICA DE LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA | 5.246.566 |
3 | 3002129485 | UNION NACIONAL DE IGLESIAS BAUTISTAS DE COSTA RICA | 4.865.673 |
4 | 3002390388 | ASOCIACION FRATERNIDAD DE IGLESIAS Y MINISTERIOS DEL PACTO | 3.222.580 |
5 | 3007061729 | CONFERENCIA EPISCOPAL NACIONAL DE COSTA RICA | 1.788.096 |
6 | 3002115120 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA INTERNACIONAL DE COSTA RICA | 1.609.842 |
7 | 3002066646 | ASOCIACION UNIVERSIDAD EVANGELICA DE LAS AMERICAS | 1.522.377 |
8 | 3002172152 | ASOCIACION IGLESIA DE CRISTO PARA LA GLORIA DE DIOS | 1.271.292 |
9 | 3002362246 | ASOCIACION IGLESIA INTERNACIONAL CRISTO CENTRO ALAJUELA | 1.069.994 |
10 | 3002222689 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO RESTAURACION | 1.022.064 |
11 | 3002382101 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL | 838.080 |
12 | 3002308097 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO DE LAGUNA DE SAN ISIDRO DE ALAJUELA | 798.812 |
13 | 3101228433 | REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES CATOLICAS R P C SOCIEDAD ANONIMA | 756.884 |
14 | 3002056135 | ASOCIACION IGLESIA DEL DIOS VIVO COLUMNA Y APOYO DE LA VERDAD LA LUZ DEL MUNDO | 728.133 |
15 | 3010418099 | DIOCESIS DE CARTAGO | 510.474 |
16 | 3002140770 | ASOCIACION IGLESIA METODISTA LIBRE DE COSTA RICA | 433.567 |
17 | 3002182510 | ASOCIACION EVANGELISTICA HACIENDA DEL REY | 415.206 |
18 | 3002045196 | ASOCIACION IGLESIA SANTIDAD PENTECOSTAL CONFERENCIA DE COSTA RICA | 366.335 |
19 | 3002045600 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA NUEVA JERUSALEM | 302.686 |
20 | 3002045486 | ASOCIACION IGLESIA CRISTIANA HISPANA | 266.960 |
21 | 3002115198 | ASOCIACION IGLESIA CRISTIANA SOL DE JUSTICIA | 242.845 |
22 | 3002132708 | ASOCIACION IGLESIA CRISTIANA MISIONERA TORRE FUERTE | 231.085 |
23 | 3002376445 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO MONTE DE DIOS | 229.542 |
24 | 3010045875 | LAS TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATOLICA DIOCESIS DE LIMON | 220.051 |
25 | 3002272209 | ASOCIACION TEMPLO BAUTISTA DE TIBAS | 215.722 |
26 | 3002107210 | ASOCIACION IGLESIA METODISTA NACIONAL | 196.999 |
27 | 3002171892 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA UNIDA DEL MESIAS | 166.949 |
28 | 3002130482 | ASOCIACION CRISTIANA CENTRO EVANGELISTICO LEON XIII | 158.715 |
29 | 3002196094 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA DE SANTO TOMAS | 138.410 |
30 | 3002131450 | ASOCIACION IGLESIA PRESBITERIANA DE COSTA RICA | 136.086 |
31 | 3002468348 | ASOCIACION EVANGELISTICA GRUPO TIEMPO DEL FIN | 127.579 |
32 | 3002132195 | ASOCIACION IGLESIA DIVINO SALVADOR | 125.428 |
33 | 3010045148 | TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SAN JOSE | 125.138 |
34 | 3002045922 | ASOCIACION DE IGLESIAS BIBLICAS COSTARRICENSES | 120.150 |
35 | 3002045554 | JUNTA GENERAL DE LA IGLESIA DEL NAZARENO | 119.711 |
36 | 3002051426 | ASOCIACION TEMPLO BAUTISTA MISIONERO DE GUADALUPE | 112.669 |
37 | 3002056333 | ASOCIACION IGLESIA NUEVA APOSTOLICA COSTA RICA | 109.108 |
38 | 3002045077 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA EN CINCO ESQUINAS | 108.368 |
39 | 3002087159 | ASOCIACION IGLESIA DEL NAZARENO DE COSTA RICA DISTRITO CENTRAL | 107.964 |
40 | 62748003 | TEMPORALIDADES ARQUIDIOCECIS DE SAN JOSE | 104.318 |
41 | 3002541960 | ASOCIACION IGLESIA PROFETICA BAUTISTA PROGRESIVA DE LIMON | 85.712 |
42 | 3002228427 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA DE VILLAS DE AYARCO | 76.614 |
43 | 3002087433 | ASOCIACION PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE LIBERIA | 71.539 |
44 | 3002116936 | ASOCIACION CONCILIO INTERNACIONAL DE IGLESIAS PENTECOSTALES ARCA EVANGELICA | 68.787 |
45 | 3002061899 | ASOCIACION PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE PUNTARENAS | 65.798 |
46 | 3002087559 | ASOCIACION IGLESIA FRATERNIDAD CRISTIANA DE SAN RAMON | 63.247 |
47 | 3012084623 | CENTRO EVANGELICO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS PASTORALES INC | 62.610 |
48 | 3002045995 | ASOCIACION EVANGELICA CAM INTERNACIONAL | 61.146 |
49 | 3002214073 | ASOCIACION DE LA IGLESIA LA CENTRAL | 60.076 |
50 | 3002304877 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO ALIENTO DE VIDA | 58.715 |
51 | 3002051715 | ASOCIACION CENTRO EVANGELICO COSTARRICENSE DE ORGANIZACIONES PARA LA MISION MUNDIAL | 58.020 |
52 | 3004045921 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ENTIDADES EVANGELICAS R L | 55.576 |
53 | 3101176429 | ORIENTACION CATOLICA SOCIEDAD ANONIMA | 52.866 |
54 | 3002186689 | ASOCIACION IGLESIA BAUTISTA PROGRESIVA | 52.712 |
55 | 901487008 | CONGREGACION RELIG BETHLEMITAS | 42.413 |
56 | 3002111289 | ASOCIACION ECLESIAL CATOLICA VIVIR EN CRISTO | 36.219 |
57 | 3002304527 | ASOCIACION CENTRO CRISTIANO DE RESTAURACION DIOS ES AMOR | 34.597 |
58 | 210838009 | TEMPORALIDADES DIOCESIS DE TILARAN | 31.426 |
59 | 3002061072 | ASOCIACION DE CARIDAD DE LA RENOVACION CATOLICA | 18.074 |
60 | 3106108882 | IGLESIA LUTERANA COSTARRICENSE SOCIEDAD CIVIL | 900 |
TOTALES | 36.748.187 | ||
El Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja indica:
Artículo 74.- (…….)
Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley.
1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.
3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social.
4. El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
5. El disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al efecto.
La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo(….)
Por éstas razones señores legisladores, los insto nuevamente para que tomen las medidas del caso para que los grupos religiosos que se encuentren en estado moroso ante la Caja tengan que ponerse a derecho para poder disfrutar de éste beneficio.
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 8340-4504
Correo electrónico: roberto.romoxa@gmail.com
28 de Julio de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario