Fecha | Hora | Magnitud | Profundidad | Localizacion | Origen | Reportado | Latitud | Longitud | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-31 | 21:26:00 | 6.2 | 16 | 25 km al SO de Puerto Quepos | Subduccion entre la placa Coco y Bloque de Panama | La mayor parte del pais | 9.2221 | -84.2406 | mapa |
2010-05-26 | 06:46:00 | 5.6 | 35 | 15 km Sur de Samara | Subduccion | Zona Norte, Valle Central leve en la Zona Sur. | 9.763 | -85.496 | mapa |
2010-05-20 | 16:16:00 | 6.1 | 10 | 30 km sur oeste de Puerto Quepos | Subduccion de la placa del Coco por debajo de la microplaca de Panama | Cañas, Zona sur, Quepos, Valle Central; San Jose, Perez Zeledon, Cartago, Puntarenas, Bahia Drake | 9.2221 | -84.2406 | mapa |
2010-05-13 | 03:58:00 | 4.7 | 18 | 22 km Sur Oeste de Changuinola. Frontera con Panama. | Cinturón deformado del Norte de Panamá | Zona Sur. | 9.314 | -82.835 | mapa |
2010-05-12 | 19:16:00 | 3.6 | 11.3 | 15km NE de Los Angeles de Poas | Tectonico por fallamiento local | San Jose de la Montaña, Barva de Heredia | 9.9629 | -84.1523 | mapa |
2010-05-12 | 07:56:00 | 4.6 | 4 | Costa Caribe de Nicaragua. Fronteriza con Costa Rica. | Asociado al Escarpe de Hess. | Caribe de Costa Rica. | 11.294 | -83.02 | mapa |
2010-04-30 | 08:43:00 | 4 | 4 | 2km NE Volcan Irazu | Fallamiento Local | Cot de Oreamuno y Tierra Blanca | 9.983 | -83.856 | mapa |
2010-04-29 | 02:40:00 | 2.6 | 5 | 13 km Este de Paraíso de Cartago. | Fallamiento Local. | Paraíso. | 9.857 | -83.795 | mapa |
2010-04-22 | 15:05:00 | 3.7 | 16 | 8 km SSE de Golfito | Subducción Coco-Microplaca de Panamá | Golfito | 8.583 | -83.158 | mapa |
2010-04-21 | 00:24:00 | 2.9 | 5 | 11 km Nor Oeste de Guapiles | Fallamiento Local. | Guapiles | 10.171 | -83.843 | mapa |
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
martes, 1 de junio de 2010
ÚLTIMOS 10 SISMOS SENTIDOS EN COSTA RICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...
No hay comentarios:
Publicar un comentario