Sorteo N° 4074 del Domingo 14 de Marzo de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 159 NUMERO 42 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 756 NUMERO 19 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 056 NUMERO 26 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 756 N° 18 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 19 excepto el de la serie 756 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 756 excepto los números 18 - 19 - 20 pagan ¢70.000,00 Todos los billetes con el número 42 excepto el de la serie 159 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 26 excepto el de la serie 056 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 756 N° 20 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 19 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 000 | 02 | 300.000,00 |
| 015 | 61 | 500.000,00 |
| 017 | 88 | 300.000,00 |
| 017 | 92 | 600.000,00 |
| 026 | 01 | 500.000,00 |
| 042 | 66 | 300.000,00 |
| 043 | 01 | 500.000,00 |
| 055 | 91 | 600.000,00 |
| 056 | 26 | 4.500.000,00 |
| 073 | 01 | 500.000,00 |
| 075 | 21 | 600.000,00 |
| 090 | 58 | 300.000,00 |
| 092 | 24 | 500.000,00 |
| 107 | 82 | 300.000,00 |
| 130 | 02 | 500.000,00 |
| 142 | 14 | 300.000,00 |
| 144 | 82 | 300.000,00 |
| 154 | 21 | 300.000,00 |
| 159 | 42 | 9.000.000,00 |
| 177 | 97 | 300.000,00 |
| 185 | 42 | 300.000,00 |
| 188 | 80 | 500.000,00 |
| 222 | 03 | 300.000,00 |
| 243 | 87 | 500.000,00 |
| 244 | 83 | 300.000,00 |
| 245 | 66 | 300.000,00 |
| 248 | 20 | 500.000,00 |
| 251 | 03 | 500.000,00 |
| 258 | 33 | 300.000,00 |
| 271 | 43 | 300.000,00 |
| 282 | 44 | 500.000,00 |
| 292 | 44 | 300.000,00 |
| 304 | 82 | 300.000,00 |
| 327 | 45 | 500.000,00 |
| 350 | 28 | 500.000,00 |
| 364 | 68 | 300.000,00 |
| 376 | 25 | 300.000,00 |
| 379 | 17 | 300.000,00 |
| 401 | 00 | 300.000,00 |
| 405 | 87 | 300.000,00 |
| 410 | 43 | 300.000,00 |
| 416 | 78 | 300.000,00 |
| 431 | 52 | 300.000,00 |
| 434 | 68 | 300.000,00 |
| 437 | 76 | 300.000,00 |
| 467 | 27 | 500.000,00 |
| 475 | 33 | 300.000,00 |
| 483 | 39 | 300.000,00 |
| 492 | 41 | 300.000,00 |
| 496 | 70 | 500.000,00 |
| 513 | 06 | 300.000,00 |
| 531 | 61 | 300.000,00 |
| 532 | 62 | 300.000,00 |
| 534 | 17 | 300.000,00 |
| 536 | 43 | 300.000,00 |
| 537 | 63 | 500.000,00 |
| 545 | 41 | 300.000,00 |
| 548 | 58 | 300.000,00 |
| 552 | 17 | 300.000,00 |
| 559 | 76 | 300.000,00 |
| 565 | 47 | 300.000,00 |
| 577 | 46 | 300.000,00 |
| 600 | 63 | 300.000,00 |
| 626 | 47 | 500.000,00 |
| 637 | 04 | 600.000,00 |
| 655 | 86 | 300.000,00 |
| 659 | 07 | 300.000,00 |
| 667 | 48 | 300.000,00 |
| 669 | 78 | 500.000,00 |
| 676 | 74 | 300.000,00 |
| 689 | 82 | 500.000,00 |
| 706 | 05 | 300.000,00 |
| 752 | 50 | 300.000,00 |
| 756 | 19 | 110.000.000,00 |
| 769 | 53 | 300.000,00 |
| 778 | 69 | 300.000,00 |
| 787 | 35 | 500.000,00 |
| 799 | 78 | 300.000,00 |
| 814 | 27 | 300.000,00 |
| 815 | 22 | 600.000,00 |
| 824 | 29 | 300.000,00 |
| 832 | 20 | 500.000,00 |
| 848 | 43 | 300.000,00 |
| 852 | 07 | 500.000,00 |
| 872 | 01 | 500.000,00 |
| 882 | 53 | 300.000,00 |
| 886 | 14 | 300.000,00 |
| 918 | 44 | 500.000,00 |
| 934 | 87 | 300.000,00 |
| 936 | 59 | 300.000,00 |
| 964 | 77 | 300.000,00 |
| 970 | 05 | 300.000,00 |
| 991 | 40 | 500.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario