Última actualización 20 nov. 2009
Próxima publicación 16 dic. 2009
Posición | Equipo | Pts. nov. 09 | +/- Posición oct. 09 | +/- Pts. oct. 09 | |
1 | España | 1622 | 1 | -7 | |
2 | Brasil | 1592 | -1 | -40 | |
3 | Países Bajos | 1279 | 0 | -61 | |
4 | Italia | 1215 | 0 | 0 | |
5 | Portugal | 1181 | 5 | 139 | |
6 | Alemania | 1170 | -1 | 9 | |
7 | Francia | 1122 | 2 | 73 | |
8 | Argentina | 1085 | -2 | -18 | |
9 | Inglaterra | 1063 | -2 | -38 | |
10 | Croacia | 1050 | -2 | -37 | |
11 | Camerún | 1035 | 3 | 86 | |
12 | Grecia | 1028 | 4 | 107 | |
13 | Rusia | 1019 | -1 | 37 | |
14 | Estados Unidos de América | 980 | -3 | -45 | |
15 | México | 931 | 3 | 27 | |
16 | Costa de Marfil | 927 | 3 | 24 | |
17 | Chile | 926 | 0 | 17 | |
18 | Suiza | 924 | -5 | -37 | |
19 | Uruguay | 901 | 6 | 63 | |
20 | Serbia | 900 | 0 | 8 | |
21 | Australia | 863 | 3 | 15 | |
22 | Nigeria | 848 | 10 | 85 | |
23 | República Checa | 843 | -8 | -85 | |
24 | Ucrania | 842 | -2 | -15 | |
25 | Israel | 837 | 1 | 0 | |
26 | Dinamarca | 835 | 1 | 5 | |
27 | Bulgaria | 827 | -4 | -27 | |
28 | Argelia | 823 | 1 | 42 | |
29 | Egipto | 820 | -1 | 22 | |
30 | Paraguay | 816 | -9 | -63 | |
31 | Noruega | 780 | 6 | 29 | |
32 | Rumanía | 763 | 4 | 11 | |
33 | Eslovenia | 756 | 16 | 93 | |
34 | Eslovaquia | 755 | -1 | -3 | |
35 | Ecuador | 750 | 9 | 53 | |
36 | República de Irlanda | 746 | -2 | -9 | |
37 | Ghana | 739 | 1 | -7 | |
38 | Honduras | 738 | -3 | -16 | |
39 | Irlanda del Norte | 737 | -9 | -38 | |
40 | Colombia | 736 | -10 | -39 | |
41 | Turquía | 729 | -2 | -8 | |
42 | Suecia | 727 | -1 | -1 | |
43 | Japón | 709 | -3 | -26 | |
44 | Costa Rica | 694 | -1 | -13 | |
45 | Letonia | 670 | 2 | -13 | |
46 | Escocia | 665 | 0 | -22 | |
47 | Mali | 662 | 4 | 30 | |
48 | Gabón | 660 | -3 | -31 | |
49 | Burkina Faso | 650 | 6 | 34 | |
50 | Venezuela | 646 | 1 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario