sábado, 10 de octubre de 2009

CLASIFICACION ACTUALIZADA 10 DE OCTUBRE CONMEBOL PENDIENTE PARTIDO BRASIL - BOLIVIA. CHILE CLASIFICADO AL MUNDIAL


CLASIFICACIÓN.AMERICA DEL SUR ELIMINATORIAS 

SUDAFRICA 2010  ACTUALIZADAS 

EL 10 DE OCTUBRE 2010

    Selecciones        P J G E P GF GC     Ptos
   1. Brasil            16  9 6 1 32  9         33.
   2. Paraguay       17 10 3 4 24 14       33.
   3. Chile             17  9 3 5 31 22        30.
   4. Argentina      17  7 4 6 22 20        25.
   5. Uruguay        17  6 6 5 28 19        24.
   6. Ecuador        17  6 5 6 22 25        23.
   7. Venezuela     17  6 3 8 23 29        21.
   8. Colombia      17  5 5 7 12 18        20.
   9. Bolivia           16 3 3 10 20 34      12.
  10. Perú              17 2 4 11 10 34     10.

No hay comentarios: