domingo, 10 de agosto de 2008

TABLA DE POSICIONES PRIMERA DIVISION ANTES DE LA JORNADA DE HOY - TABLA REPRETEL

Grupo Grupo A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Ramonense 2 1 1 0 3 2 1 4 66,67
Saprissa 2 1 0 1 3 1 2 3 50,00
Carmelita 2 0 2 0 2 2 0 2 33,33
Liberia Mía 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,67
Brujas 2 0 1 1 2 4 -2 1 16,67
Puntarenas 2 0 0 2 2 6 -4 0 0,00

Grupo Grupo B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Alajuelense 2 2 0 0 4 1 3 6 100,00
Pérez Zeledón 2 2 0 0 2 0 2 6 100,00
Herediano 2 1 0 1 3 3 0 3 50,00
San Carlos 2 1 0 1 1 1 0 3 50,00
Cartaginés 2 0 2 0 0 0 0 2 33,33
UCR 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,67


Tabla Global Campeonato
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Alajuelense 2 2 0 0 4 1 3 6 100,00
Pérez Zeledón 2 2 0 0 2 0 2 6 100,00
Ramonense 2 1 1 0 3 2 1 4 66,67
Saprissa 2 1 0 1 3 1 2 3 50,00
Herediano 2 1 0 1 3 3 0 3 50,00
San Carlos 2 1 0 1 1 1 0 3 50,00
Carmelita 2 0 2 0 2 2 0 2 33,33
Cartaginés 2 0 2 0 0 0 0 2 33,33
Liberia Mía 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,67
UCR 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,67
Brujas 2 0 1 1 2 4 -2 1 16,67
Puntarenas 2 0 0 2 2 6 -4 0 0,00

No hay comentarios: