domingo, 1 de junio de 2008

Lista Oficial Lotería Nacional Sorteo N° 3982, Domingo 01 de Junio de 2008 PREMIO MAYOR SERIE 757 NUMERO 04

Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 3982, Domingo 01 de Junio de 2008
Números del 00 al 99 en series de la 002 a la 999 en 2 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 270 NUMERO 68
¢ 6.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 757 NUMERO 04
¢ 70.000.000,00


Todos los billetes con el número 04
excepto el de la serie 757 pagan ¢37.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 292 NUMERO 91
¢ 2.500.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 68
excepto el de la serie 270 pagan ¢8.000,00 Todos los billetes con la serie 757
excepto los números 03-04-05 pagan ¢28.000,00 ADEMÁS
Todos los billetes con el número 91
excepto el de la serie 292 pagan ¢4.000,00
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 04 pagan ¢8.000,00
Serie Número Premio
005 12 250.000,00
023 11 250.000,00
030 74 300.000,00
033 66 250.000,00
037 33 250.000,00
054 10 250.000,00
060 55 250.000,00
078 59 250.000,00
099 69 500.000,00
100 48 300.000,00
109 58 500.000,00
124 52 250.000,00
124 88 250.000,00
129 72 300.000,00
134 46 250.000,00
147 37 250.000,00
168 35 250.000,00
187 19 300.000,00
207 53 500.000,00
212 99 300.000,00
227 96 250.000,00
240 31 250.000,00
242 37 250.000,00
249 27 250.000,00
261 38 500.000,00
266 20 250.000,00
266 87 250.000,00
270 68 6.000.000,00
276 69 1.000.000,00
283 11 250.000,00
292 91 2.500.000,00

Serie Número Premio
294 77 250.000,00
321 43 250.000,00
332 19 250.000,00
348 19 300.000,00
349 41 300.000,00
365 18 300.000,00
394 17 250.000,00
397 26 500.000,00
398 04 500.000,00
418 29 300.000,00
426 38 300.000,00
435 65 250.000,00
453 00 300.000,00
456 74 250.000,00
489 75 250.000,00
495 37 250.000,00
528 05 300.000,00
546 47 500.000,00
548 64 300.000,00
549 00 300.000,00
552 53 250.000,00
560 90 250.000,00
574 83 250.000,00
575 78 300.000,00
575 91 250.000,00
577 06 250.000,00
579 14 250.000,00
584 13 300.000,00
598 35 250.000,00
615 68 250.000,00
621 94 300.000,00

Serie Número Premio
649 78 300.000,00
672 38 250.000,00
673 62 300.000,00
719 98 300.000,00
725 05 250.000,00
732 98 250.000,00
736 11 250.000,00
748 86 250.000,00
757 04 70.000.000,00
757 3* 550.000,00
757 5* 550.000,00
773 70 300.000,00
793 19 1.000.000,00
807 19 500.000,00
811 85 250.000,00
814 07 250.000,00
817 91 250.000,00
828 63 500.000,00
832 69 250.000,00
837 61 500.000,00
844 28 300.000,00
884 32 250.000,00
893 36 250.000,00
907 82 300.000,00
923 63 250.000,00
924 93 300.000,00
933 58 300.000,00
945 72 250.000,00
964 48 1.000.000,00
987 11 250.000,00
999 20 250.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor

Participantes
Sábado 07 de Junio de 2008
Nuria Cordero Mena 1-476-054
Martín García Castro 1-478-575
Víctor Manuel Ugalde Rodríguez 5-133-313
Teresa Miranda 4-105-1154
Xinia Castro Camacho 9-042-585
Premios pagados el 31 de mayo 2008 ¢2.650.000
Gran Premio 7 de junio 2008 ¢5.400.000

No hay comentarios: