LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
viernes, 10 de mayo de 2013
CENTRO NATURAL LA FUENTE PRESENTA CHANCES LOTERIA POPULAR. Sorteo 5840 del Viernes 10-Abril, 2013
Sorteo 5840 del Viernes 10-Abril, 2013
PREMIO MAYOR
Número: 81 Serie: 990
SEGUNDO PREMIO
Número: 29 Serie: 904
TERCER PREMIO
Número: 75 Serie: 691
CUARTO PREMIO
Número: 66 Serie : 747
QUINTO PREMIO
Número: 640 Serie: 86
Sorteo 2281 Tiempos del Viernes, 10 de Mayo, 2013
PREMIO MAYOR
Número: 81
Sorteo 1816 del Viernes, 10 de Mayo, 2013
Número: 81
Paga 97.13 veces la inversión.
Inestabilidad atmosférica provoca condiciones lluviosas en este día sobre el país 10 de mayo de 2013
10:15 a.m.
Un gran área de inestabilidad cercana al país y el aumento de la humedad en la capa atmosférica, favorecen la presencia de lluvias sobre el país. Durante esta mañana la actividad lluviosa se concentró en la Zona Norte y Caribe; la nubosidad incluso alcanzó los sectores norte y este del Valle Central ocasionando lluvias débiles y lloviznas.
Para esta tarde se esperan fuertes precipitaciones y tormenta eléctrica en el Pacífico y Valle Central. Además en la Zona Norte y la provincia de Limón se mantendrán con lluvias ocasionales entre débiles a moderadas. Este patrón lluvioso puede extenderse a las primeras horas de la noche en las diferentes regiones del territorio nacional.
El IMN recomienda mantenerse alertas antes los eventos de lluvias, ya que los mismos pueden originar inundaciones repentinas ya sea por alcantarillado o aumento en el caudal de ríos y acequias. En caso de ocurrencia de tormenta eléctrica, es importante buscar refugio si se encuentran al aire libre. Precaución en carretera por condiciones adversas como superficies resbalosas, posibles derrumbes o bancos de niebla.
PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO. SONDEO POPULAR ¿ QUIENES DEBEN SER LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES 2014 ? RADIO GIGANTE VIERNES 10 DE MAYO DEL 2013. 800 AM DIRECTOR WALTER RODRIGUEZ CAMPOS TEL. 22442727 -87151515. GRABACION DEL PROGRAMA (vía http://ff.im/1fp9mq)
PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO. SONDEO POPULAR ¿ QUIENES DEBEN SER LOS CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES 2014 ? RADIO GIGANTE VIERNES 10 DE MAYO DEL 2013. 800 AM DIRECTOR WALTER RODRIGUEZ CAMPOS TEL. 22442727 -87151515. GRABACION DEL PROGRAMA (vía http://ff.im/1fp9mq)
http://ff.im/1fp9mq
jueves, 9 de mayo de 2013
SOLICITAN PRISIÓN POR TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO - Oficina de Prensa Tel: 2248 3172 email:prensamp@poder-judicial.go.cr
SOLICITAN PRISIÓN POR TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO
* Se adjunta audio de fiscal adjunto contra la delincuencia organizada, Walter Espinoza.
9 de mayo de 2013. La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitó un año de prisión preventiva contra seis personas sospechosas del delito de tentativa de homicidio calificado.
Los detenidos responden a los apellidos Lizano, Guido, Millar, Alfaro, Víquez y Platero, todos de nacionalidad costarricense.
La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial investigaron los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2012, cuando el juez coordinador del Tribunal de Juicio de Pococí se dirigía hacia el trabajo y su carro fue impactado por dos disparos, sin que lo hirieran.
Presuntamente, un descontento de índole laboral provocó que se ejecutara el plan para asesinar al ofendido.
La audiencia para resolver la situación jurídica de los sospechosos se realizará a la 1:00 p.m. en el Juzgado Penal de Pococí.
Oficina de Prensa
Tel: 2248 3172
GRABACION DEL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO RADIO GIGANTE DEL JUEVES 9 DE MAYO 2013. www.lavozdelpueblo.info DIRECTOR WALTER RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS 87151515 - 22443333 -22442727-22446868 - 88355050 - 50121212 - 50171717 - 60061212 -70272720.
GRABACION DEL PROGRAMA LA VOZ DEL PUEBLO RADIO GIGANTE DEL JUEVES 9 DE MAYO 2013. www.lavozdelpueblo.info DIRECTOR WALTER RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS 87151515 - 22443333 -22442727-22446868 - 88355050 - 50121212 - 50171717 - 60061212 -70272720.
http://ff.im/1fof6x
CLASIFICACION FIFA FUTBOL MASCULINO MAYO 9 AÑO 2013
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1538 | 0 | |||
2 | Alemania | 1428 | 0 | |||
3 | Argentina | 1296 | 0 | |||
4 | Croacia | 1191 | 0 | |||
5 | Portugal | 1163 | 0 | |||
6 | Colombia | 1154 | 0 | |||
7 | Inglaterra | 1135 | 0 | |||
8 | Italia | 1117 | 0 | |||
9 | Países Bajos | 1093 | 0 | |||
10 | Ecuador | 1058 | 0 | |||
11 | Rusia | 1052 | 0 | |||
12 | Costa de Marfil | 1008 | 0 | |||
13 | Grecia | 986 | 0 | |||
14 | Suiza | 967 | 1 | |||
15 | Bélgica | 953 | 1 | |||
16 | México | 945 | -2 | |||
17 | Uruguay | 932 | 0 | |||
18 | Francia | 914 | 0 | |||
19 | Brasil | 902 | 0 | |||
20 | Dinamarca | 900 | 0 | |||
21 | Bosnia-Herzegovina | 896 | 0 | |||
22 | Ghana | 874 | 0 | |||
23 | Chile | 847 | 0 | |||
24 | Suecia | 838 | 0 | |||
25 | República Checa | 829 | 0 | |||
26 | Mali | 826 | 0 | |||
27 | Montenegro | 789 | 0 | |||
28 | Nigeria | 780 | 3 | |||
29 | EEUU | 779 | -1 | |||
30 | Japón | 773 | -1 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Noruega | 760 | -1 | |||
32 | Perú | 753 | 0 | |||
33 | Hungría | 749 | 0 | |||
34 | Rumanía | 746 | 0 | |||
35 | Argelia | 735 | 0 | |||
36 | Venezuela | 703 | 0 | |||
37 | Ucrania | 675 | 0 | |||
38 | Panamá | 663 | 0 | |||
39 | República de Irlanda | 662 | 0 | |||
40 | Serbia | 659 | 0 | |||
41 | Túnez | 647 | 0 | |||
42 | República de Corea | 644 | 0 | |||
43 | Albania | 640 | 5 | |||
44 | Paraguay | 634 | -1 | |||
44 | Turquía | 634 | 0 | |||
46 | Zambia | 628 | -1 | |||
47 | Australia | 624 | -1 | |||
48 | Costa Rica | 616 | -1 | |||
49 | Gales | 589 | 0 | |||
50 | Burkina Faso | 587 | 0 | |||
50 | Honduras | 587 | 2 | |||
52 | Bulgaria | 583 | -1 | |||
53 | Jamaica | 571 | 0 | |||
54 | Eslovaquia | 563 | 0 | |||
55 | Eslovenia | 560 | 0 | |||
56 | Sudáfrica | 541 | 6 | |||
57 | Irán | 538 | -1 | |||
58 | Bolivia | 537 | -1 | |||
59 | Haití | 536 | 2 | |||
59 | Israel | 536 | -1 | |||
61 | Guinea Ecuatorial | 535 | -2 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Guinea Ecuatorial | 535 | -2 | |||
62 | Camerún | 533 | -2 | |||
63 | Polonia | 529 | 0 | |||
64 | República Centroafricana | 528 | 0 | |||
65 | Libia | 524 | 0 | |||
66 | Uzbekistán | 521 | 0 | |||
67 | Sierra Leona | 517 | 0 | |||
68 | Egipto | 512 | 0 | |||
69 | Bielorrusia | 502 | 0 | |||
70 | Guinea | 480 | 0 | |||
71 | Austria | 472 | 0 | |||
72 | Togo | 470 | 0 | |||
73 | Islandia | 469 | 0 | |||
74 | Marruecos | 466 | 0 | |||
75 | Cabo Verde | 464 | 0 | |||
76 | Senegal | 463 | 12 | |||
77 | Jordania | 462 | -1 | |||
78 | Congo | 459 | -1 | |||
78 | Escocia | 459 | -1 | |||
80 | Canadá | 457 | -1 | |||
81 | Gabón | 450 | -1 | |||
82 | Trinidad y Tobago | 447 | -1 | |||
83 | Finlandia | 444 | -1 | |||
84 | ARY de Macedonia | 441 | -1 | |||
85 | El Salvador | 440 | -1 | |||
86 | RD del Congo | 435 | -1 | |||
87 | Cuba | 433 | -1 | |||
87 | Nueva Zelanda | 433 | -1 | |||
89 | Emiratos Árabes Unidos | 423 | 0 | |||
90 | Armenia | 421 | 0 | |||
91 | Uganda | 413 | 1 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Uganda | 413 | 1 | |||
92 | Estonia | 411 | 1 | |||
93 | Angola | 401 | 1 | |||
94 | Guatemala | 400 | 0 | |||
95 | República Dominicana | 396 | 1 | |||
96 | Georgia | 394 | -5 | |||
97 | Irak | 391 | -1 | |||
98 | RP China | 388 | 0 | |||
99 | Benín | 381 | 0 | |||
100 | Níger | 362 | 0 | |||
101 | Qatar | 345 | 1 | |||
102 | Omán | 344 | 1 | |||
103 | Liberia | 334 | 1 | |||
104 | Nueva Caledonia | 333 | 1 | |||
105 | Zimbabue | 330 | -4 | |||
106 | Mozambique | 329 | 0 | |||
107 | Etiopía | 328 | 0 | |||
108 | Arabia Saudí | 324 | 0 | |||
109 | Malaui | 323 | 0 | |||
110 | Letonia | 322 | 0 | |||
111 | Lituania | 316 | 0 | |||
112 | Tayikistán | 312 | 0 | |||
113 | Kuwait | 311 | 0 | |||
113 | Surinam | 311 | 0 | |||
115 | RDP de Corea | 309 | 0 | |||
116 | Tanzania | 306 | 0 | |||
117 | Bahréin | 291 | 0 | |||
118 | Antigua y Barbuda | 288 | 0 | |||
119 | Irlanda del Norte | 285 | 0 | |||
120 | Azerbaiyán | 276 | 0 | |||
121 | Granada | 275 | 20 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Granada | 275 | 20 | |||
122 | Kenia | 266 | 0 | |||
123 | Chipre | 262 | 0 | |||
124 | Burundi | 261 | 0 | |||
125 | Botsuana | 257 | 0 | |||
125 | Namibia | 257 | 0 | |||
125 | Puerto Rico | 257 | 0 | |||
128 | Guyana | 248 | 0 | |||
129 | Líbano | 242 | 0 | |||
130 | Belice | 239 | 0 | |||
131 | San Vicente y las Granadinas | 236 | -10 | |||
132 | Vietnam | 234 | 0 | |||
133 | Turkmenistán | 232 | -2 | |||
134 | Sudán | 224 | -1 | |||
135 | Tahití | 221 | -1 | |||
136 | Ruanda | 219 | -1 | |||
137 | San Cristóbal y Nieves | 218 | -1 | |||
138 | Siria | 215 | -1 | |||
139 | Moldavia | 214 | -1 | |||
140 | Afganistán | 210 | -1 | |||
140 | Santa Lucía | 210 | 12 | |||
142 | Tailandia | 208 | -2 | |||
143 | Kirguistán | 206 | -1 | |||
144 | Kazajstán | 199 | 0 | |||
144 | Filipinas | 199 | -1 | |||
146 | Barbados | 188 | -1 | |||
147 | Gambia | 187 | -1 | |||
148 | Liechtenstein | 182 | -1 | |||
148 | Luxemburgo | 182 | -1 | |||
150 | India | 178 | -1 | |||
151 | Hong Kong | 176 | -1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...