Muchas personas tienen distintos agüizotes para comprar los números de la lotería, en especial cuando se trata del sorteo del “Gordo” Navideño.
Desde la fecha de cumpleaños hasta el número que se ve en el ala de alguna mariposa.
Por eso, en la Junta de Protección Social (JPS) indicaron que en estos sorteos, desde 1960 y hasta 2015, el número que ha salido más veces ha sido el 30, el cual ha premiado al ganador en tres ocasiones.
Mientras que el 03, el 15, el 33, el 40, el 50, el 62 y el 94, han salido favorecidos en dos ocasiones cada uno.
“La emoción de este “Gordo” hace que exista una gran demanda. Queremos que los números altos, que tienen una condición de que la gente los deja un poquito, sean más buscados. Si observan la lista se van a dar cuenta de que los números mayores tienen una recurrencia mayor para salir premiados que los bajos”, comentó Claudio Madrigal, gerente de Producción y Comercialización de la JPS.
Para este 2016, el premio mayor del “Gordo” es de ¢1.600 millones por entero, es decir, ¢40 millones por cada fracción.
Además, el segundo premio es de ¢160 millones y el tercero de ¢80 millones. Esta posibilidad de ser millonario es mayor, pues se trata de un sorteo de cuatro emisiones.
Un dato que Madrigal resalta como interesante es que nunca ha salido la fecha del sorteo como número mayor.
El sorteo será el 18 de diciembre de 2016 y propone una serie de premios adicionales.
Se trata de 15 premios de ¢6 millones, 25 de ¢3 millones, 30 de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.
La siguiente corresponde a la lista de números que resultaron ganadores desde 1960 hasta 2015:
Para este 2016, el premio mayor del “Gordo” es de ¢1.600 millones por entero, es decir, ¢40 millones por cada fracción.
Además, el segundo premio es de ¢160 millones y el tercero de ¢80 millones. Esta posibilidad de ser millonario es mayor, pues se trata de un sorteo de cuatro emisiones.
Un dato que Madrigal resalta como interesante es que nunca ha salido la fecha del sorteo como número mayor.
El sorteo será el 18 de diciembre de 2016 y propone una serie de premios adicionales.
Se trata de 15 premios de ¢6 millones, 25 de ¢3 millones, 30 de ¢2 millones y 77 premios de ¢1 millón.
La siguiente corresponde a la lista de números que resultaron ganadores desde 1960 hasta 2015:
Año | Serie | Número | Premio |
---|---|---|---|
1960 | 504 | 30 | ¢1.000.000 |
1961 | 419 | 45 | ¢1.000.000 |
1962 | 480 | 92 | ¢1.000.000 |
1963 | 598 | 62 | ¢1.000.000 |
1964 | 567 | 15 | ¢1.000.000 |
1965 | 499 | 28 | ¢1.000.000 |
1966 | 469 | 82 | ¢1.000.000 |
1967 | 323 | 16 | ¢1.000.000 |
1968 | 590 | 30 | ¢1.500.000 |
1969 | 631 | 03 | ¢2.000.000 |
1970 | 347 | 94 | ¢2.000.000 |
1971 | 771 | 54 | ¢2.000.000 |
1972 | 651 | 89 | ¢2.000.000 |
1973 | 207 | 33 | ¢2.500.000 |
1974 | 894 | 31 | ¢2.500.000 |
1975 | 347 | 19 | ¢3.000.000 |
1976 | 322 | 51 | ¢4.000.000 |
1977 | 050 | 52 | ¢5.000.000 |
1978 | 204 | 50 | ¢5.000.000 |
1979 | 532 | 74 | ¢10.000.000 |
1980 | 676 | 44 | ¢10.000.000 |
1981 | 812 | 04 | ¢10.000.000 |
1982 | 570 | 96 | ¢15.000.000 |
1983 | 378 | 15 | ¢20.000.000 |
1984 | 614 | 17 | ¢25.000.000 |
1985 | 396 | 30 | ¢30.000.000 |
1986 | 190 | 40 | ¢40.000.000 |
1987 | 900 | 94 | ¢40.000.000 |
1988 | 525 | 59 | ¢40.000.000 |
1989 | 711 | 07 | ¢50.000.000 |
1990 | 679 | 37 | ¢60.000.000 |
1991 | 386 | 50 | ¢65.000.000 |
1992 | 405 | 25 | ¢65.000.000 |
1993 | 168 | 81 | ¢75.000.000 |
1994 | 790 | 75 | ¢90.000.000 |
1995 | 180 | 39 | ¢100.000.000 |
1996 | 961 | 08 | ¢120.000.000 |
1997 | 702 | 65 | ¢120.000.000 |
1998 | 247 | 72 | ¢150.000.000 |
1999 | 291 | 06 | ¢150.000.000 |
2000 | 858 | 09 | ¢200.000.000 |
2001 | 454 | 83 | ¢200.000.000 |
2002 | 379 | 33 | ¢300.000.000 |
2003 | 770 | 20 | ¢300.000.000 |
2004 | 249 | 62 | ¢350.000.000 |
2005 | 691 | 03 | ¢350.000.000 |
2006 | 617 | 40 | ¢500.000.000 |
2007 | 598 | 61 | ¢540.000.000 |
2008 | 299 | 66 | ¢580.000.000 |
2009 | 892 | 90 | ¢725.000.000 |
2010 | 744 | 41 | ¢1.000.000.000 |
2011 | 186 | 25 | ¢1.200.000.000 |
2012 | 726 | 70 | ¢1.200.000.000 |
2013 | 615 | 67 | ¢1.200.000.000 |
2014 | 508 | 29 | ¢1.400.000.000 |
2015 | 139 | 63 | ¢1.400.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario