Saprissa | 32 | 15 | 1952, 1953, 1957, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982, 1988, 1989, 1993-94, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 2003-04, 2005-06, 2006-07, Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008, Verano 2010, Verano JPS 2014, Invierno JPS 2014 , INVIERNO 2015 |
Alajuelense | 29 | 23 | 1928, 1939, 1941, 1945, 1949, 1950, 1958, 1959, 1960, 1966, 1970, 1971, 1980, 1983, 1984, 1991, 1992, 1995-96, 1996–97, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2004–05, Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno JPS 2012, Invierno JPS 2013 |
Herediano | 24 | 18 | 1921, 1922, 1924, 1927, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1947, 1948, 1951, 1955, ASOFUTBOL 1961, 1978, 1979, 1981, 1985, 1987, 1992-1993, Verano 2012, Verano ProGol 2013, Verano JPS 2015 |
La Libertad | 6 | 7 | 1925, 1926, 1929, 1934, 1942, 1946 |
Cartaginés | 3 | 11 | 1923, 1936, 1940, |
Orión | 2 | 6 | 1938, 1944 |
Municipal Puntarenas | 1 | 3 | 1986 |
Uruguay | 1 | 1 | 1963 |
Universidad de Costa Rica | 1 | | 1943 |
Carmelita | 1 | | FEDEFUTBOL 1961 |
Brujas | 1 | | Invierno 2009 |
Municipal Liberia | 1 | | Verano 2009 |
Gimnástica Española | | 7 | ----- |
Alajuela Junior | | 2 | ----- |
San Carlos | | 2 | ----- |
Santos | | 2 | ----- |
Puntarenas | | 2 | ----- |
Barrio México | | 1 | ----- |
Limón | | 1 | ----- |
Pérez Zeledón | | 1 | ----- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario