Fecha | Sede | Partidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/13 19:00 | Kingston | Jamaica | Previa | Costa Rica | ||
10/09/13 19:00 | Tegucigalpa | Honduras | Previa | Panamá | ||
10/09/13 20:06 | Columbus | EEUU | Previa | México | ||
11/10/13 | TBA | México | - | Panamá | ||
11/10/13 | TBA | Honduras | - | Costa Rica | ||
11/10/13 | TBA | EEUU | - | Jamaica | ||
15/10/13 | TBA | Jamaica | - | Honduras | ||
15/10/13 | TBA | Panamá | - | EEUU | ||
15/10/13 | TBA | Costa Rica | - | México |
Fecha | Sede | Partidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/13 21:00 | Panama City | Panamá | 0:0 | Jamaica | ||
06/09/13 20:30 | Cuidad de México | México | 1:2 (1:0) | Honduras | ||
06/09/13 20:00 | San Jose | Costa Rica | 3:1 (2:1) | EEUU | ||
18/06/13 20:00 | San Jose | Costa Rica | 2:0 (0:0) | Panamá | ||
18/06/13 19:06 | Sandy | EEUU | 1:0 (0:0) | Honduras | ||
11/06/13 19:08 | Seattle | EEUU | 2:0 (1:0) | Panamá | ||
11/06/13 19:00 | Cuidad de México | México | 0:0 | Costa Rica | ||
11/06/13 19:00 | Tegucigalpa | Honduras | 2:0 (1:0) | Jamaica | ||
07/06/13 21:05 | Panama City | Panamá | 0:0 | México | ||
07/06/13 20:30 | Kingston | Jamaica | 1:2 (0:1) | EEUU | ||
07/06/13 20:10 | San Jose | Costa Rica | 1:0 (1:0) | Honduras | ||
04/06/13 20:35 | Kingston | Jamaica | 0:1 (0:0) | México | ||
26/03/13 21:00 | Panama City | Panamá | 2:0 (1:0) | Honduras | ||
26/03/13 20:30 | Cuidad de México | México | 0:0 | EEUU | ||
26/03/13 20:00 | San Jose | Costa Rica | 2:0 (1:0) | Jamaica | ||
22/03/13 20:30 | Kingston | Jamaica | 1:1 (1:0) | Panamá | ||
22/03/13 20:11 | Commerce City | EEUU | 1:0 (1:0) | Costa Rica | ||
22/03/13 15:05 | San Pedro Sula | Honduras | 2:2 (0:1) | México | ||
06/02/13 21:00 | Panama City | Panamá | 2:2 (2:1) | Costa Rica | ||
06/02/13 20:30 | Cuidad de México | México | 0:0 | Jamaica | ||
06/02/13 15:00 | San Pedro Sula | Honduras | 2:1 (1:1) | EEUU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario