GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ÚLTIMOS CINCO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panamá | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
México | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Martinica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ÚLTIMOS CINCO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
Haití | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||
Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ÚLTIMOS CINCO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||||||
Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||
Belice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||||||
Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Partido Ganado Partido Perdido Partido Empatado
No hay comentarios:
Publicar un comentario