Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Palestina | 167 | 0 | |||
| 152 | Bangladesh | 166 | 0 | |||
| 153 | Aruba | 163 | -3 | |||
| 154 | Maldivas | 147 | 3 | |||
| 154 | Tahití | 147 | -16 | |||
| 156 | Singapur | 146 | 9 | |||
| 157 | Bermudas | 139 | 4 | |||
| 158 | Nicaragua | 138 | 4 | |||
| 159 | Malasia | 136 | 0 | |||
| 160 | Chad | 134 | -6 | |||
| 161 | Lesoto | 133 | -8 | |||
| 162 | Islas Salomón | 132 | 4 | |||
| 163 | Myanmar | 129 | -8 | |||
| 164 | Gambia | 126 | -2 | |||
| 165 | Dominica | 124 | 2 | |||
| 166 | Santo Tomé y Príncipe | 120 | -7 | |||
| 167 | Pakistán | 114 | 1 | |||
| 168 | Indonesia | 112 | 2 | |||
| 169 | Nepal | 106 | 2 | |||
| 170 | Yemen | 96 | 3 | |||
| 171 | Sri Lanka | 95 | 1 | |||
| 172 | Mauritania | 94 | 2 | |||
| 173 | Laos | 87 | -5 | |||
| 174 | Islas Feroe | 81 | -12 | |||
| 175 | Chinese Taipei | 77 | 0 | |||
| 176 | Guam | 70 | 2 | |||
| 177 | Montserrat | 66 | -1 | |||
| 178 | Curazao | 65 | 0 | |||
| 179 | Suazilandia | 60 | -1 | |||
| 180 | Guinea-Bissáu | 58 | 1 | |||
| 181 | Bahamas | 53 | -5 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario