Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Bahamas | 53 | -5 | |||
182 | Brunéi Darussalam | 52 | 3 | |||
182 | Mauricio | 52 | 3 | |||
182 | Timor Oriental | 52 | 3 | |||
185 | Madagascar | 51 | -1 | |||
186 | Mongolia | 49 | -4 | |||
187 | Samoa | 46 | 1 | |||
187 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 46 | 6 | |||
189 | Tonga | 43 | 1 | |||
189 | Vanuatu | 43 | 2 | |||
191 | Comoras | 41 | 1 | |||
191 | Fiyi | 41 | -9 | |||
193 | Islas Vírgenes Británicas | 34 | 2 | |||
194 | Islas Caimán | 33 | 2 | |||
195 | Samoa Estadounidense | 30 | 2 | |||
196 | Eritrea | 24 | 2 | |||
197 | Papúa Nueva Guinea | 23 | -3 | |||
198 | Camboya | 20 | -9 | |||
198 | Sudán del Sur | 20 | 2 | |||
200 | Seychelles | 19 | -1 | |||
201 | Somalia | 14 | 1 | |||
202 | Macao | 12 | 0 | |||
203 | Yibuti | 11 | 1 | |||
204 | Islas Cook | 9 | -3 | |||
205 | Andorra | 8 | 0 | |||
206 | Anguila | 3 | 0 | |||
207 | Bután | 0 | 0 | |||
207 | San Marino | 0 | 0 | |||
207 | Turcas y Caicos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario