Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
| Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Tanzania | 271 | -12 | |||
| 122 | Antigua y Barbuda | 265 | -1 | |||
| 123 | Granada | 264 | 1 | |||
| 123 | Kenia | 264 | 0 | |||
| 125 | Chipre | 256 | -3 | |||
| 125 | Moldavia | 256 | 9 | |||
| 127 | Namibia | 252 | -7 | |||
| 128 | Guyana | 250 | -2 | |||
| 129 | Líbano | 246 | 2 | |||
| 130 | Belice | 242 | -1 | |||
| 131 | Puerto Rico | 241 | -3 | |||
| 132 | San Vicente y las Granadinas | 238 | -2 | |||
| 133 | Malta | 236 | 23 | |||
| 134 | Ruanda | 233 | 1 | |||
| 134 | Sudán | 233 | 1 | |||
| 136 | Turkmenistán | 232 | -4 | |||
| 137 | Kirguistán | 227 | 6 | |||
| 138 | Tailandia | 223 | 4 | |||
| 139 | San Cristóbal y Nieves | 218 | -2 | |||
| 140 | Afganistán | 214 | 0 | |||
| 141 | Luxemburgo | 210 | 4 | |||
| 141 | Santa Lucía | 210 | -1 | |||
| 143 | Siria | 205 | -5 | |||
| 144 | Filipinas | 203 | 0 | |||
| 145 | Vietnam | 182 | -12 | |||
| 146 | India | 178 | 1 | |||
| 147 | Barbados | 175 | 2 | |||
| 148 | Hong Kong | 173 | -1 | |||
| 148 | Liechtenstein | 173 | 10 | |||
| 150 | Kazajstán | 172 | -4 | |||
| 151 | Palestina | 167 | 0 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario