Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
92 | ARY de Macedonia | 395 | -14 | |||
93 | Guatemala | 388 | -5 | |||
94 | El Salvador | 382 | -8 | |||
95 | Etiopía | 381 | 11 | |||
96 | Angola | 380 | -5 | |||
97 | Nueva Caledonia | 377 | 0 | |||
98 | Georgia | 369 | -2 | |||
99 | Omán | 361 | 2 | |||
100 | RP China | 339 | -5 | |||
101 | Irak | 335 | -3 | |||
102 | Mozambique | 326 | 1 | |||
103 | Liberia | 324 | -3 | |||
104 | Lituania | 321 | 1 | |||
105 | Arabia Saudí | 315 | 3 | |||
106 | Tayikistán | 314 | 6 | |||
107 | Níger | 313 | 0 | |||
108 | Malaui | 312 | 1 | |||
109 | Surinam | 311 | 4 | |||
110 | Kuwait | 309 | 1 | |||
111 | Irlanda del Norte | 307 | 5 | |||
112 | RDP de Corea | 306 | 2 | |||
112 | Qatar | 306 | -8 | |||
114 | Zimbabue | 304 | -12 | |||
115 | Benín | 302 | 0 | |||
116 | Botsuana | 301 | 11 | |||
117 | Azerbaiyán | 298 | 1 | |||
118 | Bahréin | 286 | -1 | |||
119 | Letonia | 280 | 0 | |||
120 | Burundi | 273 | 5 | |||
121 | Tanzania | 271 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario