SORTEO DE CONSOLACION DE NAVIDAD
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 2011
SORTEO 4165
LISTA DE LOTERIA
| SEGUNDO PREMIO SERIE 167 NUMERO 89 ¢ 14.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 210 NUMERO 30 ¢ 240.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 559 NUMERO 31 ¢ 7.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 210 N° 29 ¢ 950.000,00 | Todos los billetes con el número 30 excepto el de la serie 210 pagan ¢150.000,00 Todos los billetes con la serie 210 excepto los números 29 - 30 - 31 pagan ¢175.000,00 Todos los billetes con el número 89 excepto el de la serie 167 pagan ¢24.000,00 Todos los billetes con el número 31 excepto el de la serie 559 pagan ¢12.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 210 N° 31 ¢ 950.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 30 pagan ¢24.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 006 | 28 | 400.000,00 |
| 006 | 64 | 400.000,00 |
| 011 | 03 | 600.000,00 |
| 015 | 13 | 600.000,00 |
| 019 | 71 | 1.000.000,00 |
| 027 | 81 | 600.000,00 |
| 037 | 35 | 600.000,00 |
| 069 | 80 | 400.000,00 |
| 086 | 53 | 400.000,00 |
| 107 | 33 | 400.000,00 |
| 130 | 73 | 400.000,00 |
| 145 | 54 | 1.000.000,00 |
| 145 | 61 | 600.000,00 |
| 145 | 03 | 400.000,00 |
| 148 | 37 | 400.000,00 |
| 152 | 81 | 400.000,00 |
| 160 | 32 | 600.000,00 |
| 167 | 89 | 14.000.000,00 |
| 167 | 98 | 2.000.000,00 |
| 179 | 04 | 600.000,00 |
| 188 | 18 | 400.000,00 |
| 201 | 38 | 400.000,00 |
| 201 | 63 | 400.000,00 |
| 205 | 75 | 2.000.000,00 |
| 208 | 58 | 400.000,00 |
| 210 | 30 | 240.000.000,00 |
| 214 | 40 | 400.000,00 |
| 224 | 63 | 400.000,00 |
| 239 | 08 | 400.000,00 |
| 257 | 29 | 2.000.000,00 |
| 282 | 07 | 600.000,00 |
| 283 | 12 | 600.000,00 |
| 283 | 05 | 400.000,00 |
| 294 | 18 | 600.000,00 |
| 299 | 62 | 600.000,00 |
| 304 | 63 | 600.000,00 |
| 326 | 32 | 600.000,00 |
| 343 | 26 | 1.000.000,00 |
| 344 | 65 | 600.000,00 |
| 353 | 24 | 2.000.000,00 |
| 355 | 09 | 400.000,00 |
| 356 | 22 | 600.000,00 |
| 364 | 34 | 400.000,00 |
| 409 | 61 | 600.000,00 |
| 409 | 31 | 400.000,00 |
| 429 | 65 | 400.000,00 |
| 434 | 86 | 400.000,00 |
| 456 | 06 | 600.000,00 |
| 471 | 64 | 400.000,00 |
| 497 | 93 | 600.000,00 |
| 498 | 66 | 600.000,00 |
| 509 | 16 | 600.000,00 |
| 556 | 67 | 400.000,00 |
| 559 | 31 | 7.000.000,00 |
| 586 | 19 | 400.000,00 |
| 588 | 76 | 600.000,00 |
| 593 | 43 | 400.000,00 |
| 594 | 38 | 400.000,00 |
| 608 | 83 | 400.000,00 |
| 611 | 50 | 1.000.000,00 |
| 613 | 88 | 1.000.000,00 |
| 616 | 08 | 400.000,00 |
| 629 | 78 | 400.000,00 |
| 648 | 39 | 1.000.000,00 |
| 672 | 71 | 400.000,00 |
| 676 | 99 | 400.000,00 |
| 684 | 26 | 600.000,00 |
| 687 | 98 | 400.000,00 |
| 692 | 78 | 400.000,00 |
| 693 | 36 | 600.000,00 |
| 717 | 07 | 400.000,00 |
| 726 | 13 | 600.000,00 |
| 747 | 51 | 400.000,00 |
| 749 | 30 | 400.000,00 |
| 762 | 49 | 400.000,00 |
| 763 | 91 | 400.000,00 |
| 766 | 38 | 600.000,00 |
| 774 | 36 | 600.000,00 |
| 779 | 63 | 400.000,00 |
| 805 | 86 | 400.000,00 |
| 808 | 64 | 600.000,00 |
| 819 | 41 | 1.000.000,00 |
| 849 | 45 | 1.000.000,00 |
| 851 | 75 | 2.000.000,00 |
| 857 | 11 | 600.000,00 |
| 860 | 82 | 400.000,00 |
| 861 | 04 | 400.000,00 |
| 865 | 28 | 400.000,00 |
| 871 | 40 | 400.000,00 |
| 878 | 41 | 400.000,00 |
| 916 | 14 | 400.000,00 |
| 938 | 92 | 400.000,00 |
| 943 | 17 | 1.000.000,00 |
| 948 | 37 | 600.000,00 |
| 985 | 48 | 400.000,00 |
| 988 | 23 | 400.000,00 |
| 998 | 27 | 1.000.000,00 |
| 998 | 28 | 600.000,00 |
SORTEO ANTERIOR GORDO DE NAVIDAD
| SEGUNDO PREMIO SERIE 611 NUMERO 25 ¢ 100.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 186 NUMERO 25 ¢ 1.200.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 766 NUMERO 81 ¢ 50.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 186 N° 24 ¢ 1.800.000,00 | Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 186 pagan ¢900.000,00 Todos los billetes con la serie 186 excepto los números 24 - 25 - 26 pagan ¢1.000.000,00 Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 611 pagan ¢120.000,00 Todos los billetes con el número 81 excepto el de la serie 766 pagan ¢60.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 186 N° 26 ¢ 1.800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 25 pagan ¢120.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 003 | 51 | 1.000.000,00 |
| 007 | 65 | 3.000.000,00 |
| 007 | 86 | 1.000.000,00 |
| 013 | 43 | 1.000.000,00 |
| 015 | 48 | 1.000.000,00 |
| 016 | 56 | 1.500.000,00 |
| 027 | 24 | 3.000.000,00 |
| 036 | 26 | 1.000.000,00 |
| 036 | 58 | 1.000.000,00 |
| 037 | 39 | 3.000.000,00 |
| 039 | 73 | 1.500.000,00 |
| 039 | 05 | 1.000.000,00 |
| 041 | 20 | 1.000.000,00 |
| 058 | 89 | 5.000.000,00 |
| 067 | 85 | 1.500.000,00 |
| 067 | 66 | 1.000.000,00 |
| 069 | 69 | 1.000.000,00 |
| 086 | 83 | 1.000.000,00 |
| 088 | 59 | 1.000.000,00 |
| 106 | 32 | 1.000.000,00 |
| 113 | 15 | 1.000.000,00 |
| 115 | 58 | 3.000.000,00 |
| 133 | 08 | 1.500.000,00 |
| 141 | 68 | 3.000.000,00 |
| 146 | 70 | 5.000.000,00 |
| 155 | 38 | 1.000.000,00 |
| 166 | 72 | 3.000.000,00 |
| 175 | 56 | 1.000.000,00 |
| 186 | 25 | 1.200.000.000,00 |
| 186 | 65 | 1.000.000,00 |
| 190 | 49 | 1.000.000,00 |
| 202 | 13 | 1.000.000,00 |
| 204 | 18 | 3.000.000,00 |
| 205 | 48 | 1.500.000,00 |
| 219 | 26 | 5.000.000,00 |
| 252 | 97 | 1.500.000,00 |
| 255 | 60 | 1.000.000,00 |
| 269 | 80 | 1.500.000,00 |
| 273 | 83 | 1.500.000,00 |
| 276 | 04 | 5.000.000,00 |
| 279 | 48 | 1.000.000,00 |
| 280 | 16 | 3.000.000,00 |
| 283 | 09 | 1.000.000,00 |
| 283 | 79 | 1.000.000,00 |
| 294 | 53 | 1.500.000,00 |
| 298 | 42 | 1.000.000,00 |
| 306 | 33 | 1.500.000,00 |
| 312 | 43 | 1.000.000,00 |
| 322 | 14 | 1.000.000,00 |
| 326 | 11 | 1.000.000,00 |
| 332 | 68 | 1.500.000,00 |
| 343 | 76 | 1.000.000,00 |
| 352 | 30 | 1.000.000,00 |
| 365 | 22 | 1.000.000,00 |
| 366 | 35 | 1.500.000,00 |
| 378 | 78 | 1.000.000,00 |
| 380 | 51 | 1.000.000,00 |
| 400 | 17 | 3.000.000,00 |
| 413 | 12 | 1.000.000,00 |
| 419 | 20 | 1.000.000,00 |
| 420 | 92 | 1.000.000,00 |
| 426 | 40 | 1.500.000,00 |
| 452 | 35 | 1.000.000,00 |
| 458 | 33 | 1.000.000,00 |
| 464 | 01 | 1.000.000,00 |
| 477 | 86 | 1.000.000,00 |
| 491 | 58 | 1.000.000,00 |
| 494 | 24 | 1.000.000,00 |
| 494 | 89 | 1.000.000,00 |
| 508 | 68 | 1.000.000,00 |
| 510 | 27 | 1.000.000,00 |
| 520 | 22 | 5.000.000,00 |
| 522 | 30 | 3.000.000,00 |
| 523 | 90 | 1.000.000,00 |
| 527 | 31 | 3.000.000,00 |
| 528 | 81 | 1.000.000,00 |
| 540 | 83 | 1.000.000,00 |
| 548 | 86 | 1.000.000,00 |
| 568 | 67 | 1.000.000,00 |
| 585 | 84 | 1.500.000,00 |
| 589 | 84 | 1.500.000,00 |
| 602 | 95 | 1.000.000,00 |
| 611 | 25 | 100.000.000,00 |
| 633 | 36 | 1.000.000,00 |
| 635 | 55 | 3.000.000,00 |
| 646 | 76 | 1.000.000,00 |
| 653 | 71 | 3.000.000,00 |
| 653 | 66 | 1.000.000,00 |
| 657 | 99 | 1.000.000,00 |
| 681 | 34 | 1.000.000,00 |
| 698 | 67 | 1.000.000,00 |
| 702 | 91 | 1.000.000,00 |
| 704 | 27 | 1.000.000,00 |
| 707 | 73 | 1.500.000,00 |
| 707 | 08 | 1.000.000,00 |
| 715 | 13 | 1.000.000,00 |
| 723 | 80 | 3.000.000,00 |
| 733 | 97 | 1.000.000,00 |
| 734 | 61 | 1.500.000,00 |
| 741 | 35 | 1.500.000,00 |
| 746 | 86 | 1.500.000,00 |
| 746 | 28 | 1.000.000,00 |
| 749 | 25 | 1.000.000,00 |
| 761 | 69 | 1.000.000,00 |
| 766 | 81 | 50.000.000,00 |
| 787 | 18 | 1.000.000,00 |
| 804 | 10 | 1.500.000,00 |
| 805 | 41 | 1.500.000,00 |
| 810 | 09 | 1.000.000,00 |
| 832 | 19 | 1.000.000,00 |
| 833 | 59 | 1.000.000,00 |
| 841 | 32 | 1.000.000,00 |
| 845 | 58 | 1.500.000,00 |
| 857 | 32 | 1.000.000,00 |
| 861 | 13 | 1.500.000,00 |
| 866 | 64 | 1.000.000,00 |
| 869 | 54 | 1.500.000,00 |
| 877 | 59 | 1.000.000,00 |
| 877 | 75 | 1.000.000,00 |
| 882 | 24 | 1.000.000,00 |
| 890 | 22 | 1.000.000,00 |
| 894 | 98 | 1.500.000,00 |
| 898 | 75 | 3.000.000,00 |
| 920 | 45 | 1.000.000,00 |
| 933 | 23 | 1.000.000,00 |
| 944 | 88 | 1.000.000,00 |
| 993 | 48 | 1.000.000,00 |
| 998 | 96 | 1.000.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario