Sorteo N° 4166 del Sábado 31 de Diciembre de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 536 NUMERO 63 ¢ 12.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 662 NUMERO 21 ¢ 190.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 021 NUMERO 31 ¢ 6.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 662 N° 20 ¢ 900.000,00 | Todos los billetes con el número 21 excepto el de la serie 662 pagan ¢125.000,00 Todos los billetes con la serie 662 excepto los números 20 - 21 - 22 pagan ¢145.000,00 Todos los billetes con el número 63 excepto el de la serie 536 pagan ¢20.000,00 Todos los billetes con el número 31 excepto el de la serie 021 pagan ¢10.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 662 N° 22 ¢ 900.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 21 pagan ¢20.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 021 | 31 | 6.000.000,00 |
| 022 | 03 | 500.000,00 |
| 027 | 31 | 400.000,00 |
| 054 | 63 | 500.000,00 |
| 078 | 15 | 400.000,00 |
| 103 | 68 | 500.000,00 |
| 118 | 92 | 2.000.000,00 |
| 132 | 87 | 500.000,00 |
| 137 | 59 | 400.000,00 |
| 155 | 12 | 400.000,00 |
| 158 | 49 | 500.000,00 |
| 161 | 30 | 400.000,00 |
| 162 | 27 | 400.000,00 |
| 174 | 85 | 2.000.000,00 |
| 180 | 69 | 500.000,00 |
| 181 | 38 | 500.000,00 |
| 220 | 60 | 500.000,00 |
| 220 | 72 | 400.000,00 |
| 222 | 92 | 400.000,00 |
| 226 | 55 | 500.000,00 |
| 237 | 12 | 400.000,00 |
| 246 | 87 | 500.000,00 |
| 253 | 37 | 400.000,00 |
| 257 | 41 | 2.000.000,00 |
| 267 | 66 | 2.000.000,00 |
| 269 | 81 | 400.000,00 |
| 277 | 14 | 500.000,00 |
| 281 | 06 | 400.000,00 |
| 290 | 46 | 400.000,00 |
| 292 | 56 | 400.000,00 |
| 320 | 47 | 500.000,00 |
| 338 | 74 | 500.000,00 |
| 343 | 97 | 400.000,00 |
| 350 | 17 | 2.000.000,00 |
| 359 | 35 | 400.000,00 |
| 360 | 42 | 400.000,00 |
| 364 | 94 | 400.000,00 |
| 373 | 61 | 400.000,00 |
| 383 | 63 | 400.000,00 |
| 398 | 09 | 2.000.000,00 |
| 413 | 07 | 500.000,00 |
| 425 | 39 | 400.000,00 |
| 429 | 36 | 400.000,00 |
| 444 | 01 | 500.000,00 |
| 444 | 83 | 400.000,00 |
| 461 | 94 | 400.000,00 |
| 485 | 57 | 500.000,00 |
| 521 | 07 | 400.000,00 |
| 533 | 38 | 400.000,00 |
| 536 | 63 | 12.000.000,00 |
| 538 | 14 | 500.000,00 |
| 539 | 59 | 400.000,00 |
| 543 | 19 | 2.000.000,00 |
| 548 | 95 | 500.000,00 |
| 565 | 75 | 500.000,00 |
| 573 | 03 | 400.000,00 |
| 591 | 85 | 400.000,00 |
| 606 | 49 | 400.000,00 |
| 617 | 53 | 400.000,00 |
| 641 | 69 | 500.000,00 |
| 652 | 39 | 500.000,00 |
| 654 | 47 | 400.000,00 |
| 662 | 21 | 190.000.000,00 |
| 667 | 18 | 500.000,00 |
| 668 | 72 | 500.000,00 |
| 694 | 50 | 500.000,00 |
| 727 | 30 | 400.000,00 |
| 745 | 62 | 500.000,00 |
| 763 | 56 | 400.000,00 |
| 768 | 11 | 2.000.000,00 |
| 769 | 23 | 500.000,00 |
| 772 | 99 | 500.000,00 |
| 779 | 86 | 500.000,00 |
| 792 | 59 | 400.000,00 |
| 795 | 42 | 500.000,00 |
| 806 | 16 | 400.000,00 |
| 854 | 42 | 400.000,00 |
| 864 | 58 | 400.000,00 |
| 866 | 73 | 400.000,00 |
| 876 | 59 | 500.000,00 |
| 877 | 47 | 2.000.000,00 |
| 884 | 83 | 400.000,00 |
| 885 | 39 | 500.000,00 |
| 893 | 93 | 400.000,00 |
| 900 | 09 | 500.000,00 |
| 923 | 17 | 500.000,00 |
| 937 | 03 | 2.000.000,00 |
| 944 | 56 | 500.000,00 |
| 946 | 78 | 500.000,00 |
| 964 | 40 | 400.000,00 |
| 970 | 44 | 400.000,00 |
| 972 | 25 | 400.000,00 |
| 987 | 46 | 400.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario