JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSÉ
Sorteo N° 4155 del
Domingo 16 de Octubre de 2011
para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 387 NUMERO 25 ¢ 10.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 264 NUMERO 74 ¢ 125.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 393 NUMERO 37 ¢ 5.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 264 N° 73 ¢ 820.000,00 | Todos los billetes con el número 74 excepto el de la serie 264 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 264 excepto los números 73 - 74 - 75 pagan ¢115.000,00 Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 387 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 37 excepto el de la serie 393 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 264 N° 75 ¢ 820.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 74 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 012 | 22 | 300.000,00 |
| 022 | 32 | 400.000,00 |
| 028 | 72 | 300.000,00 |
| 039 | 14 | 400.000,00 |
| 048 | 95 | 400.000,00 |
| 065 | 17 | 300.000,00 |
| 066 | 63 | 300.000,00 |
| 104 | 76 | 300.000,00 |
| 128 | 47 | 300.000,00 |
| 136 | 03 | 1.000.000,00 |
| 150 | 85 | 300.000,00 |
| 158 | 32 | 400.000,00 |
| 161 | 97 | 300.000,00 |
| 176 | 53 | 400.000,00 |
| 187 | 26 | 300.000,00 |
| 212 | 76 | 300.000,00 |
| 215 | 15 | 300.000,00 |
| 221 | 31 | 400.000,00 |
| 221 | 39 | 300.000,00 |
| 244 | 02 | 300.000,00 |
| 258 | 02 | 300.000,00 |
| 264 | 74 | 125.000.000,00 |
| 300 | 77 | 300.000,00 |
| 302 | 15 | 300.000,00 |
| 340 | 25 | 300.000,00 |
| 356 | 41 | 300.000,00 |
| 379 | 04 | 300.000,00 |
| 384 | 30 | 300.000,00 |
| 387 | 25 | 10.000.000,00 |
| 393 | 37 | 5.000.000,00 |
| 398 | 50 | 300.000,00 |
| 400 | 24 | 400.000,00 |
| 410 | 87 | 300.000,00 |
| 411 | 80 | 300.000,00 |
| 427 | 68 | 400.000,00 |
| 443 | 55 | 400.000,00 |
| 453 | 37 | 300.000,00 |
| 460 | 89 | 400.000,00 |
| 465 | 73 | 300.000,00 |
| 471 | 62 | 300.000,00 |
| 504 | 03 | 300.000,00 |
| 521 | 79 | 300.000,00 |
| 538 | 43 | 300.000,00 |
| 548 | 11 | 400.000,00 |
| 551 | 83 | 300.000,00 |
| 555 | 87 | 300.000,00 |
| 559 | 11 | 300.000,00 |
| 596 | 95 | 300.000,00 |
| 609 | 25 | 400.000,00 |
| 627 | 19 | 300.000,00 |
| 629 | 43 | 400.000,00 |
| 648 | 82 | 400.000,00 |
| 672 | 72 | 300.000,00 |
| 681 | 22 | 400.000,00 |
| 693 | 17 | 400.000,00 |
| 712 | 42 | 300.000,00 |
| 722 | 36 | 1.000.000,00 |
| 723 | 08 | 400.000,00 |
| 724 | 82 | 300.000,00 |
| 731 | 03 | 300.000,00 |
| 737 | 14 | 300.000,00 |
| 742 | 11 | 300.000,00 |
| 744 | 46 | 300.000,00 |
| 779 | 19 | 1.000.000,00 |
| 787 | 40 | 300.000,00 |
| 791 | 78 | 300.000,00 |
| 793 | 04 | 300.000,00 |
| 794 | 91 | 300.000,00 |
| 795 | 47 | 400.000,00 |
| 805 | 71 | 400.000,00 |
| 816 | 97 | 300.000,00 |
| 859 | 76 | 300.000,00 |
| 860 | 87 | 300.000,00 |
| 880 | 88 | 300.000,00 |
| 881 | 40 | 300.000,00 |
| 890 | 88 | 300.000,00 |
| 892 | 00 | 300.000,00 |
| 905 | 36 | 300.000,00 |
| 905 | 48 | 400.000,00 |
| 906 | 58 | 300.000,00 |
| 907 | 06 | 300.000,00 |
| 907 | 95 | 300.000,00 |
| 909 | 01 | 300.000,00 |
| 912 | 43 | 300.000,00 |
| 927 | 38 | 400.000,00 |
| 934 | 94 | 400.000,00 |
| 935 | 70 | 400.000,00 |
| 939 | 28 | 300.000,00 |
| 945 | 54 | 300.000,00 |
| 946 | 10 | 1.000.000,00 |
| 946 | 12 | 400.000,00 |
| 967 | 61 | 400.000,00 |
| 967 | 90 | 1.000.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario