| Tabla de Posiciones - HEREDIANO ES EL NUEVO LIDER |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herediano | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 66,67 | |
| Alajuelense | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 | 66,67 | |
| Cartaginés | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 17 | 56,67 | |
| Saprissa | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 53,33 | |
| Puntarenas FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 13 | 43,33 | |
| Belén | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 36,67 | |
| Orión FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | 36,67 | |
| Pérez Zeledón | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | 36,67 | |
| Santos | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 | 33,33 | |
| Limón FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 | 33,33 | |
| San Carlos | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 9 | 30,00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario