Sorteo N° 4137 del Domingo 12 de Junio de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 139 NUMERO 21 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 940 NUMERO 69 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 314 NUMERO 15 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 940 N° 68 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 69 excepto el de la serie 940 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 940 excepto los números 68 - 69 - 70 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 21 excepto el de la serie 139 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 15 excepto el de la serie 314 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 940 N° 70 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 69 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 000 | 35 | 250.000,00 |
| 000 | 57 | 250.000,00 |
| 013 | 01 | 300.000,00 |
| 025 | 76 | 300.000,00 |
| 026 | 96 | 250.000,00 |
| 044 | 49 | 250.000,00 |
| 054 | 46 | 400.000,00 |
| 075 | 87 | 250.000,00 |
| 097 | 31 | 300.000,00 |
| 109 | 43 | 400.000,00 |
| 124 | 30 | 250.000,00 |
| 133 | 77 | 300.000,00 |
| 139 | 21 | 9.000.000,00 |
| 148 | 76 | 250.000,00 |
| 158 | 12 | 250.000,00 |
| 160 | 78 | 300.000,00 |
| 170 | 48 | 300.000,00 |
| 174 | 19 | 400.000,00 |
| 174 | 89 | 300.000,00 |
| 180 | 64 | 250.000,00 |
| 190 | 14 | 300.000,00 |
| 190 | 17 | 1.000.000,00 |
| 201 | 83 | 250.000,00 |
| 208 | 28 | 250.000,00 |
| 221 | 70 | 300.000,00 |
| 222 | 90 | 250.000,00 |
| 227 | 08 | 250.000,00 |
| 254 | 62 | 250.000,00 |
| 255 | 89 | 250.000,00 |
| 271 | 26 | 300.000,00 |
| 296 | 86 | 250.000,00 |
| 300 | 77 | 300.000,00 |
| 302 | 39 | 250.000,00 |
| 308 | 52 | 300.000,00 |
| 314 | 15 | 4.500.000,00 |
| 315 | 36 | 250.000,00 |
| 325 | 38 | 300.000,00 |
| 330 | 80 | 1.000.000,00 |
| 343 | 57 | 300.000,00 |
| 352 | 18 | 300.000,00 |
| 359 | 35 | 250.000,00 |
| 363 | 52 | 300.000,00 |
| 375 | 87 | 300.000,00 |
| 393 | 80 | 300.000,00 |
| 397 | 75 | 250.000,00 |
| 405 | 35 | 250.000,00 |
| 447 | 74 | 1.000.000,00 |
| 458 | 07 | 300.000,00 |
| 461 | 52 | 250.000,00 |
| 497 | 31 | 300.000,00 |
| 499 | 24 | 250.000,00 |
| 508 | 92 | 300.000,00 |
| 516 | 35 | 400.000,00 |
| 517 | 33 | 300.000,00 |
| 529 | 07 | 250.000,00 |
| 544 | 21 | 300.000,00 |
| 551 | 19 | 300.000,00 |
| 564 | 83 | 250.000,00 |
| 564 | 89 | 300.000,00 |
| 583 | 51 | 300.000,00 |
| 594 | 02 | 250.000,00 |
| 595 | 35 | 300.000,00 |
| 608 | 44 | 250.000,00 |
| 621 | 60 | 300.000,00 |
| 632 | 57 | 250.000,00 |
| 645 | 73 | 250.000,00 |
| 675 | 67 | 300.000,00 |
| 678 | 23 | 250.000,00 |
| 680 | 03 | 300.000,00 |
| 704 | 54 | 300.000,00 |
| 710 | 21 | 250.000,00 |
| 724 | 99 | 300.000,00 |
| 730 | 59 | 300.000,00 |
| 739 | 20 | 250.000,00 |
| 739 | 86 | 250.000,00 |
| 751 | 34 | 300.000,00 |
| 786 | 17 | 300.000,00 |
| 787 | 91 | 300.000,00 |
| 817 | 18 | 250.000,00 |
| 833 | 70 | 400.000,00 |
| 856 | 43 | 250.000,00 |
| 857 | 76 | 250.000,00 |
| 861 | 22 | 250.000,00 |
| 873 | 94 | 250.000,00 |
| 881 | 47 | 300.000,00 |
| 883 | 98 | 300.000,00 |
| 885 | 06 | 250.000,00 |
| 894 | 02 | 300.000,00 |
| 902 | 07 | 300.000,00 |
| 937 | 07 | 300.000,00 |
| 940 | 69 | 110.000.000,00 |
| 965 | 58 | 300.000,00 |
| 965 | 89 | 300.000,00 |
| 973 | 32 | 250.000,00 |
| 983 | 40 | 300.000,00 |
| 997 | 50 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario