LISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON DEUDAS CON LA CCSS | |||
AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2010 | |||
# | CED JURID | NOMBRE DE LA INSTITUCION | MONTO |
1 | 3101089469 | COLEGIO BILINGUE SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 252.587.281 |
3101215225 | COLEGIOS SUPERIORES DE COSTA RICA SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 252.587.281 | |
3101047704 | ESCUELA SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 252.587.281 | |
3101089401 | PRIMARIA BILINGUE SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 252.587.281 | |
3101089401 | PRIMARIA BILINGUE SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 252.587.281 | |
2 | 3101515215 | INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL CIUDAD BLANCA SOCIEDAD ANONIMA | 83.368.535 |
3 | 3101226746 | COLEGIO CIENTIFICO BILINGUE SAGRADA REINA DE LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | 76.331.218 |
4 | 3101421963 | SISTEMA EDUCATIVO WALT WHITMAN SOCIEDAD ANONIMA | 48.324.691 |
5 | 3101127665 | CENTRO EDUCATIVO SANTA PAULA DE MONTAL E INSTITUTO DE IDIOMAS SOCIEDAD ANONIMA | 37.964.469 |
6 | 3101361416 | GRUPO EDUCATIVO SAN ELIAS SOCIEDAD ANONIMA | 35.908.787 |
7 | 3101258442 | DESARROLLOS EDUCATIVOS ROBER DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 28.035.256 |
8 | 3101062567 | KINDER PEPE GRILLO SOCIEDAD ANONIMA | 25.976.092 |
9 | 3101188843 | UNIVERSIDAD MAGISTER SOCIEDAD ANONIMA | 22.021.484 |
3101370453 | UNIVERSIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL MAGISTER SOCIEDAD ANONIMA | 22.021.484 | |
10 | 3101125510 | CENTRO EDUCATIVO MADELENE MEDFORD SOCIEDAD ANONIMA | 17.582.699 |
11 | 3101402501 | COLEGIO BOSTON DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 |
3101404165 | COLEGIO BOSTON DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101402101 | COLEGIO BOSTON DE LIBERIA SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101019318 | COLEGIO BOSTON DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101493539 | COLEGIO BOSTON GUAPILES CBC SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101497252 | COLEGIO BOSTON TURRIALBA COBOTUR SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101422963 | COLEGIO CUB BOSTON PUNTARENAS SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
3101421868 | TECNOLOGICO BOSTON ESCUELA SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA | 15.730.026 | |
12 | 3101115540 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | 15.650.743 |
13 | 3101374081 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA | 15.237.600 |
14 | 3101171618 | SISTEMAS EDUCATIVOS VALLE VERDE SOCIEDAD ANONIMA | 14.773.685 |
15 | 3101268313 | ANGEL HIGH SCHOOL SOCIEDAD ANONIMA | 13.263.830 |
16 | 3101157497 | SISTEMA EDUCATIVO SAN LORENZO SOCIEDAD ANONIMA | 12.501.311 |
17 | 3101096690 | COLEGIOS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA | 12.256.735 |
18 | 3101327841 | DESARROLLOS EDUCATIVOS DE SAN JOSE EDISAN S.A. | 8.176.530 |
19 | 3101520657 |
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 14 de noviembre de 2010
LISTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON DEUDAS CON LA CCSS AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...
No hay comentarios:
Publicar un comentario