LINK FIFA RANKING 2010 SETIEMBRE http://es.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=m/fullranking.html#confederation=0&rank=196
Última actualización 15 sep. 2010
Próxima publicación 20 oct. 2010
Posición | Equipo | Pts. sep. 10 | +/- Posición ago. 10 | +/- Pts. ago. 10 | |
1 | España | 1824 | 0 | -59 | |
2 | Países Bajos | 1663 | 0 | 4 | |
3 | Alemania | 1490 | 1 | 26 | |
4 | Brasil | 1480 | -1 | -44 | |
5 | Argentina | 1351 | 0 | 63 | |
6 | Inglaterra | 1191 | 1 | 66 | |
7 | Uruguay | 1182 | -1 | 30 | |
8 | Portugal | 1049 | 0 | -13 | |
9 | Egipto | 1034 | 0 | -19 | |
10 | Chile | 1004 | 0 | 16 | |
11 | Croacia | 998 | 3 | 30 | |
12 | Grecia | 973 | 0 | -2 | |
13 | Italia | 965 | -2 | -17 | |
14 | Noruega | 958 | 8 | 80 | |
15 | Serbia | 945 | -2 | -24 | |
16 | Eslovaquia | 919 | 11 | 90 | |
17 | Paraguay | 904 | -2 | -57 | |
18 | Estados Unidos de América | 899 | 0 | -32 | |
19 | Eslovenia | 897 | 0 | -20 | |
20 | Ghana | 889 | 3 | 15 | |
21 | Suiza | 882 | -4 | -58 | |
21 | Turquía | 882 | 7 | 72 | |
23 | Costa de Marfil | 877 | 3 | 34 | |
24 | Australia | 874 | -4 | -37 | |
25 | Rusia | 868 | -9 | -88 | |
26 | Ucrania | 838 | -2 | -32 | |
27 | Francia | 835 | -6 | -55 | |
28 | México | 795 | -3 | -58 | |
29 | Dinamarca | 781 | 0 | -4 | |
30 | Japón | 773 | 2 | 5 | |
31 | Gabón | 768 | 3 | 13 | |
32 | Suecia | 760 | 3 | 13 | |
33 | República de Irlanda | 745 | 3 | 11 | |
34 | Nigeria | 733 | -4 | -40 | |
35 | Argelia | 732 | -2 | -27 | |
36 | Israel | 721 | 2 | -12 | |
37 | Camerún | 717 | 3 | 7 | |
37 | República Checa | 717 | -6 | -52 | |
39 | Burkina Faso | 703 | 6 | 57 | |
40 | Montenegro | 684 | 33 | 236 | |
40 | Colombia | 684 | -4 | -50 | |
42 | Lituania | 675 | 10 | 104 | |
43 | Chipre | 643 | 20 | 120 | |
44 | República de Corea | 640 | 0 | -11 | |
45 | Irlanda del Norte | 638 | 14 | 98 | |
46 | Rumanía | 631 | -4 | -66 | |
47 | Escocia | 617 | -6 | -82 | |
48 | Perú | 613 | -9 | -113 | |
49 | Nueva Zelanda | 605 | 5 | 48 | |
50 | Bolivia | 591 | 0 | 14 |
Última actualización 15 sep. 2010
Próxima publicación 20 oct. 2010
Posición | Equipo | Pts. sep. 10 | +/- Posición ago. 10 | +/- Pts. ago. 10 | |
51 | Hungría | 567 | 11 | 33 | |
52 | Honduras | 565 | -6 | -62 | |
53 | Costa Rica | 561 | 0 | -1 | |
54 | Bulgaria | 556 | -11 | -116 | |
55 | Bielorrusia | 554 | 23 | 151 | |
56 | Túnez | 551 | 8 | 32 | |
57 | Irán | 546 | 8 | 29 | |
58 | Sudáfrica | 545 | 8 | 41 | |
59 | Bosnia-Herzegovina | 544 | -2 | -2 | |
60 | Venezuela | 531 | -13 | -61 | |
61 | Austria | 528 | -1 | -8 | |
62 | Bélgica | 526 | -14 | -63 | |
63 | Uganda | 523 | 6 | 64 | |
64 | Finlandia | 521 | -13 | -55 | |
65 | Mali | 518 | -10 | -30 | |
66 | Polonia | 504 | -10 | -43 | |
67 | Albania | 502 | 3 | 47 | |
68 | Letonia | 494 | -19 | -85 | |
69 | Benín | 489 | -8 | -46 | |
70 | Panamá | 487 | 27 | 173 | |
71 | ARY de Macedonia | 479 | -5 | -25 | |
72 | Ecuador | 477 | -14 | -68 | |
73 | Arabia Saudí | 460 | -3 | 5 | |
74 | Zambia | 432 | -2 | -17 | |
75 | Bahréin | 431 | -7 | -35 | |
76 | Jamaica | 425 | 6 | 53 | |
77 | Cabo Verde | 422 | 31 | 161 | |
78 | Malaui | 415 | -4 | -9 | |
79 | Senegal | 405 | 12 | 67 | |
80 | Moldavia | 398 | 9 | 48 | |
81 | Guinea | 394 | 21 | 108 | |
82 | RP China | 388 | -5 | -18 | |
82 | Botsuana | 388 | 11 | 59 | |
84 | Gales | 382 | 0 | 16 | |
85 | Estonia | 375 | 9 | 54 | |
86 | Mozambique | 374 | -6 | -7 | |
87 | Togo | 371 | -12 | -50 | |
88 | Canadá | 360 | 13 | 73 | |
89 | Georgia | 357 | 21 | 120 | |
90 | Emiratos Árabes Unidos | 349 | 0 | 1 | |
91 | Gambia | 345 | 12 | 60 | |
92 | Omán | 344 | -11 | -33 | |
93 | Angola | 342 | -6 | -15 | |
94 | Siria | 332 | -2 | -4 | |
95 | Marruecos | 330 | -12 | -41 | |
96 | Kuwait | 329 | -11 | -36 | |
97 | Trinidad y Tobago | 327 | -21 | -91 | |
97 | Uzbekistán | 327 | -9 | -24 | |
99 | Jordania | 318 | -1 | 18 | |
100 | Islandia | 308 | -21 | -77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario