Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 512,00 | 522,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:36 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 514,00 | 524,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:44 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 515,00 | 524,50 | 9,50 | 02/09/2010 03:56 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 515,00 | 525,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:52 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 512,00 | 524,00 | 12,00 | 02/09/2010 03:35 p.m. |
| Banco BCT S.A. | 510,00 | 523,00 | 13,00 | 02/09/2010 09:58 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 512,00 | 523,50 | 11,50 | 02/09/2010 03:51 p.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 512,00 | 522,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:19 p.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 510,00 | 520,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:02 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 509,00 | 521,00 | 12,00 | 02/09/2010 09:39 a.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 512,00 | 526,00 | 14,00 | 02/09/2010 03:43 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 511,00 | 524,00 | 13,00 | 02/09/2010 03:51 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | 511,00 | 524,00 | 13,00 | 02/09/2010 10:14 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 509,00 | 522,00 | 13,00 | 02/09/2010 10:46 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 514,00 | 526,00 | 12,00 | 02/09/2010 03:48 p.m. |
Financieras | Financiera ACOBO S.A. | 515,00 | 525,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:52 p.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | 509,00 | 521,00 | 12,00 | 02/09/2010 02:23 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 512,00 | 525,00 | 13,00 | 02/09/2010 03:45 p.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 505,00 | 530,00 | 25,00 | 02/09/2010 03:04 p.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 511,00 | 521,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:32 p.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 510,00 | 522,00 | 12,00 | 02/09/2010 11:34 a.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 510,00 | 519,50 | 9,50 | 02/09/2010 10:29 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 509,00 | 518,50 | 9,50 | 02/09/2010 10:16 a.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 513,00 | 522,50 | 9,50 | 02/09/2010 03:52 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 509,00 | 519,50 | 10,50 | 02/09/2010 02:50 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 513,75 | 521,75 | 8,00 | 02/09/2010 03:51 p.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 509,00 | 518,50 | 9,50 | 02/09/2010 03:39 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 510,00 | 521,00 | 11,00 | 02/09/2010 03:58 p.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 513,00 | 522,50 | 9,50 | 02/09/2010 03:55 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 509,88 | 519,88 | 10,00 | 02/09/2010 12:54 p.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 504,00 | 514,00 | 10,00 | 02/09/2010 11:34 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 511,00 | 520,50 | 9,50 | 02/09/2010 03:32 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 456,45 | 526,58 | 70,13 | 02/09/2010 11:15 a.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 502,00 | 516,00 | 14,00 | 31/08/2010 02:19 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 509,00 | 524,00 | 15,00 | 02/09/2010 11:33 a.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 502,00 | 512,00 | 10,00 | 31/08/2010 10:04 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 510,00 | 524,00 | 14,00 | 02/09/2010 03:40 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 513,00 | 523,00 | 10,00 | 02/09/2010 03:57 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 513,00 | 522,50 | 9,50 | 02/09/2010 04:03 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 517,00 | 525,00 | 8,00 | 02/09/2010 03:41 p.m. |
| INTERBOLSA, Puesto de Bolsa | 511,00 | 521,00 | 10,00 | 02/09/2010 10:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 508,50 | 519,00 | 10,50 | 02/09/2010 11:15 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 508,00 | 520,00 | 12,00 | 02/09/2010 11:14 a.m. |
| | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario