domingo, 11 de julio de 2010

Sorteo N° 4090 del Domingo 11 de Julio de 2010 para la Lotería Nacional




SEGUNDO PREMIO
SERIE 648 NUMERO 97
¢ 7.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 559 NUMERO 32
¢ 90.000.000,00


TERCER PREMIO
SERIE 889 NUMERO 52
¢ 3.000.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 559 N° 31
¢ 700.000,00
Todos los billetes con el número 32
excepto el de la serie 559 pagan ¢55.000,00
Todos los billetes con la serie 559 excepto los números 31 - 32 - 33 pagan ¢60.000,00
Todos los billetes con el número 97
excepto el de la serie 648 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 52
excepto el de la serie 889 pagan ¢5.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 559 N° 33
¢ 700.000,00
Todos los billetes terminados en 2 excepto los números 32 pagan ¢10.000,00


  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4090 es la serie 559 número 32, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 648 número 97, paga por cada fracción un monto de ¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 889 número 52, paga por cada fracción un monto de ¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

Serie Número Premio (¢)
001 02 500.000,00
003 89 200.000,00
005 93 200.000,00
019 24 200.000,00
030 72 300.000,00
039 83 400.000,00
054 22 300.000,00
057 25 300.000,00
066 99 300.000,00
098 38 200.000,00
152 73 200.000,00
159 14 200.000,00
188 22 400.000,00
221 04 500.000,00
232 03 400.000,00
233 38 400.000,00
253 25 300.000,00
255 05 200.000,00
256 46 200.000,00
257 64 200.000,00
257 86 200.000,00
258 52 200.000,00
260 44 200.000,00
268 74 300.000,00
293 86 400.000,00
296 96 200.000,00
314 29 200.000,00
317 48 300.000,00
329 72 300.000,00
347 39 300.000,00
356 74 400.000,00
370 89 300.000,00
371 84 200.000,00
372 97 300.000,00
382 26 400.000,00
398 78 300.000,00
404 98 300.000,00
412 26 300.000,00
427 30 300.000,00
443 04 200.000,00
457 64 500.000,00
476 34 200.000,00
505 68 300.000,00
519 17 200.000,00
542 86 200.000,00
552 18 300.000,00
557 97 200.000,00
559 32 90.000.000,00
574 97 300.000,00
605 32 300.000,00
605 63 200.000,00
614 02 200.000,00
633 13 1.000.000,00
643 74 200.000,00
644 80 200.000,00
648 97 7.000.000,00
653 30 400.000,00
653 67 500.000,00
673 44 200.000,00
692 17 200.000,00
701 25 200.000,00
709 54 300.000,00
720 00 400.000,00
729 65 400.000,00
736 88 200.000,00
741 74 1.000.000,00
758 16 200.000,00
759 54 400.000,00
782 12 500.000,00
790 92 200.000,00
800 54 200.000,00
815 82 400.000,00
819 57 200.000,00
830 62 200.000,00
830 99 300.000,00
831 81 300.000,00
838 20 300.000,00
842 44 400.000,00
845 48 300.000,00
858 36 1.000.000,00
858 68 200.000,00
859 43 300.000,00
872 77 400.000,00
882 96 300.000,00
889 52 3.000.000,00
895 55 300.000,00
909 39 300.000,00
914 94 200.000,00
915 03 300.000,00
931 36 300.000,00
972 55 200.000,00
974 21 200.000,00
977 65 400.000,00
986 41 200.000,00
987 43 200.000,00
993 52 200.000,00

No hay comentarios: