Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
República de Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Eslovaquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Costa de Marfil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
RDP de Corea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario