Última actualización 26 may. 2010
Próxima publicación 14 jul. 2010
Posición | Equipo | Pts. may. 10 | +/- Posición abr. 10 | +/- Pts. abr. 10 | |
1 | Brasil | 1611 | 0 | 0 | |
2 | España | 1565 | 0 | 0 | |
3 | Portugal | 1249 | 0 | 0 | |
4 | Países Bajos | 1231 | 0 | 10 | |
5 | Italia | 1184 | 0 | 0 | |
6 | Alemania | 1082 | 0 | -25 | |
7 | Argentina | 1076 | 0 | -8 | |
8 | Inglaterra | 1068 | 0 | 0 | |
9 | Francia | 1044 | 1 | 0 | |
10 | Croacia | 1041 | -1 | -11 | |
11 | Rusia | 1015 | 0 | 12 | |
12 | Egipto | 967 | 1 | 0 | |
13 | Grecia | 964 | -1 | -4 | |
14 | Estados Unidos de América | 957 | 0 | 7 | |
15 | Serbia | 947 | 1 | 3 | |
16 | Uruguay | 899 | 2 | -3 | |
17 | México | 895 | 0 | -41 | |
18 | Chile | 888 | -3 | -60 | |
19 | Camerún | 887 | 0 | 0 | |
20 | Australia | 886 | 0 | 3 | |
21 | Nigeria | 883 | -1 | 0 | |
22 | Noruega | 882 | 0 | 3 | |
23 | Ucrania | 875 | 2 | 20 | |
24 | Suiza | 866 | 2 | 12 | |
25 | Eslovenia | 860 | -2 | 0 | |
26 | Israel | 857 | -2 | 0 | |
27 | Costa de Marfil | 856 | 0 | 10 | |
28 | Rumanía | 853 | 0 | 10 | |
29 | Turquía | 830 | 4 | 32 | |
30 | Argelia | 821 | 1 | 0 | |
31 | Paraguay | 820 | -1 | -2 | |
32 | Ghana | 800 | 0 | -2 | |
33 | República Checa | 793 | -4 | -34 | |
34 | Eslovaquia | 777 | 4 | 35 | |
35 | Colombia | 776 | -1 | -1 | |
36 | Dinamarca | 767 | -1 | 0 | |
37 | Suecia | 761 | 0 | 4 | |
38 | Honduras | 734 | 2 | 7 | |
39 | Bulgaria | 711 | 0 | -29 | |
40 | Costa Rica | 710 | 2 | 4 | |
41 | República de Irlanda | 709 | 2 | 19 | |
42 | Gabón | 700 | -1 | -7 | |
43 | Escocia | 699 | 1 | 15 | |
44 | Ecuador | 694 | -8 | -69 | |
45 | Japón | 682 | 0 | 8 | |
46 | Letonia | 652 | 0 | 0 | |
47 | República de Corea | 632 | 0 | 13 | |
48 | Burkina Faso | 611 | 4 | 22 | |
49 | Venezuela | 608 | 0 | 3 | |
49 | Lituania | 608 | -1 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario