Última actualización 03 mar. 2010
Próxima publicación 31 mar. 2010
Posición | Equipo | Pts. mar. 10 | +/- Posición feb. 10 | +/- Pts. feb. 10 | |
1 | España | 1642 | 0 | 15 | |
2 | Brasil | 1594 | 0 | 26 | |
3 | Países Bajos | 1324 | 0 | 36 | |
4 | Italia | 1226 | 0 | 17 | |
5 | Alemania | 1208 | 1 | 35 | |
6 | Portugal | 1201 | -1 | 25 | |
7 | Francia | 1171 | 0 | 54 | |
8 | Inglaterra | 1109 | 1 | 33 | |
9 | Argentina | 1087 | -1 | 5 | |
10 | Grecia | 1074 | 2 | 44 | |
11 | Croacia | 1050 | 0 | -3 | |
12 | Rusia | 1042 | 1 | 16 | |
13 | Serbia | 980 | 6 | 64 | |
14 | Chile | 971 | 2 | 16 | |
15 | México | 968 | 2 | 21 | |
15 | Suiza | 968 | 3 | 44 | |
17 | Egipto | 967 | -7 | -102 | |
18 | Estados Unidos de América | 954 | -4 | -9 | |
19 | Uruguay | 936 | 2 | 27 | |
20 | Camerún | 888 | 0 | -26 | |
21 | Nigeria | 879 | -6 | -77 | |
22 | Costa de Marfil | 874 | 0 | 9 | |
23 | Australia | 867 | 0 | 10 | |
24 | Ucrania | 851 | 0 | 3 | |
25 | República Checa | 843 | 0 | 15 | |
26 | Israel | 821 | 1 | -2 | |
27 | Eslovenia | 819 | 6 | 52 | |
28 | Ghana | 818 | -1 | -5 | |
29 | Paraguay | 815 | 0 | 9 | |
30 | Bulgaria | 812 | 0 | 11 | |
31 | Eslovaquia | 810 | 5 | 58 | |
32 | Argelia | 803 | -1 | 19 | |
33 | Dinamarca | 798 | -7 | -29 | |
33 | Noruega | 798 | -1 | 26 | |
35 | Honduras | 776 | -1 | 17 | |
36 | Rumanía | 774 | 2 | 29 | |
37 | Ecuador | 761 | -2 | 8 | |
38 | Colombia | 757 | 1 | 21 | |
39 | República de Irlanda | 748 | -2 | 2 | |
39 | Irlanda del Norte | 748 | 1 | 19 | |
41 | Turquía | 739 | 1 | 11 | |
42 | Suecia | 737 | 1 | 10 | |
43 | Gabón | 706 | 1 | 0 | |
44 | Costa Rica | 701 | 1 | 2 | |
45 | Escocia | 681 | 1 | 16 | |
46 | Japón | 672 | -6 | -57 | |
47 | Letonia | 662 | 2 | 28 | |
48 | Hungría | 645 | 4 | 30 | |
49 | Venezuela | 644 | -2 | -2 | |
49 | Bosnia-Herzegovina | 644 | -1 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario