domingo, 3 de mayo de 2009

LOTERIA NACIONAL RESULTADO DEL SORTEO 4029 DOMINGO 3 DE MAYO 2009

Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 4029, Domingo 03 de Mayo de 2009
Números del 00 al 99 en series de la 200 a la 955 en 3 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 856 NUMERO 64
¢ 9.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 261 NUMERO 24
¢ 100.000.000,00



Todos los billetes con el número 24
excepto el de la serie 261 pagan ¢65.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 918 NUMERO 21
¢ 4.500.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 64
excepto el de la serie 856 pagan ¢12.000,00
Todos los billetes con la serie 261
excepto los números 23-24-25 pagan ¢50.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 21
excepto el de la serie 918 pagan ¢6.000,00
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 24 pagan ¢12.000,00
SerieNúmeroPremio
215 81 300.000,00
224 15 500.000,00
224 98 300.000,00
226 50 500.000,00
234 71 300.000,00
236 81 500.000,00
249 22 300.000,00
259 57 300.000,00
261 23* 800.000,00
261 24 100.000.000,00
261 25* 800.000,00
262 87 300.000,00
276 79 500.000,00
278 56 300.000,00
278 88 500.000,00
299 50 500.000,00
299 65 500.000,00
302 80 650.000,00
337 66 300.000,00
338 72 300.000,00
339 47 300.000,00
339 81 650.000,00
346 28 500.000,00
348 44 300.000,00
366 19 300.000,00
367 07 300.000,00
382 71 300.000,00
403 62 300.000,00
410 90 500.000,00
415 98 300.000,00
417 78 650.000,00
422 35 500.000,00
SerieNúmeroPremio
428 47 300.000,00
457 05 300.000,00
457 64 500.000,00
462 46 300.000,00
487 68 300.000,00
488 38 300.000,00
489 65 300.000,00
492 26 300.000,00
493 60 300.000,00
511 59 500.000,00
512 72 300.000,00
514 97 300.000,00
515 41 300.000,00
520 37 300.000,00
524 18 300.000,00
528 36 300.000,00
549 15 500.000,00
555 03 300.000,00
578 81 300.000,00
583 41 300.000,00
589 07 500.000,00
603 95 300.000,00
607 62 300.000,00
609 43 300.000,00
619 76 300.000,00
623 17 500.000,00
624 75 300.000,00
634 40 300.000,00
646 44 500.000,00
652 33 300.000,00
660 59 300.000,00
668 15 500.000,00
SerieNúmeroPremio
673 63 300.000,00
673 93 500.000,00
682 10 300.000,00
693 71 300.000,00
694 42 500.000,00
701 01 300.000,00
723 51 300.000,00
728 12 500.000,00
729 88 300.000,00
734 91 300.000,00
753 37 300.000,00
757 70 500.000,00
760 90 300.000,00
765 75 300.000,00
766 10 300.000,00
784 25 300.000,00
785 84 300.000,00
789 04 300.000,00
792 88 300.000,00
804 42 300.000,00
815 61 650.000,00
820 50 500.000,00
822 84 500.000,00
826 67 500.000,00
843 72 300.000,00
856 64 9.000.000,00
881 35 500.000,00
883 25 650.000,00
912 43 300.000,00
918 21 4.500.000,00
941 92 300.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor

No hay comentarios: