Reporte de Sismos Sentidos: OVSICORI
Fecha DDMMAAAA | Hora Local | Localización | Profundidad | Magnitud | Origen del sismo | Reportado sentido en: |
08/01/2009 | 13:21 | 10 Km al Este del Volcàn Pòas | 6 km | 6.2 | Fallamiento Local | Todo el paìs |
07/01/2009 | 10:00 | 6 km al Este del Volcán Póas | 6 km | 4.0 | Fallamiento Local | Valle Central |
16/12/2008 | 00:16 | 17 km al Oeste de Jacó Herradura | 12 km | 3.0 | Fallamiento Loca | Jaco, Herradura |
15/12/2008 | 22:53 | 8 km al NorEste del Porvenir de Parrita | 39 km | 5.0 | Fallamiento Local | Parrita, Quepos, Cartago |
06122008 | 03:31 | 19 km al Norte Oeste de Lepanto. Dentro del Golfo de Nicoya | 35 km | 4.9 | Subducción | Paquera, Jicaral, Puntarenas |
20112008 | 13:55 | 15 km al Nor Oeste del Cráter del Volcán Irazú | 5 km | 3.3 | Fallamiento Local | Turrialba, Cartago, Tuis y San José |
19112008 | 00:11 | 12 km norte de Puerto Armuelles, Panamá | 25 km | 6.2 | Zona de Fractura de Panamá | Zona Sur, Valle Central, Turrialba, Siquirres, Sarapiquí , Moín, Puntarenas |
02102008 | 16:26 | 7 km al Sur de Cobano | 27 km | 4.6 | Subducción | Valle Central, Cóbano, Esparza, Paquera y Jacó |
24092008 | 00:00 | 1 km al Noroeste de Santiago de Puriscal, Rìo Grande | 7.1 km | 2.5 | Fallamiento Local | Pozos de Santa Ana |
21092008 | 14:33 | 18 kms nor-este de Pèrez Zeledòn | 9 kms | 2.8 | Fallamiento local | Puesto Palmital |
No hay comentarios:
Publicar un comentario