Reporte de Sismos Sentidos: OVSICORI /
Fecha DDMMAAAA | Hora Local | Localización | Profundidad | Magnitud | Origen del sismo | Reportado sentido en: |
15/01/2009 | 16:22 | 4 km al norte de Cinchona | 6.9 | 3.8 | Tectónico por Fallamiento Local | Heredia, San Miguel de Sarapiquí, Rio Cuarto de Grecia |
15/01/2009 | 16:18 | 3 km al Este de Ujarrás | 10 km | 4.1 | Fallamiento Local | Heredia, San Miguel, Río Cuarto |
15/01/2009 | 16:18 | 3 km al Este de Ujarrás | 10 km | 4.1 | Fallamiento Local | Heredia, San Miguel, Río Cuarto |
15/01/2009 | 15:11 | 2 km al Este de Ujarrás | 7.5 | 2.9 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:14 | 3.3 Km al este de Ujarrás de Poás | 6.2 km | 3.4 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:12 | 5 km al este de Cinchona | 6.4 km | 3.0 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:11 | 5 km Este de Ujarras de Pòas | 6.8 km | 3.3 | Fallamiento Local | San Miguel |
15/01/2009 | 14:09 | 3 km al Este Cinchona | 4 km | 2.7 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:05 | 3 km al Norte de Cariblanco | 4 km | 4.0 | Tectonico por falla local | San Miguel, Sarapiquì, Ceiba de Alajuela , San Jose |
15/01/2009 | 10:33 | 3 km Este de Cinchona | 6 km | 3.4 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
14/01/2009 | 13:50 | 2km al Norte de Vara Blanca | 5 km | 3.2 | Fallamiento Local | San Jose |
13/01/2009 | 21:47 | 10 km NorEste de San Jose de la Montaña, Heredia | 9 km | 2.5 | Fallamiento Local | Heredia |
13/01/2009 | 16:25 | 2 km NorEste de Fraijanes | 6.3 km | 2.2 | Fallamiento Local | Heredia, San Jose y Alajuela |
13/01/2009 | 15:36 | 12 km al NorEste de Bajos del Toro | 3.0 Km | 3.7 | Tèctonico por Falla Local | Venecia, Aguas Zarcas |
13/01/2009 | 15:33 | 10 km NorEste de Bajos del Toro | 6.5 km | 3.5 | Tèctonico por Falla Local | Venecia, Aguas Zarcas |
13/01/2009 | 04:54 | 4 km SurEste de Ciudad Quesada | 5 km | 2.4 | Tèctonico por Falla Local | Ciudad Quesada |
13/01/2009 | 01:09 | Fraijanes | 6 km | 4.3 | Fallamiento Local | Poasito Frijanes Vara Blanca Heredia, Zapote |
12/01/2009 | 21:37 | 10 kms Norte de Bajo del Toro | 4.0 km | 4.0 | Tectonico por falla local | Bajos del Toro, Heredia, Alajuela, San Jose, San Ramon, Ciudad Quesada |
12/01/2009 | 20:23 | 7 km al Sur Oeste de Cinchona | 5.4 km | 4.1 | Tectonico por falla local | Heredia, Alajuela, San Jose, Rio Cuarto de Grecia, Miramar de Puntarenas |
12/01/2009 | 19:25 | 7 kms al NorEste de Bajos del Toro | 3.5 km | 3.5 | Tectonico por falla local | Bajos del Toro |
12/01/2009 | 18:45 | 1 Km al Sur de Vara Blanca | 6.9 km | 2.8 | Falla Local | Vara Blanca, Poasito, Tacàres de Grecia |
08/01/2009 | 13:21 | 10 Km al Este del Volcàn Pòas | 6 km | 6.2 | Fallamiento Local | Todo el paìs |
07/01/2009 | 10:00 | 6 km al Este del Volcán Póas | 6 km | 4.0 | Fallamiento Local | Valle Central |
16/12/2008 | 00:16 | 17 km al Oeste de Jacó Herradura | 12 km | 3.0 | Fallamiento Loca | Jaco, Herradura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario