Tercera Ronda 2010 - Grupo 1 | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||||
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | Guatemala | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
4 | Cuba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 de septiembre de 2008Tercera Ronda 2010 - Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||||
1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Honduras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
3 | Canadá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | Jamaica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
11 de septiembre de 2008Tercera Ronda 2010 - Grupo 3 | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||||
1 | Costa Rica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
2 | El Salvador | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | Haití | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
4 | Surinam | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario